Cruises to: TOBA, JAPAN; OSAKA (FOR KYOTO), JAPAN; HIROSHIMA, JAPAN; BUSAN, SOUTH KOREA; NAGASAKI, JAPAN; SHIMIZU (FOR MT. FUJI), JAPAN; TOKYO (YOKOHAMA), JAPAN more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 26, 2026 | $2,018 | $2,216 | $3,198 | $4,198 |
| Aug 26, 2027 | $2,438 | $2,326 | $3,368 | $4,198 |
Cruises to: TOBA, JAPAN; OSAKA (FOR KYOTO), JAPAN; HIROSHIMA, JAPAN; BUSAN, SOUTH KOREA; NAGASAKI, JAPAN; SHIMIZU (FOR MT. FUJI), JAPAN; TOKYO (YOKOHAMA), JAPAN more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 26, 2026 | $2,018 | $2,216 | $3,198 | $4,198 |
| Aug 26, 2027 | $2,438 | $2,326 | $3,368 | $4,198 |
Cruises to: TOBA, JAPAN; OSAKA (FOR KYOTO), JAPAN; HIROSHIMA, JAPAN; BUSAN, SOUTH KOREA; NAGASAKI, JAPAN; SHIMIZU (FOR MT. FUJI), JAPAN; TOKYO (YOKOHAMA), JAPAN more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 26, 2026 | $2,018 | $2,216 | $3,198 | $4,198 |
| Aug 26, 2027 | $2,438 | $2,326 | $3,368 | $4,198 |
Cruises to: TOBA, JAPAN; OSAKA (FOR KYOTO), JAPAN; HIROSHIMA, JAPAN; BUSAN, SOUTH KOREA; NAGASAKI, JAPAN; SHIMIZU (FOR MT. FUJI), JAPAN; TOKYO (YOKOHAMA), JAPAN more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 26, 2026 | $2,018 | $2,216 | $3,198 | $4,198 |
| Aug 26, 2027 | $2,438 | $2,326 | $3,368 | $4,198 |
Cruises to: TOBA, JAPAN; OSAKA (FOR KYOTO), JAPAN; HIROSHIMA, JAPAN; BUSAN, SOUTH KOREA; NAGASAKI, JAPAN; SHIMIZU (FOR MT. FUJI), JAPAN; TOKYO (YOKOHAMA), JAPAN more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 26, 2026 | $2,018 | $2,216 | $3,198 | $4,198 |
| Aug 26, 2027 | $2,438 | $2,326 | $3,368 | $4,198 |
Cruises to: TOBA, JAPAN; OSAKA (FOR KYOTO), JAPAN; HIROSHIMA, JAPAN; BUSAN, SOUTH KOREA; NAGASAKI, JAPAN; SHIMIZU (FOR MT. FUJI), JAPAN; TOKYO (YOKOHAMA), JAPAN more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 26, 2026 | $2,018 | $2,216 | $3,198 | $4,198 |
| Aug 26, 2027 | $2,438 | $2,326 | $3,368 | $4,198 |
Cruises to: TOBA, JAPAN; OSAKA (FOR KYOTO), JAPAN; HIROSHIMA, JAPAN; BUSAN, SOUTH KOREA; NAGASAKI, JAPAN; SHIMIZU (FOR MT. FUJI), JAPAN; TOKYO (YOKOHAMA), JAPAN more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 26, 2026 | $2,018 | $2,216 | $3,198 | $4,198 |
| Aug 26, 2027 | $2,438 | $2,326 | $3,368 | $4,198 |
Cruises to: TOBA, JAPAN; OSAKA (FOR KYOTO), JAPAN; HIROSHIMA, JAPAN; BUSAN, SOUTH KOREA; NAGASAKI, JAPAN; SHIMIZU (FOR MT. FUJI), JAPAN; TOKYO (YOKOHAMA), JAPAN more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 26, 2026 | $2,018 | $2,216 | $3,198 | $4,198 |
| Aug 26, 2027 | $2,438 | $2,326 | $3,368 | $4,198 |
Cruises to: TOBA, JAPAN; OSAKA (FOR KYOTO), JAPAN; HIROSHIMA, JAPAN; BUSAN, SOUTH KOREA; NAGASAKI, JAPAN; SHIMIZU (FOR MT. FUJI), JAPAN; TOKYO (YOKOHAMA), JAPAN more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 26, 2026 | $2,018 | $2,216 | $3,198 | $4,198 |
| Aug 26, 2027 | $2,438 | $2,326 | $3,368 | $4,198 |
Cruises to: TOBA, JAPAN; OSAKA (FOR KYOTO), JAPAN; HIROSHIMA, JAPAN; BUSAN, SOUTH KOREA; NAGASAKI, JAPAN; SHIMIZU (FOR MT. FUJI), JAPAN; TOKYO (YOKOHAMA), JAPAN more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 26, 2026 | $2,018 | $2,216 | $3,198 | $4,198 |
| Aug 26, 2027 | $2,438 | $2,326 | $3,368 | $4,198 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search