Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 4, 2026 | $733 | $993 | $1,083 | $2,022 |
| Dec 11, 2026 | $703 | $893 | $1,013 | $1,773 |
| Dec 18, 2026 | $823 | $1,003 | $1,123 | $2,063 |
| Dec 25, 2026 | $1,498 | $1,658 | $1,798 | $2,708 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 4, 2026 | $733 | $993 | $1,083 | $2,022 |
| Dec 11, 2026 | $703 | $893 | $1,013 | $1,773 |
| Dec 18, 2026 | $823 | $1,003 | $1,123 | $2,063 |
| Dec 25, 2026 | $1,498 | $1,658 | $1,798 | $2,708 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 4, 2026 | $733 | $993 | $1,083 | $2,022 |
| Dec 11, 2026 | $703 | $893 | $1,013 | $1,773 |
| Dec 18, 2026 | $823 | $1,003 | $1,123 | $2,063 |
| Dec 25, 2026 | $1,498 | $1,658 | $1,798 | $2,708 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 4, 2026 | $733 | $993 | $1,083 | $2,022 |
| Dec 11, 2026 | $703 | $893 | $1,013 | $1,773 |
| Dec 18, 2026 | $823 | $1,003 | $1,123 | $2,063 |
| Dec 25, 2026 | $1,498 | $1,658 | $1,798 | $2,708 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 4, 2026 | $733 | $993 | $1,083 | $2,022 |
| Dec 11, 2026 | $703 | $893 | $1,013 | $1,773 |
| Dec 18, 2026 | $823 | $1,003 | $1,123 | $2,063 |
| Dec 25, 2026 | $1,498 | $1,658 | $1,798 | $2,708 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 4, 2026 | $733 | $993 | $1,083 | $2,022 |
| Dec 11, 2026 | $703 | $893 | $1,013 | $1,773 |
| Dec 18, 2026 | $823 | $1,003 | $1,123 | $2,063 |
| Dec 25, 2026 | $1,498 | $1,658 | $1,798 | $2,708 |
Cruises to: Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Livorno (florence) Italy; Cagliari (sardinia) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 4, 2026 | $848 | - | $1,018 | - |
Cruises to: Savona (Italy); Marseille (France); Barcelona (Spain); Cagliari (Italy); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 7, 2026 | $860 | $1,030 | $1,020 | $1,170 |
Cruises to: Savona (Italy); Marseille (France); Barcelona (Spain); La Goulette (Tunisia); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 14, 2026 | $853 | $1,023 | $1,013 | $1,163 |
Cruises to: Savona (Italy); Marseille (France); Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 27, 2026 | $648 | $858 | $948 | $2,258 |
| Dec 4, 2026 | $598 | $988 | $978 | $2,293 |
| Dec 11, 2026 | $598 | $988 | $978 | - |
| Dec 18, 2026 | $1,098 | $1,548 | $1,538 | $3,153 |
| Dec 25, 2026 | $1,888 | $2,478 | $2,468 | $4,453 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search