Cruises to: COPENHAGEN, DENMARK; SANDNES (STAVANGER), NORWAY; ROTTERDAM, THE NETHERLANDS| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 1, 2028 | $1,014 | $1,374 | $1,474 | $1,784 |
Cruises to: EIDFJORD, NORWAY; OLDEN, NORWAY; GEIRANGER, NORWAY; BERGEN, NORWAY; ROTTERDAM, THE NETHERLANDS| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 28, 2028 | $1,034 | $1,404 | $1,504 | $1,724 |
| Jul 9, 2028 | $1,194 | $1,554 | $1,664 | $1,974 |
Cruises to: HAUGESUND, NORWAY; EIDFJORD, NORWAY; BERGEN, NORWAY; LERWICK, SHETLAND ISLANDS, UNITED KINGDOM; ROTTERDAM, THE NETHERLANDS| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 2, 2027 | $804 | $924 | $1,124 | $1,524 |
| Sep 19, 2027 | $774 | $1,024 | $1,124 | $1,424 |
| May 7, 2028 | $954 | $1,164 | $1,264 | $1,774 |
| Sep 24, 2028 | $1,014 | $1,374 | $1,474 | $1,784 |
Cruises to: INVERGORDON (INVERNESS), SCOTLAND, UNITED KINGDOM; SEYDISFJORDUR, ICELAND; AKUREYRI, ICELAND; REYKJAVIK, ICELAND| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 11, 2027 | $1,174 | $1,524 | $1,674 | - |
| Aug 15, 2027 | $1,174 | $1,524 | $1,624 | - |
| Jun 11, 2028 | $1,019 | $1,369 | $1,469 | $1,769 |
| Jul 16, 2028 | $1,169 | $1,519 | $1,619 | $2,019 |
| Aug 27, 2028 | $1,169 | $1,519 | $1,619 | $2,019 |
Cruises to: EIDFJORD, NORWAY; MALOY, NORWAY; ALESUND, NORWAY; BERGEN, NORWAY; ROTTERDAM, THE NETHERLANDS| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 12, 2027 | $874 | $1,224 | $1,324 | $1,624 |
Cruises to: SANDNES (STAVANGER), NORWAY; ROTTERDAM, THE NETHERLANDS| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 30, 2027 | $864 | $1,104 | $1,214 | $1,604 |
| Jun 27, 2027 | $924 | $1,224 | $1,324 | $1,724 |
| Aug 1, 2027 | $1,024 | $1,324 | $1,424 | $1,724 |
| Jul 2, 2028 | $1,134 | $1,504 | $1,614 | $1,924 |
| Aug 6, 2028 | $1,194 | $1,554 | $1,664 | $1,974 |
| Aug 20, 2028 | $1,134 | $1,504 | $1,614 | $1,974 |
| Sep 17, 2028 | $1,134 | $1,504 | $1,614 | $1,924 |
Cruises to: STAVANGER, NORWAY; ROTTERDAM, THE NETHERLANDS| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 11, 2027 | $824 | $1,024 | $1,224 | $1,774 |
Cruises to: COPENHAGEN, DENMARK; STAVANGER, NORWAY; ROTTERDAM, THE NETHERLANDS| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 25, 2027 | $769 | $919 | $1,119 | $1,569 |
| Sep 26, 2027 | $874 | $1,224 | $1,324 | $1,624 |
| Apr 30, 2028 | $954 | $1,164 | $1,264 | $1,824 |
Cruises to: ALESUND, NORWAY; BERGEN, NORWAY; ROTTERDAM, THE NETHERLANDS| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 25, 2027 | $1,124 | $1,474 | $1,574 | $3,914 |
| Aug 8, 2027 | $1,074 | $1,424 | $1,524 | $4,254 |
Cruises to: KIRKWALL, SCOTLAND, UNITED KINGDOM; SEYDISFJORDUR, ICELAND; AKUREYRI, ICELAND; REYKJAVIK, ICELAND| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 6, 2027 | $1,124 | $1,774 | $1,874 | - |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search