Cruises to: Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palermo (monreale) Italy; Ibiza (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain; Marseille (provence) France| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 3, 2026 | $602 | $760 | $1,022 | $1,592 |
| Jul 10, 2026 | $356 | $526 | $636 | $1,086 |
| Jul 17, 2026 | $1,025 | $1,195 | $1,305 | - |
| Jul 24, 2026 | - | - | $1,365 | $4,076 |
| Jul 31, 2026 | $673 | $933 | $933 | $4,066 |
| Aug 7, 2026 | $1,017 | $1,187 | $1,327 | $1,777 |
| Aug 14, 2026 | $1,007 | $1,234 | $1,307 | $1,857 |
| Aug 21, 2026 | $890 | $1,060 | $1,170 | $1,620 |
| Aug 28, 2026 | $813 | $983 | $1,197 | $1,647 |
Cruises to: La Spezia (cinque Terre) Italy; Naples (pompeii) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 5, 2026 | $501 | $601 | $648 | $1,158 |
| Jul 12, 2026 | $501 | $601 | $648 | $1,158 |
| Jul 19, 2026 | $501 | $601 | $648 | $1,158 |
| Jul 26, 2026 | $501 | $601 | $648 | $1,158 |
| Aug 2, 2026 | $501 | $601 | $648 | $1,158 |
| Aug 9, 2026 | $501 | $601 | $648 | $1,158 |
| Aug 16, 2026 | $501 | $601 | $648 | $1,158 |
| Aug 23, 2026 | $501 | $601 | $648 | $1,158 |
| Aug 30, 2026 | $501 | $601 | $648 | $1,158 |
Cruises to: Livorno (florence) Italy; Cagliari (sardinia) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 6, 2026 | - | $707 | $797 | $1,307 |
| Jul 13, 2026 | - | - | $1,188 | $1,588 |
| Jul 20, 2026 | - | - | $1,460 | $1,860 |
| Jul 27, 2026 | - | - | $958 | $1,468 |
| Aug 3, 2026 | $803 | $933 | $1,023 | $1,533 |
| Aug 10, 2026 | - | $1,306 | $1,396 | $1,906 |
| Aug 17, 2026 | $1,009 | $1,083 | $1,150 | $1,660 |
| Aug 24, 2026 | $1,019 | $1,091 | $1,181 | $1,691 |
| Aug 31, 2026 | $988 | $1,118 | $1,312 | $1,822 |
Cruises to: Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 4, 2026 | $711 | $985 | $1,105 | $1,443 |
| Jul 11, 2026 | $1,158 | $1,327 | $1,625 | $4,138 |
| Jul 18, 2026 | $1,089 | - | $1,665 | $4,228 |
| Jul 25, 2026 | $906 | - | $1,586 | $4,188 |
| Aug 1, 2026 | $1,170 | - | $1,750 | $2,230 |
| Aug 8, 2026 | $1,183 | $1,543 | $1,603 | - |
| Aug 15, 2026 | $872 | - | $1,493 | $4,248 |
| Aug 22, 2026 | $711 | $1,218 | $1,344 | $4,118 |
| Aug 29, 2026 | $850 | $1,310 | $1,270 | $4,098 |
Cruises to: Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 4, 2026 | $711 | $985 | $1,105 | $1,443 |
| Jul 11, 2026 | $1,158 | $1,327 | $1,625 | $4,138 |
| Jul 18, 2026 | $1,089 | - | $1,665 | $4,228 |
| Jul 25, 2026 | $906 | - | $1,586 | $4,188 |
| Aug 1, 2026 | $1,170 | - | $1,750 | $2,230 |
| Aug 8, 2026 | $1,183 | $1,543 | $1,603 | - |
| Aug 15, 2026 | $872 | - | $1,493 | $4,248 |
| Aug 22, 2026 | $711 | $1,218 | $1,344 | $4,118 |
| Aug 29, 2026 | $850 | $1,310 | $1,270 | $4,098 |
Cruises to: Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 4, 2026 | $711 | $985 | $1,105 | $1,443 |
| Jul 11, 2026 | $1,158 | $1,327 | $1,625 | $4,138 |
| Jul 18, 2026 | $1,089 | - | $1,665 | $4,228 |
| Jul 25, 2026 | $906 | - | $1,586 | $4,188 |
| Aug 1, 2026 | $1,170 | - | $1,750 | $2,230 |
| Aug 8, 2026 | $1,183 | $1,543 | $1,603 | - |
| Aug 15, 2026 | $872 | - | $1,493 | $4,248 |
| Aug 22, 2026 | $711 | $1,218 | $1,344 | $4,118 |
| Aug 29, 2026 | $850 | $1,310 | $1,270 | $4,098 |
Cruises to: Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 4, 2026 | $711 | $985 | $1,105 | $1,443 |
| Jul 11, 2026 | $1,158 | $1,327 | $1,625 | $4,138 |
| Jul 18, 2026 | $1,089 | - | $1,665 | $4,228 |
| Jul 25, 2026 | $906 | - | $1,586 | $4,188 |
| Aug 1, 2026 | $1,170 | - | $1,750 | $2,230 |
| Aug 8, 2026 | $1,183 | $1,543 | $1,603 | - |
| Aug 15, 2026 | $872 | - | $1,493 | $4,248 |
| Aug 22, 2026 | $711 | $1,218 | $1,344 | $4,118 |
| Aug 29, 2026 | $850 | $1,310 | $1,270 | $4,098 |
Cruises to: Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 4, 2026 | $711 | $985 | $1,105 | $1,443 |
| Jul 11, 2026 | $1,158 | $1,327 | $1,625 | $4,138 |
| Jul 18, 2026 | $1,089 | - | $1,665 | $4,228 |
| Jul 25, 2026 | $906 | - | $1,586 | $4,188 |
| Aug 1, 2026 | $1,170 | - | $1,750 | $2,230 |
| Aug 8, 2026 | $1,183 | $1,543 | $1,603 | - |
| Aug 15, 2026 | $872 | - | $1,493 | $4,248 |
| Aug 22, 2026 | $711 | $1,218 | $1,344 | $4,118 |
| Aug 29, 2026 | $850 | $1,310 | $1,270 | $4,098 |
Cruises to: Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 4, 2026 | $711 | $985 | $1,105 | $1,443 |
| Jul 11, 2026 | $1,158 | $1,327 | $1,625 | $4,138 |
| Jul 18, 2026 | $1,089 | - | $1,665 | $4,228 |
| Jul 25, 2026 | $906 | - | $1,586 | $4,188 |
| Aug 1, 2026 | $1,170 | - | $1,750 | $2,230 |
| Aug 8, 2026 | $1,183 | $1,543 | $1,603 | - |
| Aug 15, 2026 | $872 | - | $1,493 | $4,248 |
| Aug 22, 2026 | $711 | $1,218 | $1,344 | $4,118 |
| Aug 29, 2026 | $850 | $1,310 | $1,270 | $4,098 |
Cruises to: Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 4, 2026 | $711 | $985 | $1,105 | $1,443 |
| Jul 11, 2026 | $1,158 | $1,327 | $1,625 | $4,138 |
| Jul 18, 2026 | $1,089 | - | $1,665 | $4,228 |
| Jul 25, 2026 | $906 | - | $1,586 | $4,188 |
| Aug 1, 2026 | $1,170 | - | $1,750 | $2,230 |
| Aug 8, 2026 | $1,183 | $1,543 | $1,603 | - |
| Aug 15, 2026 | $872 | - | $1,493 | $4,248 |
| Aug 22, 2026 | $711 | $1,218 | $1,344 | $4,118 |
| Aug 29, 2026 | $850 | $1,310 | $1,270 | $4,098 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search