Cruises to: SITKA, AK; JUNEAU, AK; ENDICOTT ARM DAWES GLACIER; ICY STRAIT POINT, AK; KETCHIKAN (WARD COVE), AK; VICTORIA BC CANADA; SEATTLE, WA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 3, 2027 | $1,329 | $1,849 | $2,249 | $2,479 |
| Jul 10, 2027 | $1,329 | $1,999 | $2,149 | $2,349 |
| Jul 17, 2027 | $1,339 | $2,029 | $2,269 | $2,399 |
| Jul 24, 2027 | $1,329 | $2,019 | $2,249 | $2,369 |
| Jul 31, 2027 | $1,299 | $1,969 | $2,169 | $2,329 |
| Aug 7, 2027 | $1,219 | $1,899 | $2,089 | $2,189 |
| Aug 14, 2027 | $1,159 | $1,899 | $1,989 | $2,069 |
| Aug 21, 2027 | $1,099 | $1,749 | $1,899 | $1,959 |
| Aug 28, 2027 | $1,059 | $1,589 | $1,809 | $1,889 |
Cruises to: Juneau; Skagway; Ketchikan (ward Cove); Victoria Bc Canada; Seattle| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 4, 2027 | Contact cruise line for pricing & availability |
| Jul 11, 2027 | Contact cruise line for pricing & availability |
| Jul 18, 2027 | Contact cruise line for pricing & availability |
| Jul 25, 2027 | Contact cruise line for pricing & availability |
| Aug 1, 2027 | Contact cruise line for pricing & availability |
| Aug 8, 2027 | Contact cruise line for pricing & availability |
| Aug 15, 2027 | Contact cruise line for pricing & availability |
| Aug 22, 2027 | Contact cruise line for pricing & availability |
| Aug 29, 2027 | Contact cruise line for pricing & availability |
Cruises to: JUNEAU, AK; SKAGWAY, AK; CRUISE GLACIER BAY, AK; KETCHIKAN (WARD COVE), AK; VICTORIA BC CANADA; SEATTLE, WA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 4, 2027 | $1,509 | $2,189 | $2,669 | $2,979 |
| Jul 11, 2027 | $1,499 | $2,319 | $2,679 | $2,849 |
| Jul 18, 2027 | $1,449 | $2,239 | $2,669 | $2,869 |
| Jul 25, 2027 | $1,409 | $2,189 | $2,609 | $2,799 |
| Aug 1, 2027 | $1,369 | $2,119 | $2,339 | $2,499 |
| Aug 8, 2027 | $1,269 | $1,999 | $2,219 | $2,369 |
| Aug 15, 2027 | $1,199 | $1,949 | $2,129 | $2,259 |
| Aug 22, 2027 | $1,179 | $1,819 | $2,259 | $2,449 |
| Aug 29, 2027 | $1,119 | $1,679 | $1,949 | $2,049 |
Cruises to: JUNEAU, AK; CRUISE GLACIER BAY, AK; ICY STRAIT POINT, AK; KETCHIKAN (WARD COVE), AK; VICTORIA BC CANADA; SEATTLE, WA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 2, 2027 | $1,279 | $1,879 | $2,079 | $2,429 |
| Jul 9, 2027 | $1,229 | $1,879 | $2,099 | $2,179 |
| Jul 16, 2027 | $1,329 | $2,009 | $2,249 | $2,369 |
| Jul 23, 2027 | $1,279 | $1,809 | $2,159 | $2,309 |
| Jul 30, 2027 | $1,279 | $1,949 | $2,149 | $2,309 |
| Aug 6, 2027 | $1,109 | $1,709 | $1,949 | $2,159 |
| Aug 13, 2027 | $1,149 | $1,879 | $1,949 | $2,049 |
Cruises to: KETCHIKAN; ICY STRAIT POINT (HOONAH); SITKA; VICTORIA; SEATTLE| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 1, 2027 | $1,276 | $1,636 | $1,996 | $3,076 |
| Jul 8, 2027 | $1,541 | $1,946 | $2,576 | $4,151 |
| Jul 15, 2027 | $1,586 | $2,126 | $2,261 | $4,016 |
| Jul 22, 2027 | $1,541 | $2,261 | $2,576 | $3,701 |
| Jul 29, 2027 | $1,676 | $2,126 | $2,846 | $4,106 |
| Aug 5, 2027 | $1,541 | $1,946 | $2,441 | $3,566 |
Cruises to: SKAGWAY, ALASKA; GLACIER BAY NATIONAL PARK (SCENIC CRUISING), ALASKA; KETCHIKAN, ALASKA; VICTORIA, CANADA; SEATTLE, WASHINGTON| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 3, 2027 | $859 | $1,939 | $1,686 | $2,064 |
| Jul 10, 2027 | $869 | $1,939 | $1,688 | $2,064 |
| Jul 17, 2027 | $789 | $2,009 | $1,755 | $2,164 |
| Jul 24, 2027 | $789 | $1,919 | $1,667 | $2,064 |
| Jul 31, 2027 | $789 | $1,789 | $1,540 | $1,984 |
| Aug 7, 2027 | $789 | $1,839 | $1,579 | $2,014 |
| Aug 14, 2027 | $589 | $1,769 | $1,513 | $2,014 |
| Aug 21, 2027 | $689 | $1,939 | $1,667 | $2,014 |
| Aug 28, 2027 | $539 | $1,739 | $1,476 | $1,864 |
Cruises to: SKAGWAY, ALASKA; GLACIER BAY NATIONAL PARK (SCENIC CRUISING), ALASKA; KETCHIKAN, ALASKA; VICTORIA, CANADA; SEATTLE, WASHINGTON| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 3, 2027 | $859 | $1,939 | $1,686 | $2,064 |
| Jul 10, 2027 | $869 | $1,939 | $1,688 | $2,064 |
| Jul 17, 2027 | $789 | $2,009 | $1,755 | $2,164 |
| Jul 24, 2027 | $789 | $1,919 | $1,667 | $2,064 |
| Jul 31, 2027 | $789 | $1,789 | $1,540 | $1,984 |
| Aug 7, 2027 | $789 | $1,839 | $1,579 | $2,014 |
| Aug 14, 2027 | $589 | $1,769 | $1,513 | $2,014 |
| Aug 21, 2027 | $689 | $1,939 | $1,667 | $2,014 |
| Aug 28, 2027 | $539 | $1,739 | $1,476 | $1,864 |
Cruises to: SKAGWAY, ALASKA; GLACIER BAY NATIONAL PARK (SCENIC CRUISING), ALASKA; KETCHIKAN, ALASKA; VICTORIA, CANADA; SEATTLE, WASHINGTON| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 3, 2027 | $859 | $1,939 | $1,686 | $2,064 |
| Jul 10, 2027 | $869 | $1,939 | $1,688 | $2,064 |
| Jul 17, 2027 | $789 | $2,009 | $1,755 | $2,164 |
| Jul 24, 2027 | $789 | $1,919 | $1,667 | $2,064 |
| Jul 31, 2027 | $789 | $1,789 | $1,540 | $1,984 |
| Aug 7, 2027 | $789 | $1,839 | $1,579 | $2,014 |
| Aug 14, 2027 | $589 | $1,769 | $1,513 | $2,014 |
| Aug 21, 2027 | $689 | $1,939 | $1,667 | $2,014 |
| Aug 28, 2027 | $539 | $1,739 | $1,476 | $1,864 |
Cruises to: SKAGWAY, ALASKA; GLACIER BAY NATIONAL PARK (SCENIC CRUISING), ALASKA; KETCHIKAN, ALASKA; VICTORIA, CANADA; SEATTLE, WASHINGTON| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 3, 2027 | $859 | $1,939 | $1,686 | $2,064 |
| Jul 10, 2027 | $869 | $1,939 | $1,688 | $2,064 |
| Jul 17, 2027 | $789 | $2,009 | $1,755 | $2,164 |
| Jul 24, 2027 | $789 | $1,919 | $1,667 | $2,064 |
| Jul 31, 2027 | $789 | $1,789 | $1,540 | $1,984 |
| Aug 7, 2027 | $789 | $1,839 | $1,579 | $2,014 |
| Aug 14, 2027 | $589 | $1,769 | $1,513 | $2,014 |
| Aug 21, 2027 | $689 | $1,939 | $1,667 | $2,014 |
| Aug 28, 2027 | $539 | $1,739 | $1,476 | $1,864 |
Cruises to: SKAGWAY, ALASKA; GLACIER BAY NATIONAL PARK (SCENIC CRUISING), ALASKA; KETCHIKAN, ALASKA; VICTORIA, CANADA; SEATTLE, WASHINGTON| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 3, 2027 | $859 | $1,939 | $1,686 | $2,064 |
| Jul 10, 2027 | $869 | $1,939 | $1,688 | $2,064 |
| Jul 17, 2027 | $789 | $2,009 | $1,755 | $2,164 |
| Jul 24, 2027 | $789 | $1,919 | $1,667 | $2,064 |
| Jul 31, 2027 | $789 | $1,789 | $1,540 | $1,984 |
| Aug 7, 2027 | $789 | $1,839 | $1,579 | $2,014 |
| Aug 14, 2027 | $589 | $1,769 | $1,513 | $2,014 |
| Aug 21, 2027 | $689 | $1,939 | $1,667 | $2,014 |
| Aug 28, 2027 | $539 | $1,739 | $1,476 | $1,864 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search