Cruises to: Marseilles (France); Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 28, 2026 | $498 | $808 | $818 | - |
| Dec 5, 2026 | $498 | $808 | $818 | - |
| Dec 12, 2026 | $498 | $808 | $818 | $1,973 |
| Dec 19, 2026 | $769 | $1,149 | $1,329 | $2,953 |
| Dec 26, 2026 | $1,658 | $2,058 | $2,128 | - |
| Jan 2, 2027 | $1,048 | $1,358 | $1,368 | - |
| Jan 9, 2027 | $399 | $499 | $599 | - |
Cruises to: Marseilles (France); Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 28, 2026 | $498 | $808 | $818 | - |
| Dec 5, 2026 | $498 | $808 | $818 | - |
| Dec 12, 2026 | $498 | $808 | $818 | $1,973 |
| Dec 19, 2026 | $769 | $1,149 | $1,329 | $2,953 |
| Dec 26, 2026 | $1,658 | $2,058 | $2,128 | - |
| Jan 2, 2027 | $1,048 | $1,358 | $1,368 | - |
| Jan 9, 2027 | $399 | $499 | $599 | - |
Cruises to: Marseilles (France); Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 28, 2026 | $498 | $808 | $818 | - |
| Dec 5, 2026 | $498 | $808 | $818 | - |
| Dec 12, 2026 | $498 | $808 | $818 | $1,973 |
| Dec 19, 2026 | $769 | $1,149 | $1,329 | $2,953 |
| Dec 26, 2026 | $1,658 | $2,058 | $2,128 | - |
| Jan 2, 2027 | $1,048 | $1,358 | $1,368 | - |
| Jan 9, 2027 | $399 | $499 | $599 | - |
Cruises to: Marseilles (France); Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 28, 2026 | $498 | $808 | $818 | - |
| Dec 5, 2026 | $498 | $808 | $818 | - |
| Dec 12, 2026 | $498 | $808 | $818 | $1,973 |
| Dec 19, 2026 | $769 | $1,149 | $1,329 | $2,953 |
| Dec 26, 2026 | $1,658 | $2,058 | $2,128 | - |
| Jan 2, 2027 | $1,048 | $1,358 | $1,368 | - |
| Jan 9, 2027 | $399 | $499 | $599 | - |
Cruises to: Marseilles (France); Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 28, 2026 | $498 | $808 | $818 | - |
| Dec 5, 2026 | $498 | $808 | $818 | - |
| Dec 12, 2026 | $498 | $808 | $818 | $1,973 |
| Dec 19, 2026 | $769 | $1,149 | $1,329 | $2,953 |
| Dec 26, 2026 | $1,658 | $2,058 | $2,128 | - |
| Jan 2, 2027 | $1,048 | $1,358 | $1,368 | - |
| Jan 9, 2027 | $399 | $499 | $599 | - |
Cruises to: Marseilles (France); Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 28, 2026 | $498 | $808 | $818 | - |
| Dec 5, 2026 | $498 | $808 | $818 | - |
| Dec 12, 2026 | $498 | $808 | $818 | $1,973 |
| Dec 19, 2026 | $769 | $1,149 | $1,329 | $2,953 |
| Dec 26, 2026 | $1,658 | $2,058 | $2,128 | - |
| Jan 2, 2027 | $1,048 | $1,358 | $1,368 | - |
| Jan 9, 2027 | $399 | $499 | $599 | - |
Cruises to: Marseilles (France); Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 28, 2026 | $498 | $808 | $818 | - |
| Dec 5, 2026 | $498 | $808 | $818 | - |
| Dec 12, 2026 | $498 | $808 | $818 | $1,973 |
| Dec 19, 2026 | $769 | $1,149 | $1,329 | $2,953 |
| Dec 26, 2026 | $1,658 | $2,058 | $2,128 | - |
| Jan 2, 2027 | $1,048 | $1,358 | $1,368 | - |
| Jan 9, 2027 | $399 | $499 | $599 | - |
Cruises to: Tarragona; Malaga, Spain; Casablanca,Marocco; Cadiz, Spain; Lisbon Cruises to: Tarragona; Nice, France; Civitavecchia, Italy; Messina, Italy; Kusadasi| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jan 2, 2027 | $180 | $350 | $1,070 | $1,190 |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Livorno (florence) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Valencia Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 28, 2026 | $389 | $513 | $889 | $996 |
| Dec 5, 2026 | $389 | $513 | $889 | $996 |
| Dec 12, 2026 | - | - | - | $996 |
| Dec 19, 2026 | $599 | $626 | $1,133 | $1,343 |
| Dec 26, 2026 | $1,398 | $1,398 | - | $1,948 |
| Jan 2, 2027 | $389 | $527 | - | $1,113 |
| Jan 9, 2027 | - | $513 | - | $1,072 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search