Cruises to: Palma De Mallorca (Spain); Naples (Italy); Civitavecchia | Rome; Genoa | Portofino; Marseilles (France); Barcelona (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 15, 2026 | $459 | $509 | $509 | $1,814 |
Cruises to: Palma De Mallorca (Spain); Naples (Italy); Civitavecchia | Rome; Genoa | Portofino; Marseilles (France); Barcelona (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 15, 2026 | $459 | $509 | $509 | $1,814 |
Cruises to: Palma De Mallorca (Spain); Naples (Italy); Civitavecchia | Rome; Genoa | Portofino; Marseilles (France); Barcelona (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 15, 2026 | $459 | $509 | $509 | $1,814 |
Cruises to: Palma De Mallorca (Spain); Naples (Italy); Civitavecchia | Rome; Genoa | Portofino; Marseilles (France); Barcelona (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 15, 2026 | $459 | $509 | $509 | $1,814 |
Cruises to: Palma De Mallorca (Spain); Naples (Italy); Civitavecchia | Rome; Genoa | Portofino; Marseilles (France); Barcelona (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 15, 2026 | $459 | $509 | $509 | $1,814 |
Cruises to: Palma De Mallorca (Spain); Naples (Italy); Civitavecchia | Rome; Genoa | Portofino; Marseilles (France); Barcelona (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 15, 2026 | $459 | $509 | $509 | $1,814 |
Cruises to: Palma De Mallorca (Spain); Naples (Italy); Civitavecchia | Rome; Genoa | Portofino; Marseilles (France); Barcelona (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 15, 2026 | $459 | $509 | $509 | $1,814 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Goulette Tunisia; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 14, 2026 | $590 | $642 | $876 | $1,516 |
| Nov 21, 2026 | $397 | - | $665 | - |
| Nov 28, 2026 | $344 | $503 | $552 | $1,292 |
| Dec 5, 2026 | $266 | - | $468 | $1,888 |
| Dec 12, 2026 | - | - | $574 | $1,214 |
| Dec 19, 2026 | $1,113 | $1,207 | $1,396 | $2,426 |
| Dec 26, 2026 | $1,288 | $1,743 | $1,938 | - |
| Jan 2, 2027 | $517 | $796 | $895 | $2,315 |
| Jan 9, 2027 | $371 | - | $530 | $1,270 |
Cruises to: Cadiz (seville) Spain; Casablanca (marrakech) Morocco; Malaga (granada) Spain; Alicante Spain; Civitavecchia (rome) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 8, 2026 | $340 | $438 | $595 | $1,275 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search