Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 17, 2026 | - | - | $1,424 | $4,163 |
| Jul 24, 2026 | $655 | - | $1,738 | $4,173 |
| Jul 31, 2026 | $1,136 | - | $1,626 | $3,323 |
| Aug 7, 2026 | $1,068 | - | $1,752 | - |
| Aug 14, 2026 | $1,016 | - | $1,749 | - |
| Aug 21, 2026 | $995 | - | $1,595 | $2,115 |
| Aug 28, 2026 | $1,120 | - | $1,540 | $2,060 |
| Sep 4, 2026 | $1,123 | $1,483 | $1,543 | $2,043 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 17, 2026 | - | - | $1,424 | $4,163 |
| Jul 24, 2026 | $655 | - | $1,738 | $4,173 |
| Jul 31, 2026 | $1,136 | - | $1,626 | $3,323 |
| Aug 7, 2026 | $1,068 | - | $1,752 | - |
| Aug 14, 2026 | $1,016 | - | $1,749 | - |
| Aug 21, 2026 | $995 | - | $1,595 | $2,115 |
| Aug 28, 2026 | $1,120 | - | $1,540 | $2,060 |
| Sep 4, 2026 | $1,123 | $1,483 | $1,543 | $2,043 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 17, 2026 | - | - | $1,424 | $4,163 |
| Jul 24, 2026 | $655 | - | $1,738 | $4,173 |
| Jul 31, 2026 | $1,136 | - | $1,626 | $3,323 |
| Aug 7, 2026 | $1,068 | - | $1,752 | - |
| Aug 14, 2026 | $1,016 | - | $1,749 | - |
| Aug 21, 2026 | $995 | - | $1,595 | $2,115 |
| Aug 28, 2026 | $1,120 | - | $1,540 | $2,060 |
| Sep 4, 2026 | $1,123 | $1,483 | $1,543 | $2,043 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 17, 2026 | - | - | $1,424 | $4,163 |
| Jul 24, 2026 | $655 | - | $1,738 | $4,173 |
| Jul 31, 2026 | $1,136 | - | $1,626 | $3,323 |
| Aug 7, 2026 | $1,068 | - | $1,752 | - |
| Aug 14, 2026 | $1,016 | - | $1,749 | - |
| Aug 21, 2026 | $995 | - | $1,595 | $2,115 |
| Aug 28, 2026 | $1,120 | - | $1,540 | $2,060 |
| Sep 4, 2026 | $1,123 | $1,483 | $1,543 | $2,043 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 17, 2026 | - | - | $1,424 | $4,163 |
| Jul 24, 2026 | $655 | - | $1,738 | $4,173 |
| Jul 31, 2026 | $1,136 | - | $1,626 | $3,323 |
| Aug 7, 2026 | $1,068 | - | $1,752 | - |
| Aug 14, 2026 | $1,016 | - | $1,749 | - |
| Aug 21, 2026 | $995 | - | $1,595 | $2,115 |
| Aug 28, 2026 | $1,120 | - | $1,540 | $2,060 |
| Sep 4, 2026 | $1,123 | $1,483 | $1,543 | $2,043 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 17, 2026 | - | - | $1,424 | $4,163 |
| Jul 24, 2026 | $655 | - | $1,738 | $4,173 |
| Jul 31, 2026 | $1,136 | - | $1,626 | $3,323 |
| Aug 7, 2026 | $1,068 | - | $1,752 | - |
| Aug 14, 2026 | $1,016 | - | $1,749 | - |
| Aug 21, 2026 | $995 | - | $1,595 | $2,115 |
| Aug 28, 2026 | $1,120 | - | $1,540 | $2,060 |
| Sep 4, 2026 | $1,123 | $1,483 | $1,543 | $2,043 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 17, 2026 | - | - | $1,424 | $4,163 |
| Jul 24, 2026 | $655 | - | $1,738 | $4,173 |
| Jul 31, 2026 | $1,136 | - | $1,626 | $3,323 |
| Aug 7, 2026 | $1,068 | - | $1,752 | - |
| Aug 14, 2026 | $1,016 | - | $1,749 | - |
| Aug 21, 2026 | $995 | - | $1,595 | $2,115 |
| Aug 28, 2026 | $1,120 | - | $1,540 | $2,060 |
| Sep 4, 2026 | $1,123 | $1,483 | $1,543 | $2,043 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 17, 2026 | - | - | $1,424 | $4,163 |
| Jul 24, 2026 | $655 | - | $1,738 | $4,173 |
| Jul 31, 2026 | $1,136 | - | $1,626 | $3,323 |
| Aug 7, 2026 | $1,068 | - | $1,752 | - |
| Aug 14, 2026 | $1,016 | - | $1,749 | - |
| Aug 21, 2026 | $995 | - | $1,595 | $2,115 |
| Aug 28, 2026 | $1,120 | - | $1,540 | $2,060 |
| Sep 4, 2026 | $1,123 | $1,483 | $1,543 | $2,043 |
Cruises to: PALMA MAJORCA, SPAIN; VALENCIA, SPAIN; MOTRIL, SPAIN; GIBRALTAR; CADIZ SEVILLE, SPAIN; PORTIMAO, PORTUGAL; LISBON, PORTUGAL Cruises to: PALMA MAJORCA, SPAIN; VALENCIA, SPAIN; MOTRIL, SPAIN; GIBRALTAR; TANGIER, MOROCCO; CADIZ SEVILLE, SPAIN; LISBON, PORTUGAL| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 16, 2026 | $919 | $1,079 | $1,449 | $1,509 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search