Cruises to: Puerto Plata Dominican Republic; San Juan Puerto Rico; Miami Florida; Isla De Roatan Honduras; Costa Maya Mexico; Cozumel Mexico; Miami Florida| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 11, 2026 | $707 | $1,081 | $1,350 | $2,447 |
| Jul 25, 2026 | $707 | $1,081 | $1,350 | $2,447 |
| Aug 8, 2026 | $956 | $1,406 | $1,736 | $4,177 |
| Aug 22, 2026 | $707 | $1,237 | $1,427 | $2,447 |
Cruises to: Puerto Plata Dominican Republic; San Juan Puerto Rico; Miami Florida; Isla De Roatan Honduras; Costa Maya Mexico; Cozumel Mexico; Miami Florida| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 11, 2026 | $707 | $1,081 | $1,350 | $2,447 |
| Jul 25, 2026 | $707 | $1,081 | $1,350 | $2,447 |
| Aug 8, 2026 | $956 | $1,406 | $1,736 | $4,177 |
| Aug 22, 2026 | $707 | $1,237 | $1,427 | $2,447 |
Cruises to: Puerto Plata Dominican Republic; San Juan Puerto Rico; Miami Florida; Isla De Roatan Honduras; Costa Maya Mexico; Cozumel Mexico; Miami Florida| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 11, 2026 | $707 | $1,081 | $1,350 | $2,447 |
| Jul 25, 2026 | $707 | $1,081 | $1,350 | $2,447 |
| Aug 8, 2026 | $956 | $1,406 | $1,736 | $4,177 |
| Aug 22, 2026 | $707 | $1,237 | $1,427 | $2,447 |
Cruises to: Puerto Plata Dominican Republic; San Juan Puerto Rico; Miami Florida; Isla De Roatan Honduras; Costa Maya Mexico; Cozumel Mexico; Miami Florida| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 11, 2026 | $707 | $1,081 | $1,350 | $2,447 |
| Jul 25, 2026 | $707 | $1,081 | $1,350 | $2,447 |
| Aug 8, 2026 | $956 | $1,406 | $1,736 | $4,177 |
| Aug 22, 2026 | $707 | $1,237 | $1,427 | $2,447 |
Cruises to: Puerto Plata Dominican Republic; San Juan Puerto Rico; Miami Florida; Isla De Roatan Honduras; Costa Maya Mexico; Cozumel Mexico; Miami Florida| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 11, 2026 | $707 | $1,081 | $1,350 | $2,447 |
| Jul 25, 2026 | $707 | $1,081 | $1,350 | $2,447 |
| Aug 8, 2026 | $956 | $1,406 | $1,736 | $4,177 |
| Aug 22, 2026 | $707 | $1,237 | $1,427 | $2,447 |
Cruises to: Puerto Plata Dominican Republic; San Juan Puerto Rico; Miami Florida; Isla De Roatan Honduras; Costa Maya Mexico; Cozumel Mexico; Miami Florida| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 11, 2026 | $707 | $1,081 | $1,350 | $2,447 |
| Jul 25, 2026 | $707 | $1,081 | $1,350 | $2,447 |
| Aug 8, 2026 | $956 | $1,406 | $1,736 | $4,177 |
| Aug 22, 2026 | $707 | $1,237 | $1,427 | $2,447 |
Cruises to: Puerto Plata Dominican Republic; San Juan Puerto Rico; Miami Florida; Isla De Roatan Honduras; Costa Maya Mexico; Cozumel Mexico; Miami Florida| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 11, 2026 | $707 | $1,081 | $1,350 | $2,447 |
| Jul 25, 2026 | $707 | $1,081 | $1,350 | $2,447 |
| Aug 8, 2026 | $956 | $1,406 | $1,736 | $4,177 |
| Aug 22, 2026 | $707 | $1,237 | $1,427 | $2,447 |
Cruises to: Puerto Plata Dominican Republic; San Juan Puerto Rico; Miami Florida; Isla De Roatan Honduras; Costa Maya Mexico; Cozumel Mexico; Miami Florida| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 11, 2026 | $707 | $1,081 | $1,350 | $2,447 |
| Jul 25, 2026 | $707 | $1,081 | $1,350 | $2,447 |
| Aug 8, 2026 | $956 | $1,406 | $1,736 | $4,177 |
| Aug 22, 2026 | $707 | $1,237 | $1,427 | $2,447 |
Cruises to: Isla De Roatan Honduras; Costa Maya Mexico; Cozumel Mexico; Miami Florida; Puerto Plata Dominican Republic; San Juan Puerto Rico; Miami Florida| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 4, 2026 | $667 | $1,080 | $1,411 | $2,450 |
| Jul 18, 2026 | - | - | $2,331 | - |
| Aug 1, 2026 | $946 | $1,346 | $1,806 | - |
| Aug 15, 2026 | $1,027 | $1,397 | $1,587 | $3,977 |
| Aug 29, 2026 | $697 | $1,267 | $1,467 | $2,487 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search