Cruises to: La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Livorno (florence) Italy; Cagliari (sardinia) Italy; Palermo (monreale) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 11, 2026 | - | - | $1,225 | $1,765 |
| Jun 18, 2026 | $956 | $1,086 | $1,176 | $1,806 |
| Jun 25, 2026 | $1,026 | $1,176 | $1,266 | $1,896 |
| Jul 2, 2026 | $1,072 | $1,136 | $1,246 | $1,856 |
| Jul 9, 2026 | $1,027 | $1,107 | $1,237 | $1,867 |
| Jul 16, 2026 | $981 | $1,111 | $1,241 | $1,871 |
| Jul 23, 2026 | $1,147 | $1,277 | $1,367 | $1,997 |
| Jul 30, 2026 | $1,117 | $1,247 | $1,337 | $1,967 |
| Aug 6, 2026 | $1,135 | $1,265 | $1,355 | $1,985 |
Cruises to: La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Livorno (florence) Italy; Cagliari (sardinia) Italy; Palermo (monreale) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 11, 2026 | - | - | $1,225 | $1,765 |
| Jun 18, 2026 | $956 | $1,086 | $1,176 | $1,806 |
| Jun 25, 2026 | $1,026 | $1,176 | $1,266 | $1,896 |
| Jul 2, 2026 | $1,072 | $1,136 | $1,246 | $1,856 |
| Jul 9, 2026 | $1,027 | $1,107 | $1,237 | $1,867 |
| Jul 16, 2026 | $981 | $1,111 | $1,241 | $1,871 |
| Jul 23, 2026 | $1,147 | $1,277 | $1,367 | $1,997 |
| Jul 30, 2026 | $1,117 | $1,247 | $1,337 | $1,967 |
| Aug 6, 2026 | $1,135 | $1,265 | $1,355 | $1,985 |
Cruises to: La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Livorno (florence) Italy; Cagliari (sardinia) Italy; Palermo (monreale) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 11, 2026 | - | - | $1,225 | $1,765 |
| Jun 18, 2026 | $956 | $1,086 | $1,176 | $1,806 |
| Jun 25, 2026 | $1,026 | $1,176 | $1,266 | $1,896 |
| Jul 2, 2026 | $1,072 | $1,136 | $1,246 | $1,856 |
| Jul 9, 2026 | $1,027 | $1,107 | $1,237 | $1,867 |
| Jul 16, 2026 | $981 | $1,111 | $1,241 | $1,871 |
| Jul 23, 2026 | $1,147 | $1,277 | $1,367 | $1,997 |
| Jul 30, 2026 | $1,117 | $1,247 | $1,337 | $1,967 |
| Aug 6, 2026 | $1,135 | $1,265 | $1,355 | $1,985 |
Cruises to: La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Livorno (florence) Italy; Cagliari (sardinia) Italy; Palermo (monreale) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 11, 2026 | - | - | $1,225 | $1,765 |
| Jun 18, 2026 | $956 | $1,086 | $1,176 | $1,806 |
| Jun 25, 2026 | $1,026 | $1,176 | $1,266 | $1,896 |
| Jul 2, 2026 | $1,072 | $1,136 | $1,246 | $1,856 |
| Jul 9, 2026 | $1,027 | $1,107 | $1,237 | $1,867 |
| Jul 16, 2026 | $981 | $1,111 | $1,241 | $1,871 |
| Jul 23, 2026 | $1,147 | $1,277 | $1,367 | $1,997 |
| Jul 30, 2026 | $1,117 | $1,247 | $1,337 | $1,967 |
| Aug 6, 2026 | $1,135 | $1,265 | $1,355 | $1,985 |
Cruises to: La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Livorno (florence) Italy; Cagliari (sardinia) Italy; Palermo (monreale) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 11, 2026 | - | - | $1,225 | $1,765 |
| Jun 18, 2026 | $956 | $1,086 | $1,176 | $1,806 |
| Jun 25, 2026 | $1,026 | $1,176 | $1,266 | $1,896 |
| Jul 2, 2026 | $1,072 | $1,136 | $1,246 | $1,856 |
| Jul 9, 2026 | $1,027 | $1,107 | $1,237 | $1,867 |
| Jul 16, 2026 | $981 | $1,111 | $1,241 | $1,871 |
| Jul 23, 2026 | $1,147 | $1,277 | $1,367 | $1,997 |
| Jul 30, 2026 | $1,117 | $1,247 | $1,337 | $1,967 |
| Aug 6, 2026 | $1,135 | $1,265 | $1,355 | $1,985 |
Cruises to: La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Livorno (florence) Italy; Cagliari (sardinia) Italy; Palermo (monreale) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 11, 2026 | - | - | $1,225 | $1,765 |
| Jun 18, 2026 | $956 | $1,086 | $1,176 | $1,806 |
| Jun 25, 2026 | $1,026 | $1,176 | $1,266 | $1,896 |
| Jul 2, 2026 | $1,072 | $1,136 | $1,246 | $1,856 |
| Jul 9, 2026 | $1,027 | $1,107 | $1,237 | $1,867 |
| Jul 16, 2026 | $981 | $1,111 | $1,241 | $1,871 |
| Jul 23, 2026 | $1,147 | $1,277 | $1,367 | $1,997 |
| Jul 30, 2026 | $1,117 | $1,247 | $1,337 | $1,967 |
| Aug 6, 2026 | $1,135 | $1,265 | $1,355 | $1,985 |
Cruises to: La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; La Spezia (cinque Terre) Italy; Naples (pompeii) Italy; Palermo (monreale) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 10, 2026 | $767 | $897 | $987 | $1,593 |
| Jun 17, 2026 | $767 | $897 | $987 | $1,593 |
| Jun 24, 2026 | $767 | $897 | $987 | $1,593 |
| Jul 1, 2026 | $767 | $897 | $987 | $1,593 |
| Jul 8, 2026 | $767 | $897 | $987 | $1,593 |
| Jul 15, 2026 | $767 | $897 | $987 | $1,593 |
| Jul 22, 2026 | $767 | $897 | $987 | $1,593 |
| Jul 29, 2026 | $767 | $897 | $987 | $1,593 |
| Aug 5, 2026 | $767 | $897 | $987 | $1,593 |
Cruises to: Barcelona Spain; Cannes (c ´te D''azur) France; Genoa (portofino) Italy; La Spezia (cinque Terre) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palma De Mallorca (baleari Is.) Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 12, 2026 | $887 | $1,057 | $1,257 | - |
| Jun 19, 2026 | $1,286 | $1,476 | $1,636 | $3,494 |
| Jun 26, 2026 | $891 | $1,071 | - | $3,624 |
| Jul 3, 2026 | $964 | $1,164 | $1,284 | $3,714 |
| Jul 10, 2026 | $1,130 | $1,270 | - | $3,840 |
| Jul 17, 2026 | - | - | $1,771 | - |
| Jul 24, 2026 | $1,220 | $1,350 | - | $3,724 |
| Jul 31, 2026 | $1,065 | $1,235 | $1,445 | $3,844 |
| Aug 7, 2026 | $1,426 | $1,596 | $1,786 | $3,844 |
Cruises to: Tarragona Spain; Valencia España; Valencia Spain; Livorno (florencia) Italia; Livorno (florence) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Civitavecchia (roma) Italia more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 12, 2026 | $777 | $867 | - | - |
| Jun 19, 2026 | - | - | $1,173 | - |
| Jun 26, 2026 | $824 | $984 | $1,114 | - |
| Jul 3, 2026 | $857 | $977 | $1,057 | - |
| Jul 10, 2026 | - | - | $1,023 | - |
| Jul 17, 2026 | $848 | $968 | $1,128 | - |
| Jul 24, 2026 | - | $906 | $996 | - |
| Jul 31, 2026 | $841 | $961 | $1,061 | - |
| Aug 7, 2026 | $1,096 | $1,216 | $1,386 | - |
Cruises to: Ibiza (baleari Is.) Spain; Ibiza (baleari Is.) Spain; Cagliari (sardinia) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Genoa (portofino) Italy; Marseille (provence) France; Valencia Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 11, 2026 | $691 | $811 | $911 | - |
| Jun 18, 2026 | - | - | $939 | $1,789 |
| Jun 25, 2026 | - | - | $904 | $1,654 |
| Jul 2, 2026 | - | - | $1,133 | - |
| Jul 9, 2026 | - | $986 | $1,086 | $1,936 |
| Jul 16, 2026 | - | - | $836 | $1,686 |
| Jul 23, 2026 | $932 | - | $1,102 | - |
| Jul 30, 2026 | - | $886 | $996 | $1,846 |
| Aug 6, 2026 | $912 | $982 | $1,132 | $1,982 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search