Cruises to: Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 15, 2026 | $1,314 | - | $1,804 | $2,928 |
| Jun 22, 2026 | $1,389 | - | - | $6,518 |
| Jun 29, 2026 | - | - | $1,601 | - |
| Jul 6, 2026 | $1,067 | - | - | $3,158 |
| Jul 13, 2026 | $1,231 | $1,621 | $1,581 | $3,168 |
| Jul 20, 2026 | $1,114 | $1,284 | $1,554 | $4,178 |
| Jul 27, 2026 | $1,063 | $1,333 | $1,483 | - |
| Aug 3, 2026 | $1,503 | - | $1,943 | $3,338 |
Cruises to: Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 15, 2026 | $1,314 | - | $1,804 | $2,928 |
| Jun 22, 2026 | $1,389 | - | - | $6,518 |
| Jun 29, 2026 | - | - | $1,601 | - |
| Jul 6, 2026 | $1,067 | - | - | $3,158 |
| Jul 13, 2026 | $1,231 | $1,621 | $1,581 | $3,168 |
| Jul 20, 2026 | $1,114 | $1,284 | $1,554 | $4,178 |
| Jul 27, 2026 | $1,063 | $1,333 | $1,483 | - |
| Aug 3, 2026 | $1,503 | - | $1,943 | $3,338 |
Cruises to: Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 15, 2026 | $1,314 | - | $1,804 | $2,928 |
| Jun 22, 2026 | $1,389 | - | - | $6,518 |
| Jun 29, 2026 | - | - | $1,601 | - |
| Jul 6, 2026 | $1,067 | - | - | $3,158 |
| Jul 13, 2026 | $1,231 | $1,621 | $1,581 | $3,168 |
| Jul 20, 2026 | $1,114 | $1,284 | $1,554 | $4,178 |
| Jul 27, 2026 | $1,063 | $1,333 | $1,483 | - |
| Aug 3, 2026 | $1,503 | - | $1,943 | $3,338 |
Cruises to: Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 15, 2026 | $1,314 | - | $1,804 | $2,928 |
| Jun 22, 2026 | $1,389 | - | - | $6,518 |
| Jun 29, 2026 | - | - | $1,601 | - |
| Jul 6, 2026 | $1,067 | - | - | $3,158 |
| Jul 13, 2026 | $1,231 | $1,621 | $1,581 | $3,168 |
| Jul 20, 2026 | $1,114 | $1,284 | $1,554 | $4,178 |
| Jul 27, 2026 | $1,063 | $1,333 | $1,483 | - |
| Aug 3, 2026 | $1,503 | - | $1,943 | $3,338 |
Cruises to: Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 15, 2026 | $1,314 | - | $1,804 | $2,928 |
| Jun 22, 2026 | $1,389 | - | - | $6,518 |
| Jun 29, 2026 | - | - | $1,601 | - |
| Jul 6, 2026 | $1,067 | - | - | $3,158 |
| Jul 13, 2026 | $1,231 | $1,621 | $1,581 | $3,168 |
| Jul 20, 2026 | $1,114 | $1,284 | $1,554 | $4,178 |
| Jul 27, 2026 | $1,063 | $1,333 | $1,483 | - |
| Aug 3, 2026 | $1,503 | - | $1,943 | $3,338 |
Cruises to: Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 15, 2026 | $1,314 | - | $1,804 | $2,928 |
| Jun 22, 2026 | $1,389 | - | - | $6,518 |
| Jun 29, 2026 | - | - | $1,601 | - |
| Jul 6, 2026 | $1,067 | - | - | $3,158 |
| Jul 13, 2026 | $1,231 | $1,621 | $1,581 | $3,168 |
| Jul 20, 2026 | $1,114 | $1,284 | $1,554 | $4,178 |
| Jul 27, 2026 | $1,063 | $1,333 | $1,483 | - |
| Aug 3, 2026 | $1,503 | - | $1,943 | $3,338 |
Cruises to: Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 15, 2026 | $1,314 | - | $1,804 | $2,928 |
| Jun 22, 2026 | $1,389 | - | - | $6,518 |
| Jun 29, 2026 | - | - | $1,601 | - |
| Jul 6, 2026 | $1,067 | - | - | $3,158 |
| Jul 13, 2026 | $1,231 | $1,621 | $1,581 | $3,168 |
| Jul 20, 2026 | $1,114 | $1,284 | $1,554 | $4,178 |
| Jul 27, 2026 | $1,063 | $1,333 | $1,483 | - |
| Aug 3, 2026 | $1,503 | - | $1,943 | $3,338 |
Cruises to: Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 15, 2026 | $1,314 | - | $1,804 | $2,928 |
| Jun 22, 2026 | $1,389 | - | - | $6,518 |
| Jun 29, 2026 | - | - | $1,601 | - |
| Jul 6, 2026 | $1,067 | - | - | $3,158 |
| Jul 13, 2026 | $1,231 | $1,621 | $1,581 | $3,168 |
| Jul 20, 2026 | $1,114 | $1,284 | $1,554 | $4,178 |
| Jul 27, 2026 | $1,063 | $1,333 | $1,483 | - |
| Aug 3, 2026 | $1,503 | - | $1,943 | $3,338 |
Cruises to: Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 15, 2026 | $1,314 | - | $1,804 | $2,928 |
| Jun 22, 2026 | $1,389 | - | - | $6,518 |
| Jun 29, 2026 | - | - | $1,601 | - |
| Jul 6, 2026 | $1,067 | - | - | $3,158 |
| Jul 13, 2026 | $1,231 | $1,621 | $1,581 | $3,168 |
| Jul 20, 2026 | $1,114 | $1,284 | $1,554 | $4,178 |
| Jul 27, 2026 | $1,063 | $1,333 | $1,483 | - |
| Aug 3, 2026 | $1,503 | - | $1,943 | $3,338 |
Cruises to: Naples (pompeii) Italy; Livorno (florence) Italy; Marseille (provence) France; Barcelona Spain; La Goulette Tunisia; Palermo (monreale) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 12, 2026 | - | - | - | $2,246 |
| Jun 19, 2026 | $971 | $1,111 | $1,271 | $2,236 |
| Jun 26, 2026 | $870 | $1,040 | $1,200 | $2,296 |
| Jul 3, 2026 | $1,102 | - | $1,432 | $2,376 |
| Jul 10, 2026 | - | $1,104 | $1,274 | $3,656 |
| Jul 17, 2026 | $1,058 | - | $1,378 | $2,578 |
| Jul 24, 2026 | $830 | - | $1,200 | $2,536 |
| Jul 31, 2026 | - | - | $1,124 | $3,716 |
| Aug 7, 2026 | $1,192 | - | $1,522 | $2,636 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search