Cruises to: Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 13, 2026 | $813 | $1,023 | $1,273 | $3,013 |
| Jun 20, 2026 | $903 | - | $1,323 | $3,958 |
| Jun 27, 2026 | $983 | $1,273 | $1,433 | $1,953 |
| Jul 4, 2026 | $900 | - | $1,420 | $1,900 |
| Jul 11, 2026 | $1,112 | $1,442 | $1,672 | $2,652 |
| Jul 18, 2026 | $1,218 | $1,468 | $1,678 | $3,258 |
| Jul 25, 2026 | $1,221 | - | $1,731 | $3,218 |
| Aug 1, 2026 | $1,310 | $1,670 | $1,850 | $2,370 |
| Aug 8, 2026 | $1,393 | - | $1,813 | - |
Cruises to: Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 13, 2026 | $813 | $1,023 | $1,273 | $3,013 |
| Jun 20, 2026 | $903 | - | $1,323 | $3,958 |
| Jun 27, 2026 | $983 | $1,273 | $1,433 | $1,953 |
| Jul 4, 2026 | $900 | - | $1,420 | $1,900 |
| Jul 11, 2026 | $1,112 | $1,442 | $1,672 | $2,652 |
| Jul 18, 2026 | $1,218 | $1,468 | $1,678 | $3,258 |
| Jul 25, 2026 | $1,221 | - | $1,731 | $3,218 |
| Aug 1, 2026 | $1,310 | $1,670 | $1,850 | $2,370 |
| Aug 8, 2026 | $1,393 | - | $1,813 | - |
Cruises to: Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 13, 2026 | $813 | $1,023 | $1,273 | $3,013 |
| Jun 20, 2026 | $903 | - | $1,323 | $3,958 |
| Jun 27, 2026 | $983 | $1,273 | $1,433 | $1,953 |
| Jul 4, 2026 | $900 | - | $1,420 | $1,900 |
| Jul 11, 2026 | $1,112 | $1,442 | $1,672 | $2,652 |
| Jul 18, 2026 | $1,218 | $1,468 | $1,678 | $3,258 |
| Jul 25, 2026 | $1,221 | - | $1,731 | $3,218 |
| Aug 1, 2026 | $1,310 | $1,670 | $1,850 | $2,370 |
| Aug 8, 2026 | $1,393 | - | $1,813 | - |
Cruises to: Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 13, 2026 | $813 | $1,023 | $1,273 | $3,013 |
| Jun 20, 2026 | $903 | - | $1,323 | $3,958 |
| Jun 27, 2026 | $983 | $1,273 | $1,433 | $1,953 |
| Jul 4, 2026 | $900 | - | $1,420 | $1,900 |
| Jul 11, 2026 | $1,112 | $1,442 | $1,672 | $2,652 |
| Jul 18, 2026 | $1,218 | $1,468 | $1,678 | $3,258 |
| Jul 25, 2026 | $1,221 | - | $1,731 | $3,218 |
| Aug 1, 2026 | $1,310 | $1,670 | $1,850 | $2,370 |
| Aug 8, 2026 | $1,393 | - | $1,813 | - |
Cruises to: Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 13, 2026 | $813 | $1,023 | $1,273 | $3,013 |
| Jun 20, 2026 | $903 | - | $1,323 | $3,958 |
| Jun 27, 2026 | $983 | $1,273 | $1,433 | $1,953 |
| Jul 4, 2026 | $900 | - | $1,420 | $1,900 |
| Jul 11, 2026 | $1,112 | $1,442 | $1,672 | $2,652 |
| Jul 18, 2026 | $1,218 | $1,468 | $1,678 | $3,258 |
| Jul 25, 2026 | $1,221 | - | $1,731 | $3,218 |
| Aug 1, 2026 | $1,310 | $1,670 | $1,850 | $2,370 |
| Aug 8, 2026 | $1,393 | - | $1,813 | - |
Cruises to: Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 13, 2026 | $813 | $1,023 | $1,273 | $3,013 |
| Jun 20, 2026 | $903 | - | $1,323 | $3,958 |
| Jun 27, 2026 | $983 | $1,273 | $1,433 | $1,953 |
| Jul 4, 2026 | $900 | - | $1,420 | $1,900 |
| Jul 11, 2026 | $1,112 | $1,442 | $1,672 | $2,652 |
| Jul 18, 2026 | $1,218 | $1,468 | $1,678 | $3,258 |
| Jul 25, 2026 | $1,221 | - | $1,731 | $3,218 |
| Aug 1, 2026 | $1,310 | $1,670 | $1,850 | $2,370 |
| Aug 8, 2026 | $1,393 | - | $1,813 | - |
Cruises to: La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 9, 2026 | $985 | - | $1,395 | $2,878 |
| Jun 16, 2026 | $918 | - | $1,338 | $2,928 |
| Jun 23, 2026 | $1,255 | - | $1,625 | - |
| Jun 30, 2026 | $1,336 | - | $1,786 | $3,068 |
| Jul 7, 2026 | $1,046 | - | $1,489 | $3,158 |
| Jul 14, 2026 | $1,331 | - | $1,711 | $3,168 |
| Jul 21, 2026 | $1,239 | - | $1,609 | $3,208 |
| Jul 28, 2026 | $1,048 | - | $1,468 | $3,218 |
| Aug 4, 2026 | $1,417 | - | $1,767 | $3,338 |
Cruises to: La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 9, 2026 | $985 | - | $1,395 | $2,878 |
| Jun 16, 2026 | $918 | - | $1,338 | $2,928 |
| Jun 23, 2026 | $1,255 | - | $1,625 | - |
| Jun 30, 2026 | $1,336 | - | $1,786 | $3,068 |
| Jul 7, 2026 | $1,046 | - | $1,489 | $3,158 |
| Jul 14, 2026 | $1,331 | - | $1,711 | $3,168 |
| Jul 21, 2026 | $1,239 | - | $1,609 | $3,208 |
| Jul 28, 2026 | $1,048 | - | $1,468 | $3,218 |
| Aug 4, 2026 | $1,417 | - | $1,767 | $3,338 |
Cruises to: La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 9, 2026 | $985 | - | $1,395 | $2,878 |
| Jun 16, 2026 | $918 | - | $1,338 | $2,928 |
| Jun 23, 2026 | $1,255 | - | $1,625 | - |
| Jun 30, 2026 | $1,336 | - | $1,786 | $3,068 |
| Jul 7, 2026 | $1,046 | - | $1,489 | $3,158 |
| Jul 14, 2026 | $1,331 | - | $1,711 | $3,168 |
| Jul 21, 2026 | $1,239 | - | $1,609 | $3,208 |
| Jul 28, 2026 | $1,048 | - | $1,468 | $3,218 |
| Aug 4, 2026 | $1,417 | - | $1,767 | $3,338 |
Cruises to: La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 9, 2026 | $985 | - | $1,395 | $2,878 |
| Jun 16, 2026 | $918 | - | $1,338 | $2,928 |
| Jun 23, 2026 | $1,255 | - | $1,625 | - |
| Jun 30, 2026 | $1,336 | - | $1,786 | $3,068 |
| Jul 7, 2026 | $1,046 | - | $1,489 | $3,158 |
| Jul 14, 2026 | $1,331 | - | $1,711 | $3,168 |
| Jul 21, 2026 | $1,239 | - | $1,609 | $3,208 |
| Jul 28, 2026 | $1,048 | - | $1,468 | $3,218 |
| Aug 4, 2026 | $1,417 | - | $1,767 | $3,338 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search