Cruises to: Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palermo (monreale) Italy; Ibiza (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain; Marseille (provence) France| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 12, 2026 | $566 | $736 | $816 | - |
| Jun 19, 2026 | $737 | $907 | $1,007 | $2,027 |
| Jun 26, 2026 | $966 | - | $1,236 | $1,686 |
| Jul 3, 2026 | $1,038 | $1,208 | $1,308 | $1,988 |
| Jul 10, 2026 | $998 | $1,168 | $1,308 | $1,758 |
| Jul 17, 2026 | $1,048 | $1,218 | $1,328 | $3,956 |
| Jul 24, 2026 | $1,098 | - | $1,388 | $2,378 |
| Jul 31, 2026 | $1,118 | $1,288 | $1,378 | $3,086 |
| Aug 7, 2026 | $1,302 | $1,502 | $1,612 | $2,062 |
Cruises to: Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palermo (monreale) Italy; Ibiza (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain; Marseille (provence) France| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 12, 2026 | $566 | $736 | $816 | - |
| Jun 19, 2026 | $737 | $907 | $1,007 | $2,027 |
| Jun 26, 2026 | $966 | - | $1,236 | $1,686 |
| Jul 3, 2026 | $1,038 | $1,208 | $1,308 | $1,988 |
| Jul 10, 2026 | $998 | $1,168 | $1,308 | $1,758 |
| Jul 17, 2026 | $1,048 | $1,218 | $1,328 | $3,956 |
| Jul 24, 2026 | $1,098 | - | $1,388 | $2,378 |
| Jul 31, 2026 | $1,118 | $1,288 | $1,378 | $3,086 |
| Aug 7, 2026 | $1,302 | $1,502 | $1,612 | $2,062 |
Cruises to: La Spezia (cinque Terre) Italy; Naples (pompeii) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 14, 2026 | $448 | $578 | $718 | $1,228 |
| Jun 21, 2026 | $448 | $578 | $718 | $1,228 |
| Jun 28, 2026 | $448 | $578 | $718 | $1,228 |
| Jul 5, 2026 | $448 | $578 | $718 | $1,228 |
| Jul 12, 2026 | $448 | $578 | $718 | $1,228 |
| Jul 19, 2026 | $448 | $578 | $718 | $1,228 |
| Jul 26, 2026 | $448 | $578 | $718 | $1,228 |
| Aug 2, 2026 | $448 | $578 | $718 | $1,228 |
Cruises to: Livorno (florence) Italy; Cagliari (sardinia) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 8, 2026 | $448 | $578 | $718 | $1,228 |
| Jun 15, 2026 | $937 | $1,067 | $1,197 | $1,707 |
| Jun 22, 2026 | $1,041 | $1,171 | $1,281 | $1,911 |
| Jun 29, 2026 | $1,071 | $1,201 | $1,291 | $1,801 |
| Jul 6, 2026 | $807 | $937 | $1,027 | $1,537 |
| Jul 13, 2026 | $899 | $1,029 | $1,159 | $1,669 |
| Jul 20, 2026 | $1,049 | $1,179 | $1,269 | $1,779 |
| Jul 27, 2026 | $1,071 | $1,201 | $1,291 | $1,801 |
| Aug 3, 2026 | $973 | $1,103 | $1,193 | $1,703 |
Cruises to: Livorno (florence) Italy; Cagliari (sardinia) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 8, 2026 | $448 | $578 | $718 | $1,228 |
| Jun 15, 2026 | $937 | $1,067 | $1,197 | $1,707 |
| Jun 22, 2026 | $1,041 | $1,171 | $1,281 | $1,911 |
| Jun 29, 2026 | $1,071 | $1,201 | $1,291 | $1,801 |
| Jul 6, 2026 | $807 | $937 | $1,027 | $1,537 |
| Jul 13, 2026 | $899 | $1,029 | $1,159 | $1,669 |
| Jul 20, 2026 | $1,049 | $1,179 | $1,269 | $1,779 |
| Jul 27, 2026 | $1,071 | $1,201 | $1,291 | $1,801 |
| Aug 3, 2026 | $973 | $1,103 | $1,193 | $1,703 |
Cruises to: Livorno (florence) Italy; Cagliari (sardinia) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 8, 2026 | $448 | $578 | $718 | $1,228 |
| Jun 15, 2026 | $937 | $1,067 | $1,197 | $1,707 |
| Jun 22, 2026 | $1,041 | $1,171 | $1,281 | $1,911 |
| Jun 29, 2026 | $1,071 | $1,201 | $1,291 | $1,801 |
| Jul 6, 2026 | $807 | $937 | $1,027 | $1,537 |
| Jul 13, 2026 | $899 | $1,029 | $1,159 | $1,669 |
| Jul 20, 2026 | $1,049 | $1,179 | $1,269 | $1,779 |
| Jul 27, 2026 | $1,071 | $1,201 | $1,291 | $1,801 |
| Aug 3, 2026 | $973 | $1,103 | $1,193 | $1,703 |
Cruises to: Livorno (florence) Italy; Cagliari (sardinia) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 8, 2026 | $448 | $578 | $718 | $1,228 |
| Jun 15, 2026 | $937 | $1,067 | $1,197 | $1,707 |
| Jun 22, 2026 | $1,041 | $1,171 | $1,281 | $1,911 |
| Jun 29, 2026 | $1,071 | $1,201 | $1,291 | $1,801 |
| Jul 6, 2026 | $807 | $937 | $1,027 | $1,537 |
| Jul 13, 2026 | $899 | $1,029 | $1,159 | $1,669 |
| Jul 20, 2026 | $1,049 | $1,179 | $1,269 | $1,779 |
| Jul 27, 2026 | $1,071 | $1,201 | $1,291 | $1,801 |
| Aug 3, 2026 | $973 | $1,103 | $1,193 | $1,703 |
Cruises to: Livorno (florence) Italy; Cagliari (sardinia) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 8, 2026 | $448 | $578 | $718 | $1,228 |
| Jun 15, 2026 | $937 | $1,067 | $1,197 | $1,707 |
| Jun 22, 2026 | $1,041 | $1,171 | $1,281 | $1,911 |
| Jun 29, 2026 | $1,071 | $1,201 | $1,291 | $1,801 |
| Jul 6, 2026 | $807 | $937 | $1,027 | $1,537 |
| Jul 13, 2026 | $899 | $1,029 | $1,159 | $1,669 |
| Jul 20, 2026 | $1,049 | $1,179 | $1,269 | $1,779 |
| Jul 27, 2026 | $1,071 | $1,201 | $1,291 | $1,801 |
| Aug 3, 2026 | $973 | $1,103 | $1,193 | $1,703 |
Cruises to: Livorno (florence) Italy; Cagliari (sardinia) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 8, 2026 | $448 | $578 | $718 | $1,228 |
| Jun 15, 2026 | $937 | $1,067 | $1,197 | $1,707 |
| Jun 22, 2026 | $1,041 | $1,171 | $1,281 | $1,911 |
| Jun 29, 2026 | $1,071 | $1,201 | $1,291 | $1,801 |
| Jul 6, 2026 | $807 | $937 | $1,027 | $1,537 |
| Jul 13, 2026 | $899 | $1,029 | $1,159 | $1,669 |
| Jul 20, 2026 | $1,049 | $1,179 | $1,269 | $1,779 |
| Jul 27, 2026 | $1,071 | $1,201 | $1,291 | $1,801 |
| Aug 3, 2026 | $973 | $1,103 | $1,193 | $1,703 |
Cruises to: Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 13, 2026 | $813 | $1,023 | $1,273 | $3,013 |
| Jun 20, 2026 | $903 | - | $1,323 | $3,958 |
| Jun 27, 2026 | $983 | $1,273 | $1,433 | $1,953 |
| Jul 4, 2026 | $900 | - | $1,420 | $1,900 |
| Jul 11, 2026 | $1,112 | $1,442 | $1,672 | $2,652 |
| Jul 18, 2026 | $1,218 | $1,468 | $1,678 | $3,258 |
| Jul 25, 2026 | $1,221 | - | $1,731 | $3,218 |
| Aug 1, 2026 | $1,310 | $1,670 | $1,850 | $2,370 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search