Cruises to: LAUTOKA, FIJI; SUVA, FIJI; DRAVUNI ISLAND, FIJI; NOUMEA, NEW CALEDONIA; BRISBANE, AUSTRALIA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jan 6, 2027 | $1,288 | $1,064 | $1,513 | $2,243 |
| Jan 5, 2028 | $1,198 | $1,909 | $3,043 | $3,183 |
Cruises to: LAUTOKA, FIJI; SUVA, FIJI; DRAVUNI ISLAND, FIJI; NOUMEA, NEW CALEDONIA; BRISBANE, AUSTRALIA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jan 6, 2027 | $1,288 | $1,064 | $1,513 | $2,243 |
| Jan 5, 2028 | $1,198 | $1,909 | $3,043 | $3,183 |
Cruises to: LAUTOKA, FIJI; SUVA, FIJI; DRAVUNI ISLAND, FIJI; NOUMEA, NEW CALEDONIA; BRISBANE, AUSTRALIA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jan 6, 2027 | $1,288 | $1,064 | $1,513 | $2,243 |
| Jan 5, 2028 | $1,198 | $1,909 | $3,043 | $3,183 |
Cruises to: LAUTOKA, FIJI; SUVA, FIJI; DRAVUNI ISLAND, FIJI; NOUMEA, NEW CALEDONIA; BRISBANE, AUSTRALIA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jan 6, 2027 | $1,288 | $1,064 | $1,513 | $2,243 |
| Jan 5, 2028 | $1,198 | $1,909 | $3,043 | $3,183 |
Cruises to: LAUTOKA, FIJI; SUVA, FIJI; DRAVUNI ISLAND, FIJI; NOUMEA, NEW CALEDONIA; BRISBANE, AUSTRALIA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jan 6, 2027 | $1,288 | $1,064 | $1,513 | $2,243 |
| Jan 5, 2028 | $1,198 | $1,909 | $3,043 | $3,183 |
Cruises to: LAUTOKA, FIJI; SUVA, FIJI; DRAVUNI ISLAND, FIJI; NOUMEA, NEW CALEDONIA; BRISBANE, AUSTRALIA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jan 6, 2027 | $1,288 | $1,064 | $1,513 | $2,243 |
| Jan 5, 2028 | $1,198 | $1,909 | $3,043 | $3,183 |
Cruises to: LAUTOKA, FIJI; SUVA, FIJI; DRAVUNI ISLAND, FIJI; NOUMEA, NEW CALEDONIA; BRISBANE, AUSTRALIA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jan 6, 2027 | $1,288 | $1,064 | $1,513 | $2,243 |
| Jan 5, 2028 | $1,198 | $1,909 | $3,043 | $3,183 |
Cruises to: LAUTOKA, FIJI; SUVA, FIJI; DRAVUNI ISLAND, FIJI; NOUMEA, NEW CALEDONIA; BRISBANE, AUSTRALIA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jan 6, 2027 | $1,288 | $1,064 | $1,513 | $2,243 |
| Jan 5, 2028 | $1,198 | $1,909 | $3,043 | $3,183 |
Cruises to: LAUTOKA, FIJI; SUVA, FIJI; DRAVUNI ISLAND, FIJI; NOUMEA, NEW CALEDONIA; BRISBANE, AUSTRALIA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jan 6, 2027 | $1,288 | $1,064 | $1,513 | $2,243 |
| Jan 5, 2028 | $1,198 | $1,909 | $3,043 | $3,183 |
Cruises to: LAUTOKA, FIJI; SUVA, FIJI; DRAVUNI ISLAND, FIJI; NOUMEA, NEW CALEDONIA; BRISBANE, AUSTRALIA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jan 6, 2027 | $1,288 | $1,064 | $1,513 | $2,243 |
| Jan 5, 2028 | $1,198 | $1,909 | $3,043 | $3,183 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search