Cruises to: HAKODATE, JAPAN; NIIGATA, JAPAN; BUSAN, SOUTH KOREA; NAGASAKI, JAPAN; KAGOSHIMA, JAPAN; SHIMIZU (FOR MT. FUJI), JAPAN; TOKYO (YOKOHAMA), JAPAN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 18, 2027 | $1,719 | - | $3,894 | $5,329 |
| Sep 5, 2027 | $1,059 | $1,109 | $2,084 | $3,209 |
| Oct 10, 2027 | $2,429 | $2,829 | $4,134 | $7,969 |
Cruises to: OSAKA (FOR KYOTO), JAPAN; NAGASAKI, JAPAN; BUSAN, SOUTH KOREA; SHIMIZU (FOR MT. FUJI), JAPAN; TOKYO, JAPAN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 14, 2028 | $1,279 | $1,529 | $2,734 | $3,009 |
Cruises to: Aomori; Sakaiminato; Busan; Tokyo| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 4, 2028 | Contact cruise line for pricing & availability |
Cruises to: HAKODATE, JAPAN; NIIGATA, JAPAN; BUSAN, SOUTH KOREA; NAGASAKI, JAPAN; KAGOSHIMA, JAPAN; SHIMIZU (FOR MT. FUJI), JAPAN; TOKYO (YOKOHAMA), JAPAN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 18, 2027 | $1,719 | - | $3,894 | $5,329 |
| Sep 5, 2027 | $1,059 | $1,109 | $2,084 | $3,209 |
| Oct 10, 2027 | $2,429 | $2,829 | $4,134 | $7,969 |
Cruises to: HAKODATE, JAPAN; NIIGATA, JAPAN; BUSAN, SOUTH KOREA; NAGASAKI, JAPAN; KAGOSHIMA, JAPAN; SHIMIZU (FOR MT. FUJI), JAPAN; TOKYO (YOKOHAMA), JAPAN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 18, 2027 | $1,719 | - | $3,894 | $5,329 |
| Sep 5, 2027 | $1,059 | $1,109 | $2,084 | $3,209 |
| Oct 10, 2027 | $2,429 | $2,829 | $4,134 | $7,969 |
Cruises to: HAKODATE, JAPAN; NIIGATA, JAPAN; BUSAN, SOUTH KOREA; NAGASAKI, JAPAN; KAGOSHIMA, JAPAN; SHIMIZU (FOR MT. FUJI), JAPAN; TOKYO (YOKOHAMA), JAPAN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 18, 2027 | $1,719 | - | $3,894 | $5,329 |
| Sep 5, 2027 | $1,059 | $1,109 | $2,084 | $3,209 |
| Oct 10, 2027 | $2,429 | $2,829 | $4,134 | $7,969 |
Cruises to: HAKODATE, JAPAN; NIIGATA, JAPAN; BUSAN, SOUTH KOREA; NAGASAKI, JAPAN; KAGOSHIMA, JAPAN; SHIMIZU (FOR MT. FUJI), JAPAN; TOKYO (YOKOHAMA), JAPAN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 18, 2027 | $1,719 | - | $3,894 | $5,329 |
| Sep 5, 2027 | $1,059 | $1,109 | $2,084 | $3,209 |
| Oct 10, 2027 | $2,429 | $2,829 | $4,134 | $7,969 |
Cruises to: HAKODATE, JAPAN; NIIGATA, JAPAN; BUSAN, SOUTH KOREA; NAGASAKI, JAPAN; KAGOSHIMA, JAPAN; SHIMIZU (FOR MT. FUJI), JAPAN; TOKYO (YOKOHAMA), JAPAN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 18, 2027 | $1,719 | - | $3,894 | $5,329 |
| Sep 5, 2027 | $1,059 | $1,109 | $2,084 | $3,209 |
| Oct 10, 2027 | $2,429 | $2,829 | $4,134 | $7,969 |
Cruises to: HAKODATE, JAPAN; NIIGATA, JAPAN; BUSAN, SOUTH KOREA; NAGASAKI, JAPAN; KAGOSHIMA, JAPAN; SHIMIZU (FOR MT. FUJI), JAPAN; TOKYO (YOKOHAMA), JAPAN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 18, 2027 | $1,719 | - | $3,894 | $5,329 |
| Sep 5, 2027 | $1,059 | $1,109 | $2,084 | $3,209 |
| Oct 10, 2027 | $2,429 | $2,829 | $4,134 | $7,969 |
Cruises to: HAKODATE, JAPAN; NIIGATA, JAPAN; BUSAN, SOUTH KOREA; NAGASAKI, JAPAN; KAGOSHIMA, JAPAN; SHIMIZU (FOR MT. FUJI), JAPAN; TOKYO (YOKOHAMA), JAPAN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 18, 2027 | $1,719 | - | $3,894 | $5,329 |
| Sep 5, 2027 | $1,059 | $1,109 | $2,084 | $3,209 |
| Oct 10, 2027 | $2,429 | $2,829 | $4,134 | $7,969 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search