Cruises to: Ibiza; Ibiza; Tunis/La Goulette; La Valletta; Giardini Naxos; Amalfi; Civitavecchia (Rome)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 14, 2027 | - | - | - | $6,225 |
| Jul 12, 2027 | - | - | - | $5,325 |
| Aug 9, 2027 | - | - | - | $5,175 |
| Sep 6, 2027 | - | - | - | $5,880 |
| Oct 4, 2027 | - | - | - | $5,250 |
Cruises to: Mahón (Menorca); Cannes; La Spezia; Civitavecchia (Rome)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 3, 2027 | - | - | - | $5,210 |
| Jun 28, 2027 | - | - | - | $4,985 |
| Jul 26, 2027 | - | - | - | $4,835 |
| Aug 23, 2027 | - | - | - | $4,375 |
| Sep 20, 2027 | - | - | - | $5,600 |
Cruises to: Lipari (Aeolian Islands); Ajaccio (Corsica); Monte Carlo; Barcelona Cruises to: Monte Carlo; Monte Carlo; Monte Carlo; Monte Carlo; Monte Carlo; Monte Carlo; Civitavecchia (Rome)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 1, 2027 | - | - | - | $22,875 |
Cruises to: Capri; Capri; Lipari (Aeolian Islands); Ajaccio (Corsica); Monte Carlo; Barcelona Cruises to: Livorno (Florence); Portofino; Villefranche-sur-Mer(Nice); Olbia (Sardinia); Palma de Mallorca; Barcelona| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 21, 2027 | - | - | - | $5,660 |
| Jul 19, 2027 | - | - | - | $5,840 |
| Aug 16, 2027 | - | - | - | $4,375 |
| Sep 13, 2027 | - | - | - | $6,160 |
| Oct 11, 2027 | - | - | - | $5,005 |
Cruises to: Lisbon; Cadiz; Málaga, Spain; Palma de Mallorca; Barcelona| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Mar 6, 2028 | - | - | - | $3,730 |
Cruises to: Civitavecchia (Rome); Sorrento; Ajaccio (Corsica); Mahón (Menorca); Palma de Mallorca; Barcelona| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 7, 2027 | - | - | - | $5,250 |
Cruises to: Skíathos; Istanbul; Istanbul; Mytilene (Lesbos); Santorini; Piraeus (Athens) Cruises to: Volos; Rhodes; Kusadasi; Patmos; Piraeus (Athens)
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search