Cruises to: Savona (Italy); La Seyne | St. Tropez; Palma De Mallorca (Spain); Alicante (Spain); Olbia-Emerald Coast (Italy); Civitavecchia | Rome Cruises to: Valencia (Spain); Olbia-Emerald Coast (Italy); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); La Seyne | St. Tropez; Palma De Mallorca (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 30, 2026 | $894 | $970 | $1,206 | - |
Cruises to: Savona (Italy); Naples (Italy); Palermo (Sicily); La Goulette (Tunisia); Barcelona (Spain); Marseille (France)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 19, 2026 | $1,019 | $1,249 | $1,479 | $1,669 |
| Dec 26, 2026 | $1,439 | $1,739 | $1,989 | $2,249 |
| Jan 2, 2027 | $929 | $1,139 | $1,309 | $1,469 |
| Feb 13, 2027 | $789 | $999 | $1,169 | $1,309 |
| Feb 20, 2027 | $849 | $1,059 | $1,229 | $1,369 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Ibiza (Spain); Valencia (Spain); Olbia-Emerald Coast (Italy); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); La Seyne | St. Tropez| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 29, 2026 | $899 | $975 | $1,218 | $1,363 |
Cruises to: Barcelona (Spain); La Goulette (Tunisia); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseille (France)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 5, 2026 | $845 | $909 | $1,138 | $1,272 |
| Oct 12, 2026 | $790 | $853 | $1,082 | $1,201 |
| Oct 19, 2026 | $790 | $853 | $1,082 | $1,201 |
| Oct 26, 2026 | $719 | $790 | $1,011 | $1,130 |
| Nov 2, 2026 | $843 | $933 | $1,213 | $1,363 |
| Nov 16, 2026 | $843 | $933 | $1,213 | $1,363 |
Cruises to: Barcelona (Spain); Cagliari (Italy); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseille (France)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 9, 2026 | $850 | $940 | $1,220 | $2,250 |
Cruises to: Valencia (Spain); Olbia-Emerald Coast (Italy); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); La Seyne | St. Tropez; Palma De Mallorca (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 22, 2026 | $912 | $986 | $1,223 | - |
Cruises to: Valencia (Spain); Olbia-Emerald Coast (Italy); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); La Seyne | St. Tropez; Palma De Mallorca (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 7, 2026 | $910 | $975 | $1,177 | - |
| Jul 14, 2026 | $910 | $975 | - | - |
| Jul 21, 2026 | $910 | $975 | $1,177 | - |
| Jul 28, 2026 | $1,021 | $1,086 | $1,287 | - |
| Aug 4, 2026 | $1,434 | $1,534 | $1,844 | $3,054 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Valencia (Spain); Olbia-Emerald Coast (Italy); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseille (France); Ibiza (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 23, 2026 | $890 | $966 | $1,202 | - |
Cruises to: Alicante (Spain); Olbia-Emerald Coast (Italy); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); La Seyne | St. Tropez; Palma De Mallorca (Spain)
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search