Cruises to: KETCHIKAN, ALASKA; SITKA, ALASKA; ICY STRAIT POINT, ALASKA; JUNEAU, ALASKA; HUBBARD GLACIER (CRUISING); SEWARD, ALASKA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 5, 2028 | $593 | $779 | $883 | $5,795 |
Cruises to: JUNEAU, ALASKA; SKAGWAY, ALASKA; ICY STRAIT POINT, ALASKA; KETCHIKAN, ALASKA; VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 22, 2028 | $686 | $872 | $1,053 | $6,095 |
Cruises to: SITKA, ALASKA; ENDICOTT ARM & DAWES GLACIER; ICY STRAIT POINT, ALASKA; JUNEAU, ALASKA; HUBBARD GLACIER (CRUISING); SEWARD, ALASKA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 2, 2028 | $872 | $1,105 | $1,393 | $6,645 |
| Jun 16, 2028 | $872 | $1,105 | $1,393 | $6,645 |
| Jun 30, 2028 | $965 | $1,198 | $1,478 | $6,745 |
| Jul 14, 2028 | $965 | $1,198 | $1,478 | $6,745 |
| Jul 28, 2028 | $965 | $1,198 | $1,478 | $6,795 |
| Aug 11, 2028 | $872 | $1,105 | $1,393 | $6,695 |
| Aug 25, 2028 | $826 | $1,011 | $1,181 | $6,245 |
Cruises to: ICY STRAIT POINT, ALASKA; HUBBARD GLACIER (CRUISING); JUNEAU, ALASKA; KETCHIKAN (WARD COVE) ALASKA; VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 14, 2028 | $346 | $436 | $1,171 | $3,820 |
Cruises to: ENDICOTT ARM & DAWES GLACIER; SKAGWAY, ALASKA; JUNEAU, ALASKA; KETCHIKAN, ALASKA; VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 21, 2028 | $346 | $436 | $1,171 | $3,820 |
| Jun 4, 2028 | $391 | $526 | $1,306 | $4,770 |
| Jun 18, 2028 | $481 | $616 | $1,396 | $4,870 |
| Jul 2, 2028 | $526 | $661 | $1,441 | $4,920 |
| Jul 16, 2028 | $571 | $706 | $1,486 | $5,320 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: ICY STRAIT POINT, ALASKA; HUBBARD GLACIER (CRUISING); JUNEAU, ALASKA; KETCHIKAN, ALASKA; VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 28, 2028 | $391 | $481 | $1,216 | $3,870 |
| Jun 11, 2028 | $436 | $571 | $1,351 | $4,820 |
| Jun 25, 2028 | $526 | $661 | $1,441 | $4,920 |
| Jul 9, 2028 | $571 | $706 | $1,486 | $5,320 |
| Jul 23, 2028 | $571 | $706 | $1,486 | $5,320 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: KETCHIKAN (WARD COVE) ALASKA; SITKA, ALASKA; ICY STRAIT POINT, ALASKA; JUNEAU, ALASKA; HUBBARD GLACIER (CRUISING); SEWARD, ALASKA Cruises to: SITKA, ALASKA; ICY STRAIT POINT, ALASKA; ENDICOTT ARM & DAWES GLACIER; KETCHIKAN, ALASKA; VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 10, 2027 | $581 | $928 | $946 | $3,910 |
Cruises to: SITKA, ALASKA; ENDICOTT ARM & DAWES GLACIER; ICY STRAIT POINT, ALASKA; JUNEAU, ALASKA; HUBBARD GLACIER (CRUISING); SEWARD, ALASKA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 4, 2027 | $358 | $655 | $855 | $3,366 |
| Jun 18, 2027 | $354 | $1,021 | $1,021 | $3,988 |
| Jul 2, 2027 | $393 | $988 | $945 | $3,891 |
| Jul 16, 2027 | $445 | $871 | $928 | $3,989 |
| Jul 30, 2027 | $480 | $870 | $815 | $3,860 |
| Aug 13, 2027 | $336 | $953 | $857 | $4,582 |
Cruises to: ICY STRAIT POINT, ALASKA; HUBBARD GLACIER (CRUISING); JUNEAU, ALASKA; KETCHIKAN (WARD COVE) ALASKA; KETCHIKAN, ALASKA; VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 16, 2027 | $582 | $1,105 | $1,211 | $3,085 |
| May 30, 2027 | $872 | $924 | $1,411 | $3,465 |
| Jun 13, 2027 | $876 | $906 | $2,085 | $3,549 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search