Open Filters Filters
New Search for Cruises
Select Cruise Departure City
Cruises to: Copenhagen Denmark; Geiranger Norway; Hellesylt Norway; Alesund Norway; Flaam Norway; Kiel Germany| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 20, 2026 | - | - | $1,940 | $3,544 |
| Jun 27, 2026 | $1,119 | - | $1,980 | $4,534 |
| Jul 4, 2026 | $1,278 | $1,487 | $2,083 | $2,834 |
| Jul 11, 2026 | $1,263 | - | $2,231 | $3,769 |
| Jul 18, 2026 | $1,328 | $1,618 | $2,334 | $3,547 |
| Jul 25, 2026 | $1,368 | - | $2,399 | $3,664 |
| Aug 1, 2026 | $1,374 | $1,738 | $2,361 | - |
| Aug 8, 2026 | $1,296 | $1,778 | $2,326 | - |
| Aug 15, 2026 | $1,316 | $1,738 | $2,152 | - |
Cruises to: Copenhagen Denmark; Geiranger Norway; Hellesylt Norway; Alesund Norway; Flaam Norway; Kiel Germany| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 20, 2026 | - | - | $1,940 | $3,544 |
| Jun 27, 2026 | $1,119 | - | $1,980 | $4,534 |
| Jul 4, 2026 | $1,278 | $1,487 | $2,083 | $2,834 |
| Jul 11, 2026 | $1,263 | - | $2,231 | $3,769 |
| Jul 18, 2026 | $1,328 | $1,618 | $2,334 | $3,547 |
| Jul 25, 2026 | $1,368 | - | $2,399 | $3,664 |
| Aug 1, 2026 | $1,374 | $1,738 | $2,361 | - |
| Aug 8, 2026 | $1,296 | $1,778 | $2,326 | - |
| Aug 15, 2026 | $1,316 | $1,738 | $2,152 | - |
Cruises to: Copenhagen Denmark; Geiranger Norway; Hellesylt Norway; Alesund Norway; Flaam Norway; Kiel Germany| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 20, 2026 | - | - | $1,940 | $3,544 |
| Jun 27, 2026 | $1,119 | - | $1,980 | $4,534 |
| Jul 4, 2026 | $1,278 | $1,487 | $2,083 | $2,834 |
| Jul 11, 2026 | $1,263 | - | $2,231 | $3,769 |
| Jul 18, 2026 | $1,328 | $1,618 | $2,334 | $3,547 |
| Jul 25, 2026 | $1,368 | - | $2,399 | $3,664 |
| Aug 1, 2026 | $1,374 | $1,738 | $2,361 | - |
| Aug 8, 2026 | $1,296 | $1,778 | $2,326 | - |
| Aug 15, 2026 | $1,316 | $1,738 | $2,152 | - |
Cruises to: Copenhagen Denmark; Geiranger Norway; Hellesylt Norway; Alesund Norway; Flaam Norway; Kiel Germany| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 20, 2026 | - | - | $1,940 | $3,544 |
| Jun 27, 2026 | $1,119 | - | $1,980 | $4,534 |
| Jul 4, 2026 | $1,278 | $1,487 | $2,083 | $2,834 |
| Jul 11, 2026 | $1,263 | - | $2,231 | $3,769 |
| Jul 18, 2026 | $1,328 | $1,618 | $2,334 | $3,547 |
| Jul 25, 2026 | $1,368 | - | $2,399 | $3,664 |
| Aug 1, 2026 | $1,374 | $1,738 | $2,361 | - |
| Aug 8, 2026 | $1,296 | $1,778 | $2,326 | - |
| Aug 15, 2026 | $1,316 | $1,738 | $2,152 | - |
Cruises to: Copenhagen Denmark; Geiranger Norway; Hellesylt Norway; Alesund Norway; Flaam Norway; Kiel Germany| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 20, 2026 | - | - | $1,940 | $3,544 |
| Jun 27, 2026 | $1,119 | - | $1,980 | $4,534 |
| Jul 4, 2026 | $1,278 | $1,487 | $2,083 | $2,834 |
| Jul 11, 2026 | $1,263 | - | $2,231 | $3,769 |
| Jul 18, 2026 | $1,328 | $1,618 | $2,334 | $3,547 |
| Jul 25, 2026 | $1,368 | - | $2,399 | $3,664 |
| Aug 1, 2026 | $1,374 | $1,738 | $2,361 | - |
| Aug 8, 2026 | $1,296 | $1,778 | $2,326 | - |
| Aug 15, 2026 | $1,316 | $1,738 | $2,152 | - |
Cruises to: Copenhagen Denmark; Geiranger Norway; Hellesylt Norway; Alesund Norway; Flaam Norway; Kiel Germany| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 20, 2026 | - | - | $1,940 | $3,544 |
| Jun 27, 2026 | $1,119 | - | $1,980 | $4,534 |
| Jul 4, 2026 | $1,278 | $1,487 | $2,083 | $2,834 |
| Jul 11, 2026 | $1,263 | - | $2,231 | $3,769 |
| Jul 18, 2026 | $1,328 | $1,618 | $2,334 | $3,547 |
| Jul 25, 2026 | $1,368 | - | $2,399 | $3,664 |
| Aug 1, 2026 | $1,374 | $1,738 | $2,361 | - |
| Aug 8, 2026 | $1,296 | $1,778 | $2,326 | - |
| Aug 15, 2026 | $1,316 | $1,738 | $2,152 | - |
Cruises to: Copenhagen Denmark; Geiranger Norway; Hellesylt Norway; Alesund Norway; Flaam Norway; Kiel Germany| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 20, 2026 | - | - | $1,940 | $3,544 |
| Jun 27, 2026 | $1,119 | - | $1,980 | $4,534 |
| Jul 4, 2026 | $1,278 | $1,487 | $2,083 | $2,834 |
| Jul 11, 2026 | $1,263 | - | $2,231 | $3,769 |
| Jul 18, 2026 | $1,328 | $1,618 | $2,334 | $3,547 |
| Jul 25, 2026 | $1,368 | - | $2,399 | $3,664 |
| Aug 1, 2026 | $1,374 | $1,738 | $2,361 | - |
| Aug 8, 2026 | $1,296 | $1,778 | $2,326 | - |
| Aug 15, 2026 | $1,316 | $1,738 | $2,152 | - |
Cruises to: Copenhagen Denmark; Geiranger Norway; Hellesylt Norway; Alesund Norway; Flaam Norway; Kiel Germany| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 20, 2026 | - | - | $1,940 | $3,544 |
| Jun 27, 2026 | $1,119 | - | $1,980 | $4,534 |
| Jul 4, 2026 | $1,278 | $1,487 | $2,083 | $2,834 |
| Jul 11, 2026 | $1,263 | - | $2,231 | $3,769 |
| Jul 18, 2026 | $1,328 | $1,618 | $2,334 | $3,547 |
| Jul 25, 2026 | $1,368 | - | $2,399 | $3,664 |
| Aug 1, 2026 | $1,374 | $1,738 | $2,361 | - |
| Aug 8, 2026 | $1,296 | $1,778 | $2,326 | - |
| Aug 15, 2026 | $1,316 | $1,738 | $2,152 | - |
Cruises to: Copenhagen Denmark; Geiranger Norway; Hellesylt Norway; Alesund Norway; Flaam Norway; Kiel Germany| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 20, 2026 | - | - | $1,940 | $3,544 |
| Jun 27, 2026 | $1,119 | - | $1,980 | $4,534 |
| Jul 4, 2026 | $1,278 | $1,487 | $2,083 | $2,834 |
| Jul 11, 2026 | $1,263 | - | $2,231 | $3,769 |
| Jul 18, 2026 | $1,328 | $1,618 | $2,334 | $3,547 |
| Jul 25, 2026 | $1,368 | - | $2,399 | $3,664 |
| Aug 1, 2026 | $1,374 | $1,738 | $2,361 | - |
| Aug 8, 2026 | $1,296 | $1,778 | $2,326 | - |
| Aug 15, 2026 | $1,316 | $1,738 | $2,152 | - |
Cruises to: Copenhagen Denmark; Geiranger Norway; Hellesylt Norway; Alesund Norway; Flaam Norway; Kiel Germany| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 20, 2026 | - | - | $1,940 | $3,544 |
| Jun 27, 2026 | $1,119 | - | $1,980 | $4,534 |
| Jul 4, 2026 | $1,278 | $1,487 | $2,083 | $2,834 |
| Jul 11, 2026 | $1,263 | - | $2,231 | $3,769 |
| Jul 18, 2026 | $1,328 | $1,618 | $2,334 | $3,547 |
| Jul 25, 2026 | $1,368 | - | $2,399 | $3,664 |
| Aug 1, 2026 | $1,374 | $1,738 | $2,361 | - |
| Aug 8, 2026 | $1,296 | $1,778 | $2,326 | - |
| Aug 15, 2026 | $1,316 | $1,738 | $2,152 | - |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search