Open Filters Filters
New Search for Cruises
Select Cruise Departure City
Cruises to: TOBA, JAPAN; OSAKA (FOR KYOTO), JAPAN; HIROSHIMA, JAPAN; BUSAN, SOUTH KOREA; NAGASAKI, JAPAN; SHIMIZU (FOR MT. FUJI), JAPAN; TOKYO (YOKOHAMA), JAPAN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 11, 2026 | $794 | $922 | $1,259 | $1,289 |
| Aug 26, 2026 | $794 | $922 | $1,259 | $1,289 |
| Jul 11, 2027 | $794 | $922 | $1,589 | $2,209 |
| Aug 26, 2027 | $1,104 | $965 | $1,259 | $1,289 |
| Oct 20, 2027 | $2,094 | $2,505 | $3,589 | $4,689 |
Cruises to: TOBA, JAPAN; OSAKA (FOR KYOTO), JAPAN; HIROSHIMA, JAPAN; BUSAN, SOUTH KOREA; NAGASAKI, JAPAN; SHIMIZU (FOR MT. FUJI), JAPAN; TOKYO (YOKOHAMA), JAPAN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 11, 2026 | $794 | $922 | $1,259 | $1,289 |
| Aug 26, 2026 | $794 | $922 | $1,259 | $1,289 |
| Jul 11, 2027 | $794 | $922 | $1,589 | $2,209 |
| Aug 26, 2027 | $1,104 | $965 | $1,259 | $1,289 |
| Oct 20, 2027 | $2,094 | $2,505 | $3,589 | $4,689 |
Cruises to: TOBA, JAPAN; OSAKA (FOR KYOTO), JAPAN; HIROSHIMA, JAPAN; BUSAN, SOUTH KOREA; NAGASAKI, JAPAN; SHIMIZU (FOR MT. FUJI), JAPAN; TOKYO (YOKOHAMA), JAPAN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 11, 2026 | $794 | $922 | $1,259 | $1,289 |
| Aug 26, 2026 | $794 | $922 | $1,259 | $1,289 |
| Jul 11, 2027 | $794 | $922 | $1,589 | $2,209 |
| Aug 26, 2027 | $1,104 | $965 | $1,259 | $1,289 |
| Oct 20, 2027 | $2,094 | $2,505 | $3,589 | $4,689 |
Cruises to: TOBA, JAPAN; OSAKA (FOR KYOTO), JAPAN; HIROSHIMA, JAPAN; BUSAN, SOUTH KOREA; NAGASAKI, JAPAN; SHIMIZU (FOR MT. FUJI), JAPAN; TOKYO (YOKOHAMA), JAPAN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 11, 2026 | $794 | $922 | $1,259 | $1,289 |
| Aug 26, 2026 | $794 | $922 | $1,259 | $1,289 |
| Jul 11, 2027 | $794 | $922 | $1,589 | $2,209 |
| Aug 26, 2027 | $1,104 | $965 | $1,259 | $1,289 |
| Oct 20, 2027 | $2,094 | $2,505 | $3,589 | $4,689 |
Cruises to: TOBA, JAPAN; OSAKA (FOR KYOTO), JAPAN; HIROSHIMA, JAPAN; BUSAN, SOUTH KOREA; NAGASAKI, JAPAN; SHIMIZU (FOR MT. FUJI), JAPAN; TOKYO (YOKOHAMA), JAPAN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 11, 2026 | $794 | $922 | $1,259 | $1,289 |
| Aug 26, 2026 | $794 | $922 | $1,259 | $1,289 |
| Jul 11, 2027 | $794 | $922 | $1,589 | $2,209 |
| Aug 26, 2027 | $1,104 | $965 | $1,259 | $1,289 |
| Oct 20, 2027 | $2,094 | $2,505 | $3,589 | $4,689 |
Cruises to: TOBA, JAPAN; OSAKA (FOR KYOTO), JAPAN; HIROSHIMA, JAPAN; BUSAN, SOUTH KOREA; NAGASAKI, JAPAN; SHIMIZU (FOR MT. FUJI), JAPAN; TOKYO (YOKOHAMA), JAPAN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 11, 2026 | $794 | $922 | $1,259 | $1,289 |
| Aug 26, 2026 | $794 | $922 | $1,259 | $1,289 |
| Jul 11, 2027 | $794 | $922 | $1,589 | $2,209 |
| Aug 26, 2027 | $1,104 | $965 | $1,259 | $1,289 |
| Oct 20, 2027 | $2,094 | $2,505 | $3,589 | $4,689 |
Cruises to: HAKODATE, JAPAN; NIIGATA, JAPAN; BUSAN, SOUTH KOREA; NAGASAKI, JAPAN; KAGOSHIMA, JAPAN; SHIMIZU (FOR MT. FUJI), JAPAN; TOKYO, JAPAN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 16, 2028 | $1,109 | $1,179 | $2,074 | $2,599 |
| Oct 8, 2028 | $1,109 | $1,294 | $2,024 | $2,739 |
Cruises to: BUSAN, SOUTH KOREA; NAGASAKI, JAPAN; KAGOSHIMA, JAPAN; SHIMIZU (FOR MT. FUJI), JAPAN; TOKYO (YOKOHAMA), JAPAN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 16, 2026 | $794 | $922 | $1,259 | $1,289 |
Cruises to: BUSAN, SOUTH KOREA; NAGASAKI, JAPAN; KAGOSHIMA, JAPAN; SHIMIZU (FOR MT. FUJI), JAPAN; TOKYO (YOKOHAMA), JAPAN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 16, 2026 | $794 | $922 | $1,259 | $1,289 |
Cruises to: BUSAN, SOUTH KOREA; NAGASAKI, JAPAN; KAGOSHIMA, JAPAN; SHIMIZU (FOR MT. FUJI), JAPAN; TOKYO (YOKOHAMA), JAPAN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 16, 2026 | $794 | $922 | $1,259 | $1,289 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search