Open Filters Filters
New Search for Cruises
Select Cruise Departure City
Cruises to: KOTOR, MONTENEGRO; VALLETTA, MALTA; GIARDINI NAXOS (TAORMINA), ITALY; PALERMO, SICILY, ITALY; SALERNO, ITALY; CIVITAVECCHIA (ROME), ITALY Cruises to: HVAR, CROATIA; ZADAR, CROATIA; KOPER, SLOVENIA; RIJEKA, CROATIA; SPLIT, CROATIA; KOTOR, MONTENEGRO; DUBROVNIK, CROATIA Cruises to: KOTOR, MONTENEGRO; BRINDISI (LECCE), ITALY; CORFU, GREECE; GYTHION (SPARTA), GREECE; PIRAEUS (ATHENS), GREECE| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 15, 2027 | - | - | - | $8,332 |
| Apr 29, 2028 | - | - | - | $5,607 |
| Jun 24, 2028 | - | - | - | $5,597 |
| Aug 19, 2028 | - | - | - | $4,397 |
| Oct 21, 2028 | - | - | - | $6,007 |
| Oct 20, 2029 | - | - | - | $5,113 |
Cruises to: KORCULA, CROATIA; KOTOR, MONTENEGRO; GIARDINI NAXOS (TAORMINA), ITALY; LIPARI, ITALY; SORRENTO, ITALY; CIVITAVECCHIA (ROME), ITALY Cruises to: La Spezia | Florence; Civitavecchia | Rome; Capri bay; Salerno | Amalfi Coast; Catania (Sicily); La Seyne | St. Tropez; Genoa | Portofino| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 19, 2027 | $1,068 | $1,268 | $1,408 | $1,588 |
Cruises to: La Spezia | Florence; Civitavecchia | Rome; Capri bay; Salerno | Amalfi Coast; Catania (Sicily); La Seyne | St. Tropez; Genoa | Portofino| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 19, 2027 | $1,068 | $1,268 | $1,408 | $1,588 |
Cruises to: La Spezia | Florence; Civitavecchia | Rome; Capri bay; Salerno | Amalfi Coast; Catania (Sicily); La Seyne | St. Tropez; Genoa | Portofino| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 19, 2027 | $1,068 | $1,268 | $1,408 | $1,588 |
Cruises to: La Spezia | Florence; Civitavecchia | Rome; Capri bay; Salerno | Amalfi Coast; Catania (Sicily); La Seyne | St. Tropez; Genoa | Portofino| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 19, 2027 | $1,068 | $1,268 | $1,408 | $1,588 |
Cruises to: La Spezia | Florence; Civitavecchia | Rome; Capri bay; Salerno | Amalfi Coast; Catania (Sicily); La Seyne | St. Tropez; Genoa | Portofino| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 19, 2027 | $1,068 | $1,268 | $1,408 | $1,588 |
Cruises to: La Spezia | Florence; Civitavecchia | Rome; Capri bay; Salerno | Amalfi Coast; Catania (Sicily); La Seyne | St. Tropez; Genoa | Portofino| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 19, 2027 | $1,068 | $1,268 | $1,408 | $1,588 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search