Open Filters Filters
New Search for Cruises
Select Cruise Departure City
Cruises to: Marseille (provence) France; Malaga (granada) Spain; Cadiz (seville) Spain; Lisbon (cascais) Portugal; Alicante Spain; Mahon Menorca Spanien; Mahon Minorque more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 1, 2026 | $1,596 | $1,636 | $2,776 | - |
| Aug 11, 2026 | $1,841 | $1,921 | - | - |
| Aug 21, 2026 | $1,787 | $1,947 | $3,113 | $3,583 |
| Aug 31, 2026 | $1,513 | $1,583 | $2,703 | $3,173 |
| Sep 10, 2026 | $1,388 | $1,505 | $2,617 | $3,097 |
| Sep 20, 2026 | $1,225 | $1,439 | $2,198 | - |
| Sep 30, 2026 | $1,380 | $1,455 | $2,604 | $3,064 |
Cruises to: Alicante Spain; Mahon Minorque; Mahon Spain; Olbia Italy; Genoa (portofino) Italy; Marseille (provence) France; Malaga (granada) Spain more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 6, 2026 | $1,263 | $1,380 | $1,873 | - |
| Aug 16, 2026 | $1,469 | $1,499 | $2,151 | $2,991 |
| Aug 26, 2026 | $1,449 | $1,559 | $2,058 | $2,898 |
| Sep 5, 2026 | $1,179 | $1,259 | $1,996 | $2,836 |
| Sep 15, 2026 | $1,339 | $1,456 | $2,007 | - |
| Sep 25, 2026 | $1,153 | $1,193 | $2,223 | - |
Cruises to: Alicante Spain; Mahon Minorque; Mahon Spain; Olbia Italy; Genoa (portofino) Italy; Marseille (provence) France; Malaga (granada) Spain more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 6, 2026 | $1,263 | $1,380 | $1,873 | - |
| Aug 16, 2026 | $1,469 | $1,499 | $2,151 | $2,991 |
| Aug 26, 2026 | $1,449 | $1,559 | $2,058 | $2,898 |
| Sep 5, 2026 | $1,179 | $1,259 | $1,996 | $2,836 |
| Sep 15, 2026 | $1,339 | $1,456 | $2,007 | - |
| Sep 25, 2026 | $1,153 | $1,193 | $2,223 | - |
Cruises to: Alicante Spain; Mahon Minorque; Mahon Spain; Olbia Italy; Genoa (portofino) Italy; Marseille (provence) France; Malaga (granada) Spain more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 6, 2026 | $1,263 | $1,380 | $1,873 | - |
| Aug 16, 2026 | $1,469 | $1,499 | $2,151 | $2,991 |
| Aug 26, 2026 | $1,449 | $1,559 | $2,058 | $2,898 |
| Sep 5, 2026 | $1,179 | $1,259 | $1,996 | $2,836 |
| Sep 15, 2026 | $1,339 | $1,456 | $2,007 | - |
| Sep 25, 2026 | $1,153 | $1,193 | $2,223 | - |
Cruises to: Alicante Spain; Mahon Minorque; Mahon Spain; Olbia Italy; Genoa (portofino) Italy; Marseille (provence) France; Malaga (granada) Spain more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 6, 2026 | $1,263 | $1,380 | $1,873 | - |
| Aug 16, 2026 | $1,469 | $1,499 | $2,151 | $2,991 |
| Aug 26, 2026 | $1,449 | $1,559 | $2,058 | $2,898 |
| Sep 5, 2026 | $1,179 | $1,259 | $1,996 | $2,836 |
| Sep 15, 2026 | $1,339 | $1,456 | $2,007 | - |
| Sep 25, 2026 | $1,153 | $1,193 | $2,223 | - |
Cruises to: Alicante Spain; Mahon Minorque; Mahon Spain; Olbia Italy; Genoa (portofino) Italy; Marseille (provence) France; Malaga (granada) Spain more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 6, 2026 | $1,263 | $1,380 | $1,873 | - |
| Aug 16, 2026 | $1,469 | $1,499 | $2,151 | $2,991 |
| Aug 26, 2026 | $1,449 | $1,559 | $2,058 | $2,898 |
| Sep 5, 2026 | $1,179 | $1,259 | $1,996 | $2,836 |
| Sep 15, 2026 | $1,339 | $1,456 | $2,007 | - |
| Sep 25, 2026 | $1,153 | $1,193 | $2,223 | - |
Cruises to: Alicante Spain; Mahon Minorque; Mahon Spain; Olbia Italy; Genoa (portofino) Italy; Marseille (provence) France; Malaga (granada) Spain more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 6, 2026 | $1,263 | $1,380 | $1,873 | - |
| Aug 16, 2026 | $1,469 | $1,499 | $2,151 | $2,991 |
| Aug 26, 2026 | $1,449 | $1,559 | $2,058 | $2,898 |
| Sep 5, 2026 | $1,179 | $1,259 | $1,996 | $2,836 |
| Sep 15, 2026 | $1,339 | $1,456 | $2,007 | - |
| Sep 25, 2026 | $1,153 | $1,193 | $2,223 | - |
Cruises to: Alicante Spain; Mahon Minorque; Mahon Spain; Olbia Italy; Genoa (portofino) Italy; Marseille (provence) France; Malaga (granada) Spain more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 6, 2026 | $1,263 | $1,380 | $1,873 | - |
| Aug 16, 2026 | $1,469 | $1,499 | $2,151 | $2,991 |
| Aug 26, 2026 | $1,449 | $1,559 | $2,058 | $2,898 |
| Sep 5, 2026 | $1,179 | $1,259 | $1,996 | $2,836 |
| Sep 15, 2026 | $1,339 | $1,456 | $2,007 | - |
| Sep 25, 2026 | $1,153 | $1,193 | $2,223 | - |
Cruises to: Alicante Spain; Mahon Minorque; Mahon Spain; Olbia Italy; Genoa (portofino) Italy; Marseille (provence) France; Malaga (granada) Spain more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 6, 2026 | $1,263 | $1,380 | $1,873 | - |
| Aug 16, 2026 | $1,469 | $1,499 | $2,151 | $2,991 |
| Aug 26, 2026 | $1,449 | $1,559 | $2,058 | $2,898 |
| Sep 5, 2026 | $1,179 | $1,259 | $1,996 | $2,836 |
| Sep 15, 2026 | $1,339 | $1,456 | $2,007 | - |
| Sep 25, 2026 | $1,153 | $1,193 | $2,223 | - |
Cruises to: Portim o, Portugal; Tangier, Morocco; Puerto Banus, Spain,Malaga , Spain; Málaga, Spain; Cartagena, Spain; Ibiza, Spain; Palma de Mallorca, Spain more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 13, 2026 | Contact cruise line for pricing & availability |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search