Open Filters Filters
New Search for Cruises
Select Cruise Departure City
Cruises to: La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 1, 2026 | $1,493 | - | $1,863 | - |
| Sep 8, 2026 | $1,212 | - | $1,622 | $3,158 |
| Sep 15, 2026 | $1,772 | - | $2,222 | $4,038 |
| Sep 22, 2026 | $1,211 | - | $1,731 | $4,008 |
| Sep 29, 2026 | $1,149 | - | $1,639 | $2,988 |
| Oct 6, 2026 | - | - | $1,662 | $2,928 |
| Oct 13, 2026 | $1,177 | $1,607 | $1,717 | $2,928 |
| Oct 20, 2026 | $843 | - | $1,293 | $2,928 |
| Oct 27, 2026 | $1,300 | $1,720 | $1,700 | $2,928 |
Cruises to: La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 1, 2026 | $1,493 | - | $1,863 | - |
| Sep 8, 2026 | $1,212 | - | $1,622 | $3,158 |
| Sep 15, 2026 | $1,772 | - | $2,222 | $4,038 |
| Sep 22, 2026 | $1,211 | - | $1,731 | $4,008 |
| Sep 29, 2026 | $1,149 | - | $1,639 | $2,988 |
| Oct 6, 2026 | - | - | $1,662 | $2,928 |
| Oct 13, 2026 | $1,177 | $1,607 | $1,717 | $2,928 |
| Oct 20, 2026 | $843 | - | $1,293 | $2,928 |
| Oct 27, 2026 | $1,300 | $1,720 | $1,700 | $2,928 |
Cruises to: La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 1, 2026 | $1,493 | - | $1,863 | - |
| Sep 8, 2026 | $1,212 | - | $1,622 | $3,158 |
| Sep 15, 2026 | $1,772 | - | $2,222 | $4,038 |
| Sep 22, 2026 | $1,211 | - | $1,731 | $4,008 |
| Sep 29, 2026 | $1,149 | - | $1,639 | $2,988 |
| Oct 6, 2026 | - | - | $1,662 | $2,928 |
| Oct 13, 2026 | $1,177 | $1,607 | $1,717 | $2,928 |
| Oct 20, 2026 | $843 | - | $1,293 | $2,928 |
| Oct 27, 2026 | $1,300 | $1,720 | $1,700 | $2,928 |
Cruises to: La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 1, 2026 | $1,493 | - | $1,863 | - |
| Sep 8, 2026 | $1,212 | - | $1,622 | $3,158 |
| Sep 15, 2026 | $1,772 | - | $2,222 | $4,038 |
| Sep 22, 2026 | $1,211 | - | $1,731 | $4,008 |
| Sep 29, 2026 | $1,149 | - | $1,639 | $2,988 |
| Oct 6, 2026 | - | - | $1,662 | $2,928 |
| Oct 13, 2026 | $1,177 | $1,607 | $1,717 | $2,928 |
| Oct 20, 2026 | $843 | - | $1,293 | $2,928 |
| Oct 27, 2026 | $1,300 | $1,720 | $1,700 | $2,928 |
Cruises to: Palermo (monreale) Italy; La Goulette Tunisia; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 27, 2026 | $626 | $755 | $845 | $2,725 |
Cruises to: Livorno (florence) Italy; Marseille (provence) France; Barcelona Spain; La Goulette Tunisia; Palermo (monreale) Italy; Naples (pompeii) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 5, 2026 | - | $1,257 | $1,306 | $2,456 |
| Sep 12, 2026 | $1,036 | $1,166 | $1,336 | $3,506 |
| Sep 19, 2026 | - | - | $1,244 | $3,476 |
| Sep 26, 2026 | - | $991 | $1,161 | $2,391 |
| Oct 3, 2026 | $891 | $1,031 | $1,191 | $2,386 |
| Oct 10, 2026 | $949 | $1,119 | $1,289 | $2,519 |
Cruises to: Livorno (florence) Italy; Marseille (provence) France; Barcelona Spain; La Goulette Tunisia; Palermo (monreale) Italy; Naples (pompeii) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 5, 2026 | - | $1,257 | $1,306 | $2,456 |
| Sep 12, 2026 | $1,036 | $1,166 | $1,336 | $3,506 |
| Sep 19, 2026 | - | - | $1,244 | $3,476 |
| Sep 26, 2026 | - | $991 | $1,161 | $2,391 |
| Oct 3, 2026 | $891 | $1,031 | $1,191 | $2,386 |
| Oct 10, 2026 | $949 | $1,119 | $1,289 | $2,519 |
Cruises to: Livorno (florence) Italy; Marseille (provence) France; Barcelona Spain; La Goulette Tunisia; Palermo (monreale) Italy; Naples (pompeii) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 5, 2026 | - | $1,257 | $1,306 | $2,456 |
| Sep 12, 2026 | $1,036 | $1,166 | $1,336 | $3,506 |
| Sep 19, 2026 | - | - | $1,244 | $3,476 |
| Sep 26, 2026 | - | $991 | $1,161 | $2,391 |
| Oct 3, 2026 | $891 | $1,031 | $1,191 | $2,386 |
| Oct 10, 2026 | $949 | $1,119 | $1,289 | $2,519 |
Cruises to: Livorno (florence) Italy; Marseille (provence) France; Barcelona Spain; La Goulette Tunisia; Palermo (monreale) Italy; Naples (pompeii) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 5, 2026 | - | $1,257 | $1,306 | $2,456 |
| Sep 12, 2026 | $1,036 | $1,166 | $1,336 | $3,506 |
| Sep 19, 2026 | - | - | $1,244 | $3,476 |
| Sep 26, 2026 | - | $991 | $1,161 | $2,391 |
| Oct 3, 2026 | $891 | $1,031 | $1,191 | $2,386 |
| Oct 10, 2026 | $949 | $1,119 | $1,289 | $2,519 |
Cruises to: Livorno (florence) Italy; Marseille (provence) France; Barcelona Spain; La Goulette Tunisia; Palermo (monreale) Italy; Naples (pompeii) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 5, 2026 | - | $1,257 | $1,306 | $2,456 |
| Sep 12, 2026 | $1,036 | $1,166 | $1,336 | $3,506 |
| Sep 19, 2026 | - | - | $1,244 | $3,476 |
| Sep 26, 2026 | - | $991 | $1,161 | $2,391 |
| Oct 3, 2026 | $891 | $1,031 | $1,191 | $2,386 |
| Oct 10, 2026 | $949 | $1,119 | $1,289 | $2,519 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search