Open Filters Filters
New Search for Cruises
Select Cruise Departure City
Cruises to: Marseilles (France); Savona (Italy); Naples (Italy); Palermo (Sicily); La Goulette (Tunisia); Barcelona (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Mar 5, 2027 | $611 | $749 | $949 | $1,121 |
| Mar 12, 2027 | $599 | $699 | $899 | $1,161 |
| Mar 19, 2027 | $971 | $1,271 | $1,341 | $1,541 |
| Mar 3, 2028 | $791 | $921 | $1,001 | $1,121 |
| Mar 10, 2028 | $831 | $961 | $1,051 | $2,016 |
| Mar 17, 2028 | $831 | $961 | $1,051 | $1,171 |
| Mar 24, 2028 | $881 | $1,001 | $1,091 | $1,221 |
Cruises to: Cagliari (Italy); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseilles (France); Barcelona (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 10, 2026 | $469 | $549 | $569 | - |
Cruises to: Cagliari (Italy); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseilles (France); Barcelona (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 10, 2026 | $469 | $549 | $569 | - |
Cruises to: Cagliari (Italy); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseilles (France); Barcelona (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 10, 2026 | $469 | $549 | $569 | - |
Cruises to: Cagliari (Italy); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseilles (France); Barcelona (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 10, 2026 | $469 | $549 | $569 | - |
Cruises to: Cagliari (Italy); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseilles (France); Barcelona (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 10, 2026 | $469 | $549 | $569 | - |
Cruises to: Cagliari (Italy); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseilles (France); Barcelona (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 10, 2026 | $469 | $549 | $569 | - |
Cruises to: Cagliari (Italy); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseilles (France); Barcelona (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 10, 2026 | $469 | $549 | $569 | - |
Cruises to: Cagliari (Italy); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseilles (France); Barcelona (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 10, 2026 | $469 | $549 | $569 | - |
Cruises to: Cagliari (Italy); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseilles (France); Barcelona (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 10, 2026 | $469 | $549 | $569 | - |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search