Open Filters Filters
New Search for Cruises
Select Cruise Departure City
Cruises to: Naples (Italy); Palermo (Sicily); La Goulette (Tunisia); Tangier (Morocco); Malaga (Spain); Alicante (Spain); Barcelona (Spain) more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 22, 2027 | $1,903 | $2,243 | $2,503 | $2,823 |
| Jan 21, 2028 | $1,123 | $1,373 | $1,543 | $1,733 |
Cruises to: Naples (Italy); Palermo (Sicily); La Goulette (Tunisia); Tangier (Morocco); Malaga (Spain); Alicante (Spain); Barcelona (Spain) more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 22, 2027 | $1,903 | $2,243 | $2,503 | $2,823 |
| Jan 21, 2028 | $1,123 | $1,373 | $1,543 | $1,733 |
Cruises to: Naples (Italy); Palermo (Sicily); La Goulette (Tunisia); Tangier (Morocco); Malaga (Spain); Alicante (Spain); Barcelona (Spain) more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 22, 2027 | $1,903 | $2,243 | $2,503 | $2,823 |
| Jan 21, 2028 | $1,123 | $1,373 | $1,543 | $1,733 |
Cruises to: Naples (Italy); Palermo (Sicily); La Goulette (Tunisia); Tangier (Morocco); Malaga (Spain); Alicante (Spain); Barcelona (Spain) more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 22, 2027 | $1,903 | $2,243 | $2,503 | $2,823 |
| Jan 21, 2028 | $1,123 | $1,373 | $1,543 | $1,733 |
Cruises to: Naples (Italy); Palermo (Sicily); La Goulette (Tunisia); Tangier (Morocco); Malaga (Spain); Alicante (Spain); Barcelona (Spain) more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 22, 2027 | $1,903 | $2,243 | $2,503 | $2,823 |
| Jan 21, 2028 | $1,123 | $1,373 | $1,543 | $1,733 |
Cruises to: TANGIER, MOROCCO; CASABLANCA, MOROCCO; GRAN CANARIA, CANARY ISLANDS; TENERIFE, CANARY ISLANDS; LANZAROTE, CANARY ISLANDS; GIBRALTAR, UNITED KINGDOM; MALAGA, SPAIN more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 24, 2027 | $1,661 | $1,661 | $3,286 | $7,585 |
Cruises to: MADEIRA (FUNCHAL), PORTUGAL; MADEIRA (FUNCHAL), PORTUGAL; GRAN CANARIA, CANARY ISLANDS; TENERIFE, CANARY ISLANDS; LANZAROTE, CANARY ISLANDS; TANGIER, MOROCCO; BARCELONA, SPAIN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 12, 2027 | $851 | $1,100 | $1,276 | $3,276 |
Cruises to: LANZAROTE, CANARY ISLANDS; TENERIFE, CANARY ISLANDS; GRAN CANARIA, CANARY ISLANDS; MADEIRA (FUNCHAL), PORTUGAL; MADEIRA (FUNCHAL), PORTUGAL; TANGIER, MOROCCO; BARCELONA, SPAIN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jan 5, 2028 | $1,173 | $1,423 | $1,848 | $4,623 |
Cruises to: Marseilles (France); Savona (Italy); Naples (Italy); Palermo (Sicily); La Goulette (Tunisia); Malaga (Spain); Tangier (Morocco) more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 8, 2027 | $1,157 | $1,457 | $1,647 | $1,837 |
| Jan 7, 2028 | $1,157 | $1,457 | $1,647 | $1,837 |
Cruises to: Marseilles (France); Savona (Italy); Naples (Italy); Palermo (Sicily); La Goulette (Tunisia); Tangier (Morocco); Malaga (Spain) more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jan 30, 2028 | $1,158 | $1,458 | $1,648 | $1,838 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search