Open Filters Filters
New Search for Cruises
Select Cruise Departure City
Cruises to: Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 1, 2026 | $1,310 | $1,670 | $1,850 | $2,370 |
| Aug 8, 2026 | $1,393 | - | $1,813 | - |
| Aug 15, 2026 | $1,332 | $1,572 | $1,782 | $2,302 |
| Aug 22, 2026 | $1,193 | - | $1,633 | $2,133 |
| Aug 29, 2026 | $1,060 | $1,270 | $1,480 | $2,000 |
| Sep 5, 2026 | $1,180 | $1,390 | $1,570 | $2,080 |
| Sep 12, 2026 | $1,041 | $1,251 | $1,431 | $3,201 |
| Sep 19, 2026 | $1,197 | $1,407 | $1,587 | $3,958 |
| Sep 26, 2026 | $1,055 | $1,265 | $1,445 | $2,988 |
Cruises to: Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 1, 2026 | $1,310 | $1,670 | $1,850 | $2,370 |
| Aug 8, 2026 | $1,393 | - | $1,813 | - |
| Aug 15, 2026 | $1,332 | $1,572 | $1,782 | $2,302 |
| Aug 22, 2026 | $1,193 | - | $1,633 | $2,133 |
| Aug 29, 2026 | $1,060 | $1,270 | $1,480 | $2,000 |
| Sep 5, 2026 | $1,180 | $1,390 | $1,570 | $2,080 |
| Sep 12, 2026 | $1,041 | $1,251 | $1,431 | $3,201 |
| Sep 19, 2026 | $1,197 | $1,407 | $1,587 | $3,958 |
| Sep 26, 2026 | $1,055 | $1,265 | $1,445 | $2,988 |
Cruises to: Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 1, 2026 | $1,310 | $1,670 | $1,850 | $2,370 |
| Aug 8, 2026 | $1,393 | - | $1,813 | - |
| Aug 15, 2026 | $1,332 | $1,572 | $1,782 | $2,302 |
| Aug 22, 2026 | $1,193 | - | $1,633 | $2,133 |
| Aug 29, 2026 | $1,060 | $1,270 | $1,480 | $2,000 |
| Sep 5, 2026 | $1,180 | $1,390 | $1,570 | $2,080 |
| Sep 12, 2026 | $1,041 | $1,251 | $1,431 | $3,201 |
| Sep 19, 2026 | $1,197 | $1,407 | $1,587 | $3,958 |
| Sep 26, 2026 | $1,055 | $1,265 | $1,445 | $2,988 |
Cruises to: Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 1, 2026 | $1,310 | $1,670 | $1,850 | $2,370 |
| Aug 8, 2026 | $1,393 | - | $1,813 | - |
| Aug 15, 2026 | $1,332 | $1,572 | $1,782 | $2,302 |
| Aug 22, 2026 | $1,193 | - | $1,633 | $2,133 |
| Aug 29, 2026 | $1,060 | $1,270 | $1,480 | $2,000 |
| Sep 5, 2026 | $1,180 | $1,390 | $1,570 | $2,080 |
| Sep 12, 2026 | $1,041 | $1,251 | $1,431 | $3,201 |
| Sep 19, 2026 | $1,197 | $1,407 | $1,587 | $3,958 |
| Sep 26, 2026 | $1,055 | $1,265 | $1,445 | $2,988 |
Cruises to: Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 1, 2026 | $1,310 | $1,670 | $1,850 | $2,370 |
| Aug 8, 2026 | $1,393 | - | $1,813 | - |
| Aug 15, 2026 | $1,332 | $1,572 | $1,782 | $2,302 |
| Aug 22, 2026 | $1,193 | - | $1,633 | $2,133 |
| Aug 29, 2026 | $1,060 | $1,270 | $1,480 | $2,000 |
| Sep 5, 2026 | $1,180 | $1,390 | $1,570 | $2,080 |
| Sep 12, 2026 | $1,041 | $1,251 | $1,431 | $3,201 |
| Sep 19, 2026 | $1,197 | $1,407 | $1,587 | $3,958 |
| Sep 26, 2026 | $1,055 | $1,265 | $1,445 | $2,988 |
Cruises to: Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 1, 2026 | $1,310 | $1,670 | $1,850 | $2,370 |
| Aug 8, 2026 | $1,393 | - | $1,813 | - |
| Aug 15, 2026 | $1,332 | $1,572 | $1,782 | $2,302 |
| Aug 22, 2026 | $1,193 | - | $1,633 | $2,133 |
| Aug 29, 2026 | $1,060 | $1,270 | $1,480 | $2,000 |
| Sep 5, 2026 | $1,180 | $1,390 | $1,570 | $2,080 |
| Sep 12, 2026 | $1,041 | $1,251 | $1,431 | $3,201 |
| Sep 19, 2026 | $1,197 | $1,407 | $1,587 | $3,958 |
| Sep 26, 2026 | $1,055 | $1,265 | $1,445 | $2,988 |
Cruises to: Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 1, 2026 | $1,310 | $1,670 | $1,850 | $2,370 |
| Aug 8, 2026 | $1,393 | - | $1,813 | - |
| Aug 15, 2026 | $1,332 | $1,572 | $1,782 | $2,302 |
| Aug 22, 2026 | $1,193 | - | $1,633 | $2,133 |
| Aug 29, 2026 | $1,060 | $1,270 | $1,480 | $2,000 |
| Sep 5, 2026 | $1,180 | $1,390 | $1,570 | $2,080 |
| Sep 12, 2026 | $1,041 | $1,251 | $1,431 | $3,201 |
| Sep 19, 2026 | $1,197 | $1,407 | $1,587 | $3,958 |
| Sep 26, 2026 | $1,055 | $1,265 | $1,445 | $2,988 |
Cruises to: Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 1, 2026 | $1,310 | $1,670 | $1,850 | $2,370 |
| Aug 8, 2026 | $1,393 | - | $1,813 | - |
| Aug 15, 2026 | $1,332 | $1,572 | $1,782 | $2,302 |
| Aug 22, 2026 | $1,193 | - | $1,633 | $2,133 |
| Aug 29, 2026 | $1,060 | $1,270 | $1,480 | $2,000 |
| Sep 5, 2026 | $1,180 | $1,390 | $1,570 | $2,080 |
| Sep 12, 2026 | $1,041 | $1,251 | $1,431 | $3,201 |
| Sep 19, 2026 | $1,197 | $1,407 | $1,587 | $3,958 |
| Sep 26, 2026 | $1,055 | $1,265 | $1,445 | $2,988 |
Cruises to: Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 1, 2026 | $1,310 | $1,670 | $1,850 | $2,370 |
| Aug 8, 2026 | $1,393 | - | $1,813 | - |
| Aug 15, 2026 | $1,332 | $1,572 | $1,782 | $2,302 |
| Aug 22, 2026 | $1,193 | - | $1,633 | $2,133 |
| Aug 29, 2026 | $1,060 | $1,270 | $1,480 | $2,000 |
| Sep 5, 2026 | $1,180 | $1,390 | $1,570 | $2,080 |
| Sep 12, 2026 | $1,041 | $1,251 | $1,431 | $3,201 |
| Sep 19, 2026 | $1,197 | $1,407 | $1,587 | $3,958 |
| Sep 26, 2026 | $1,055 | $1,265 | $1,445 | $2,988 |
Cruises to: Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 1, 2026 | $1,310 | $1,670 | $1,850 | $2,370 |
| Aug 8, 2026 | $1,393 | - | $1,813 | - |
| Aug 15, 2026 | $1,332 | $1,572 | $1,782 | $2,302 |
| Aug 22, 2026 | $1,193 | - | $1,633 | $2,133 |
| Aug 29, 2026 | $1,060 | $1,270 | $1,480 | $2,000 |
| Sep 5, 2026 | $1,180 | $1,390 | $1,570 | $2,080 |
| Sep 12, 2026 | $1,041 | $1,251 | $1,431 | $3,201 |
| Sep 19, 2026 | $1,197 | $1,407 | $1,587 | $3,958 |
| Sep 26, 2026 | $1,055 | $1,265 | $1,445 | $2,988 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search