Open Filters Filters
New Search for Cruises
Select Cruise Departure City
Cruises to: La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 7, 2026 | - | - | - | $3,158 |
| Jul 14, 2026 | $1,051 | - | - | $3,168 |
| Jul 21, 2026 | $1,135 | $1,218 | $1,583 | $3,208 |
| Jul 28, 2026 | $1,111 | - | $1,367 | $3,218 |
| Aug 4, 2026 | $1,263 | $1,463 | $1,858 | $3,338 |
| Aug 11, 2026 | $1,152 | $1,488 | $2,098 | - |
| Aug 18, 2026 | $1,343 | $1,423 | $1,629 | $3,278 |
| Aug 25, 2026 | $1,083 | - | $1,766 | - |
Cruises to: TUSCANY (LIVORNO); CAGLIARI (SARDINIA); LA GOULETTE; TRAPANI (SICILY); SORRENTO/CAPRI; ROME (CIVITAVECCHIA)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 6, 2026 | Contact cruise line for pricing & availability |
Cruises to: Livorno (florence) Italy; Marseille (provence) France; Barcelona Spain; La Goulette Tunisia; Palermo (monreale) Italy; Naples (pompeii) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 4, 2026 | - | - | - | $2,618 |
| Jul 11, 2026 | - | - | - | $3,666 |
| Jul 18, 2026 | $551 | $603 | $739 | $2,516 |
| Jul 25, 2026 | $505 | $592 | $778 | $3,716 |
| Aug 1, 2026 | - | - | $1,043 | $2,636 |
| Aug 8, 2026 | - | - | $1,205 | - |
| Aug 15, 2026 | $1,174 | - | $1,364 | $3,766 |
| Aug 22, 2026 | $1,005 | - | $1,235 | $3,788 |
| Aug 29, 2026 | $912 | $1,029 | $1,242 | $2,536 |
Cruises to: Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; La Spezia (cinque Terre) Italy; Naples (pompeii) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 7, 2026 | Contact cruise line for pricing & availability |
| Jul 14, 2026 | Contact cruise line for pricing & availability |
| Jul 21, 2026 | Contact cruise line for pricing & availability |
| Jul 28, 2026 | Contact cruise line for pricing & availability |
| Aug 4, 2026 | Contact cruise line for pricing & availability |
| Aug 11, 2026 | Contact cruise line for pricing & availability |
| Aug 18, 2026 | Contact cruise line for pricing & availability |
| Aug 25, 2026 | Contact cruise line for pricing & availability |
Cruises to: Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 6, 2026 | $477 | $1,036 | $817 | $1,537 |
| Jul 13, 2026 | $812 | $1,377 | - | - |
| Jul 20, 2026 | $1,078 | - | $1,623 | - |
| Jul 27, 2026 | $1,033 | - | $1,647 | $4,188 |
| Aug 3, 2026 | $1,293 | - | - | $3,338 |
| Aug 10, 2026 | $1,376 | - | - | - |
| Aug 17, 2026 | $1,223 | - | $1,983 | - |
| Aug 24, 2026 | $909 | - | $1,674 | $4,118 |
Cruises to: Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 6, 2026 | $477 | $1,036 | $817 | $1,537 |
| Jul 13, 2026 | $812 | $1,377 | - | - |
| Jul 20, 2026 | $1,078 | - | $1,623 | - |
| Jul 27, 2026 | $1,033 | - | $1,647 | $4,188 |
| Aug 3, 2026 | $1,293 | - | - | $3,338 |
| Aug 10, 2026 | $1,376 | - | - | - |
| Aug 17, 2026 | $1,223 | - | $1,983 | - |
| Aug 24, 2026 | $909 | - | $1,674 | $4,118 |
Cruises to: Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 6, 2026 | $477 | $1,036 | $817 | $1,537 |
| Jul 13, 2026 | $812 | $1,377 | - | - |
| Jul 20, 2026 | $1,078 | - | $1,623 | - |
| Jul 27, 2026 | $1,033 | - | $1,647 | $4,188 |
| Aug 3, 2026 | $1,293 | - | - | $3,338 |
| Aug 10, 2026 | $1,376 | - | - | - |
| Aug 17, 2026 | $1,223 | - | $1,983 | - |
| Aug 24, 2026 | $909 | - | $1,674 | $4,118 |
Cruises to: Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 6, 2026 | $477 | $1,036 | $817 | $1,537 |
| Jul 13, 2026 | $812 | $1,377 | - | - |
| Jul 20, 2026 | $1,078 | - | $1,623 | - |
| Jul 27, 2026 | $1,033 | - | $1,647 | $4,188 |
| Aug 3, 2026 | $1,293 | - | - | $3,338 |
| Aug 10, 2026 | $1,376 | - | - | - |
| Aug 17, 2026 | $1,223 | - | $1,983 | - |
| Aug 24, 2026 | $909 | - | $1,674 | $4,118 |
Cruises to: Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 6, 2026 | $477 | $1,036 | $817 | $1,537 |
| Jul 13, 2026 | $812 | $1,377 | - | - |
| Jul 20, 2026 | $1,078 | - | $1,623 | - |
| Jul 27, 2026 | $1,033 | - | $1,647 | $4,188 |
| Aug 3, 2026 | $1,293 | - | - | $3,338 |
| Aug 10, 2026 | $1,376 | - | - | - |
| Aug 17, 2026 | $1,223 | - | $1,983 | - |
| Aug 24, 2026 | $909 | - | $1,674 | $4,118 |
Cruises to: Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 6, 2026 | $477 | $1,036 | $817 | $1,537 |
| Jul 13, 2026 | $812 | $1,377 | - | - |
| Jul 20, 2026 | $1,078 | - | $1,623 | - |
| Jul 27, 2026 | $1,033 | - | $1,647 | $4,188 |
| Aug 3, 2026 | $1,293 | - | - | $3,338 |
| Aug 10, 2026 | $1,376 | - | - | - |
| Aug 17, 2026 | $1,223 | - | $1,983 | - |
| Aug 24, 2026 | $909 | - | $1,674 | $4,118 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search