Open Filters Filters
New Search for Cruises
Select Cruise Departure City
Cruises to: Marseilles (France); Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 28, 2026 | $498 | $808 | $818 | - |
| Dec 5, 2026 | $498 | $808 | $818 | - |
| Dec 12, 2026 | $498 | $808 | $818 | $1,973 |
| Dec 19, 2026 | $769 | $1,149 | $1,329 | $2,953 |
| Dec 26, 2026 | $1,658 | $2,058 | $2,128 | - |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Marseilles (France); Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 28, 2026 | $498 | $808 | $818 | - |
| Dec 5, 2026 | $498 | $808 | $818 | - |
| Dec 12, 2026 | $498 | $808 | $818 | $1,973 |
| Dec 19, 2026 | $769 | $1,149 | $1,329 | $2,953 |
| Dec 26, 2026 | $1,658 | $2,058 | $2,128 | - |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Marseilles (France); Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 28, 2026 | $498 | $808 | $818 | - |
| Dec 5, 2026 | $498 | $808 | $818 | - |
| Dec 12, 2026 | $498 | $808 | $818 | $1,973 |
| Dec 19, 2026 | $769 | $1,149 | $1,329 | $2,953 |
| Dec 26, 2026 | $1,658 | $2,058 | $2,128 | - |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Marseilles (France); Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 28, 2026 | $498 | $808 | $818 | - |
| Dec 5, 2026 | $498 | $808 | $818 | - |
| Dec 12, 2026 | $498 | $808 | $818 | $1,973 |
| Dec 19, 2026 | $769 | $1,149 | $1,329 | $2,953 |
| Dec 26, 2026 | $1,658 | $2,058 | $2,128 | - |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Marseilles (France); Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 28, 2026 | $498 | $808 | $818 | - |
| Dec 5, 2026 | $498 | $808 | $818 | - |
| Dec 12, 2026 | $498 | $808 | $818 | $1,973 |
| Dec 19, 2026 | $769 | $1,149 | $1,329 | $2,953 |
| Dec 26, 2026 | $1,658 | $2,058 | $2,128 | - |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Marseilles (France); Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 28, 2026 | $498 | $808 | $818 | - |
| Dec 5, 2026 | $498 | $808 | $818 | - |
| Dec 12, 2026 | $498 | $808 | $818 | $1,973 |
| Dec 19, 2026 | $769 | $1,149 | $1,329 | $2,953 |
| Dec 26, 2026 | $1,658 | $2,058 | $2,128 | - |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Marseilles (France); Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 3, 2027 | $749 | $849 | $949 | - |
| Apr 10, 2027 | $798 | $949 | $1,049 | - |
| Apr 17, 2027 | $798 | $949 | $1,049 | - |
| Apr 24, 2027 | $798 | $1,138 | $1,168 | $2,433 |
| May 1, 2027 | $838 | $949 | $1,049 | - |
| May 8, 2027 | $838 | $1,178 | $1,208 | - |
| Oct 30, 2027 | $998 | $1,168 | $1,298 | - |
Cruises to: Marseilles (France); Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 3, 2027 | $749 | $849 | $949 | - |
| Apr 10, 2027 | $798 | $949 | $1,049 | - |
| Apr 17, 2027 | $798 | $949 | $1,049 | - |
| Apr 24, 2027 | $798 | $1,138 | $1,168 | $2,433 |
| May 1, 2027 | $838 | $949 | $1,049 | - |
| May 8, 2027 | $838 | $1,178 | $1,208 | - |
| Oct 30, 2027 | $998 | $1,168 | $1,298 | - |
Cruises to: Marseilles (France); Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 3, 2027 | $749 | $849 | $949 | - |
| Apr 10, 2027 | $798 | $949 | $1,049 | - |
| Apr 17, 2027 | $798 | $949 | $1,049 | - |
| Apr 24, 2027 | $798 | $1,138 | $1,168 | $2,433 |
| May 1, 2027 | $838 | $949 | $1,049 | - |
| May 8, 2027 | $838 | $1,178 | $1,208 | - |
| Oct 30, 2027 | $998 | $1,168 | $1,298 | - |
Cruises to: Marseilles (France); Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 3, 2027 | $749 | $849 | $949 | - |
| Apr 10, 2027 | $798 | $949 | $1,049 | - |
| Apr 17, 2027 | $798 | $949 | $1,049 | - |
| Apr 24, 2027 | $798 | $1,138 | $1,168 | $2,433 |
| May 1, 2027 | $838 | $949 | $1,049 | - |
| May 8, 2027 | $838 | $1,178 | $1,208 | - |
| Oct 30, 2027 | $998 | $1,168 | $1,298 | - |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search