Open Filters Filters
New Search for Cruises
Select Cruise Departure City
Cruises to: Marseilles (France); Barcelona (Spain); La Goulette (Tunisia); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 15, 2026 | $539 | $599 | $689 | $2,278 |
Cruises to: Naples (Italy); Palermo (Sicily); La Goulette (Tunisia); Barcelona (Spain); Marseilles (France); Savona (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Feb 28, 2027 | $590 | $699 | $899 | $1,100 |
| Mar 7, 2027 | $599 | $699 | $899 | $1,130 |
| Mar 14, 2027 | $599 | $699 | $899 | $1,180 |
| Mar 21, 2027 | $920 | $1,220 | $1,310 | $1,500 |
| Feb 27, 2028 | $800 | $930 | $1,010 | $1,130 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Naples (Italy); Palermo (Sicily); La Goulette (Tunisia); Barcelona (Spain); Marseilles (France); Savona (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Feb 28, 2027 | $590 | $699 | $899 | $1,100 |
| Mar 7, 2027 | $599 | $699 | $899 | $1,130 |
| Mar 14, 2027 | $599 | $699 | $899 | $1,180 |
| Mar 21, 2027 | $920 | $1,220 | $1,310 | $1,500 |
| Feb 27, 2028 | $800 | $930 | $1,010 | $1,130 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Naples (Italy); Palermo (Sicily); La Goulette (Tunisia); Barcelona (Spain); Marseilles (France); Savona (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Feb 28, 2027 | $590 | $699 | $899 | $1,100 |
| Mar 7, 2027 | $599 | $699 | $899 | $1,130 |
| Mar 14, 2027 | $599 | $699 | $899 | $1,180 |
| Mar 21, 2027 | $920 | $1,220 | $1,310 | $1,500 |
| Feb 27, 2028 | $800 | $930 | $1,010 | $1,130 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Naples (Italy); Palermo (Sicily); La Goulette (Tunisia); Barcelona (Spain); Marseilles (France); Savona (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Feb 28, 2027 | $590 | $699 | $899 | $1,100 |
| Mar 7, 2027 | $599 | $699 | $899 | $1,130 |
| Mar 14, 2027 | $599 | $699 | $899 | $1,180 |
| Mar 21, 2027 | $920 | $1,220 | $1,310 | $1,500 |
| Feb 27, 2028 | $800 | $930 | $1,010 | $1,130 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Naples (Italy); Palermo (Sicily); La Goulette (Tunisia); Barcelona (Spain); Marseilles (France); Savona (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Feb 28, 2027 | $590 | $699 | $899 | $1,100 |
| Mar 7, 2027 | $599 | $699 | $899 | $1,130 |
| Mar 14, 2027 | $599 | $699 | $899 | $1,180 |
| Mar 21, 2027 | $920 | $1,220 | $1,310 | $1,500 |
| Feb 27, 2028 | $800 | $930 | $1,010 | $1,130 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Naples (Italy); Palermo (Sicily); La Goulette (Tunisia); Barcelona (Spain); Marseilles (France); Savona (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Feb 28, 2027 | $590 | $699 | $899 | $1,100 |
| Mar 7, 2027 | $599 | $699 | $899 | $1,130 |
| Mar 14, 2027 | $599 | $699 | $899 | $1,180 |
| Mar 21, 2027 | $920 | $1,220 | $1,310 | $1,500 |
| Feb 27, 2028 | $800 | $930 | $1,010 | $1,130 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Naples (Italy); Palermo (Sicily); La Goulette (Tunisia); Barcelona (Spain); Marseilles (France); Savona (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Feb 28, 2027 | $590 | $699 | $899 | $1,100 |
| Mar 7, 2027 | $599 | $699 | $899 | $1,130 |
| Mar 14, 2027 | $599 | $699 | $899 | $1,180 |
| Mar 21, 2027 | $920 | $1,220 | $1,310 | $1,500 |
| Feb 27, 2028 | $800 | $930 | $1,010 | $1,130 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Naples (Italy); Palermo (Sicily); La Goulette (Tunisia); Barcelona (Spain); Marseilles (France); Savona (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Feb 28, 2027 | $590 | $699 | $899 | $1,100 |
| Mar 7, 2027 | $599 | $699 | $899 | $1,130 |
| Mar 14, 2027 | $599 | $699 | $899 | $1,180 |
| Mar 21, 2027 | $920 | $1,220 | $1,310 | $1,500 |
| Feb 27, 2028 | $800 | $930 | $1,010 | $1,130 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Naples (Italy); Palermo (Sicily); La Goulette (Tunisia); Barcelona (Spain); Marseilles (France); Savona (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Feb 28, 2027 | $590 | $699 | $899 | $1,100 |
| Mar 7, 2027 | $599 | $699 | $899 | $1,130 |
| Mar 14, 2027 | $599 | $699 | $899 | $1,180 |
| Mar 21, 2027 | $920 | $1,220 | $1,310 | $1,500 |
| Feb 27, 2028 | $800 | $930 | $1,010 | $1,130 |
| See more sailing dates for this cruise » |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search