Open Filters Filters
New Search for Cruises
Select Cruise Departure City
Cruises to: Barcelona (Spain); Cagliari (Italy); Capri bay; Naples (Italy); Civitavecchia | Rome; Genoa | Portofino; Marseilles (France)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 10, 2027 | $976 | $1,316 | $1,346 | - |
| Apr 17, 2027 | $946 | $1,286 | $1,316 | $2,791 |
| Apr 24, 2027 | $896 | $1,236 | $1,266 | $2,731 |
| May 1, 2027 | $886 | $1,226 | $1,256 | $2,541 |
| May 8, 2027 | $886 | $1,226 | $1,256 | $2,721 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Barcelona (Spain); Cagliari (Italy); Capri bay; Naples (Italy); Civitavecchia | Rome; Genoa | Portofino; Marseilles (France)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 10, 2027 | $976 | $1,316 | $1,346 | - |
| Apr 17, 2027 | $946 | $1,286 | $1,316 | $2,791 |
| Apr 24, 2027 | $896 | $1,236 | $1,266 | $2,731 |
| May 1, 2027 | $886 | $1,226 | $1,256 | $2,541 |
| May 8, 2027 | $886 | $1,226 | $1,256 | $2,721 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Barcelona (Spain); Cagliari (Italy); Capri bay; Naples (Italy); Civitavecchia | Rome; Genoa | Portofino; Marseilles (France)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 10, 2027 | $976 | $1,316 | $1,346 | - |
| Apr 17, 2027 | $946 | $1,286 | $1,316 | $2,791 |
| Apr 24, 2027 | $896 | $1,236 | $1,266 | $2,731 |
| May 1, 2027 | $886 | $1,226 | $1,256 | $2,541 |
| May 8, 2027 | $886 | $1,226 | $1,256 | $2,721 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Barcelona (Spain); Cagliari (Italy); Capri bay; Naples (Italy); Civitavecchia | Rome; Genoa | Portofino; Marseilles (France)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 10, 2027 | $976 | $1,316 | $1,346 | - |
| Apr 17, 2027 | $946 | $1,286 | $1,316 | $2,791 |
| Apr 24, 2027 | $896 | $1,236 | $1,266 | $2,731 |
| May 1, 2027 | $886 | $1,226 | $1,256 | $2,541 |
| May 8, 2027 | $886 | $1,226 | $1,256 | $2,721 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Barcelona (Spain); Cagliari (Italy); Capri bay; Naples (Italy); Civitavecchia | Rome; Genoa | Portofino; Marseilles (France)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 10, 2027 | $976 | $1,316 | $1,346 | - |
| Apr 17, 2027 | $946 | $1,286 | $1,316 | $2,791 |
| Apr 24, 2027 | $896 | $1,236 | $1,266 | $2,731 |
| May 1, 2027 | $886 | $1,226 | $1,256 | $2,541 |
| May 8, 2027 | $886 | $1,226 | $1,256 | $2,721 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Barcelona (Spain); Cagliari (Italy); Capri bay; Naples (Italy); Civitavecchia | Rome; Genoa | Portofino; Marseilles (France)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 10, 2027 | $976 | $1,316 | $1,346 | - |
| Apr 17, 2027 | $946 | $1,286 | $1,316 | $2,791 |
| Apr 24, 2027 | $896 | $1,236 | $1,266 | $2,731 |
| May 1, 2027 | $886 | $1,226 | $1,256 | $2,541 |
| May 8, 2027 | $886 | $1,226 | $1,256 | $2,721 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Barcelona (Spain); Cagliari (Italy); Capri bay; Naples (Italy); Civitavecchia | Rome; Genoa | Portofino; Marseilles (France)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 10, 2027 | $976 | $1,316 | $1,346 | - |
| Apr 17, 2027 | $946 | $1,286 | $1,316 | $2,791 |
| Apr 24, 2027 | $896 | $1,236 | $1,266 | $2,731 |
| May 1, 2027 | $886 | $1,226 | $1,256 | $2,541 |
| May 8, 2027 | $886 | $1,226 | $1,256 | $2,721 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Barcelona (Spain); Cagliari (Italy); Capri bay; Naples (Italy); Civitavecchia | Rome; Genoa | Portofino; Marseilles (France)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 10, 2027 | $976 | $1,316 | $1,346 | - |
| Apr 17, 2027 | $946 | $1,286 | $1,316 | $2,791 |
| Apr 24, 2027 | $896 | $1,236 | $1,266 | $2,731 |
| May 1, 2027 | $886 | $1,226 | $1,256 | $2,541 |
| May 8, 2027 | $886 | $1,226 | $1,256 | $2,721 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseilles (France)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 29, 2026 | $554 | $864 | $874 | $1,979 |
| Dec 6, 2026 | $504 | $814 | $824 | - |
| Dec 13, 2026 | $504 | $814 | $824 | $1,979 |
| Dec 20, 2026 | $779 | $849 | $909 | $4,419 |
| Dec 27, 2026 | $1,914 | $2,394 | $2,514 | - |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseilles (France)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 29, 2026 | $554 | $864 | $874 | $1,979 |
| Dec 6, 2026 | $504 | $814 | $824 | - |
| Dec 13, 2026 | $504 | $814 | $824 | $1,979 |
| Dec 20, 2026 | $779 | $849 | $909 | $4,419 |
| Dec 27, 2026 | $1,914 | $2,394 | $2,514 | - |
| See more sailing dates for this cruise » |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search