Open Filters Filters
New Search for Cruises
Select Cruise Departure City
Cruises to: Savona (Italy); Naples (Italy); Palermo (Sicily); La Goulette (Tunisia); Barcelona (Spain); Marseilles (France)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Feb 27, 2027 | $915 | $1,125 | $1,295 | $2,230 |
| Mar 6, 2027 | $905 | $1,085 | $1,255 | $1,405 |
| Mar 13, 2027 | $905 | $1,115 | $1,285 | $1,435 |
| Mar 20, 2027 | $1,135 | $1,345 | $1,515 | $2,560 |
| Feb 26, 2028 | $805 | $935 | $1,015 | $1,135 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Savona (Italy); Naples (Italy); Palermo (Sicily); La Goulette (Tunisia); Barcelona (Spain); Marseilles (France)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Feb 27, 2027 | $915 | $1,125 | $1,295 | $2,230 |
| Mar 6, 2027 | $905 | $1,085 | $1,255 | $1,405 |
| Mar 13, 2027 | $905 | $1,115 | $1,285 | $1,435 |
| Mar 20, 2027 | $1,135 | $1,345 | $1,515 | $2,560 |
| Feb 26, 2028 | $805 | $935 | $1,015 | $1,135 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Savona (Italy); Naples (Italy); Palermo (Sicily); La Goulette (Tunisia); Barcelona (Spain); Marseilles (France)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Feb 27, 2027 | $915 | $1,125 | $1,295 | $2,230 |
| Mar 6, 2027 | $905 | $1,085 | $1,255 | $1,405 |
| Mar 13, 2027 | $905 | $1,115 | $1,285 | $1,435 |
| Mar 20, 2027 | $1,135 | $1,345 | $1,515 | $2,560 |
| Feb 26, 2028 | $805 | $935 | $1,015 | $1,135 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Savona (Italy); Naples (Italy); Palermo (Sicily); La Goulette (Tunisia); Barcelona (Spain); Marseilles (France)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Feb 27, 2027 | $915 | $1,125 | $1,295 | $2,230 |
| Mar 6, 2027 | $905 | $1,085 | $1,255 | $1,405 |
| Mar 13, 2027 | $905 | $1,115 | $1,285 | $1,435 |
| Mar 20, 2027 | $1,135 | $1,345 | $1,515 | $2,560 |
| Feb 26, 2028 | $805 | $935 | $1,015 | $1,135 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Barcelona (Spain); La Goulette (Tunisia); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseilles (France)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 16, 2026 | $701 | $764 | $818 | $1,075 |
Cruises to: Barcelona (Spain); La Goulette (Tunisia); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseilles (France)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 16, 2026 | $701 | $764 | $818 | $1,075 |
Cruises to: Barcelona (Spain); La Goulette (Tunisia); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseilles (France)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 16, 2026 | $701 | $764 | $818 | $1,075 |
Cruises to: Barcelona (Spain); La Goulette (Tunisia); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseilles (France)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 16, 2026 | $701 | $764 | $818 | $1,075 |
Cruises to: Barcelona (Spain); La Goulette (Tunisia); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseilles (France)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 16, 2026 | $701 | $764 | $818 | $1,075 |
Cruises to: Barcelona (Spain); La Goulette (Tunisia); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseilles (France)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 16, 2026 | $701 | $764 | $818 | $1,075 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search