Open Filters Filters
New Search for Cruises
Select Cruise Departure City
Cruises to: La Spezia (cinque Terre) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palma De Mallorca (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain; Cannes (côte D''azur) France; Genoa (portofino) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 6, 2026 | $2,471 | - | $995 | $3,661 |
| Jul 13, 2026 | $688 | $858 | $1,146 | - |
| Jul 20, 2026 | $725 | - | $1,195 | - |
| Jul 27, 2026 | $471 | $560 | $708 | - |
| Aug 3, 2026 | $844 | $933 | $1,495 | $3,841 |
| Aug 10, 2026 | $1,063 | $1,233 | $1,393 | - |
| Aug 17, 2026 | $1,055 | - | - | $3,781 |
| Aug 24, 2026 | $943 | - | $1,273 | $3,651 |
| Aug 31, 2026 | $1,008 | $1,178 | $1,338 | $2,078 |
Cruises to: La Spezia (cinque Terre) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palma De Mallorca (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain; Cannes (côte D''azur) France; Genoa (portofino) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 6, 2026 | $2,471 | - | $995 | $3,661 |
| Jul 13, 2026 | $688 | $858 | $1,146 | - |
| Jul 20, 2026 | $725 | - | $1,195 | - |
| Jul 27, 2026 | $471 | $560 | $708 | - |
| Aug 3, 2026 | $844 | $933 | $1,495 | $3,841 |
| Aug 10, 2026 | $1,063 | $1,233 | $1,393 | - |
| Aug 17, 2026 | $1,055 | - | - | $3,781 |
| Aug 24, 2026 | $943 | - | $1,273 | $3,651 |
| Aug 31, 2026 | $1,008 | $1,178 | $1,338 | $2,078 |
Cruises to: La Spezia (cinque Terre) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palma De Mallorca (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain; Cannes (côte D''azur) France; Genoa (portofino) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 6, 2026 | $2,471 | - | $995 | $3,661 |
| Jul 13, 2026 | $688 | $858 | $1,146 | - |
| Jul 20, 2026 | $725 | - | $1,195 | - |
| Jul 27, 2026 | $471 | $560 | $708 | - |
| Aug 3, 2026 | $844 | $933 | $1,495 | $3,841 |
| Aug 10, 2026 | $1,063 | $1,233 | $1,393 | - |
| Aug 17, 2026 | $1,055 | - | - | $3,781 |
| Aug 24, 2026 | $943 | - | $1,273 | $3,651 |
| Aug 31, 2026 | $1,008 | $1,178 | $1,338 | $2,078 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Valencia Spain; Ibiza (baleari Is.) Spain; Ibiza (baleari Is.) Spain; Cagliari (sardinia) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Genoa (portofino) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 7, 2026 | - | - | $1,000 | $1,690 |
| Jul 14, 2026 | - | $477 | $518 | - |
| Jul 21, 2026 | - | - | $835 | - |
| Jul 28, 2026 | - | - | $1,053 | $1,743 |
| Aug 4, 2026 | $734 | $808 | $908 | $1,758 |
| Aug 11, 2026 | $1,003 | $1,123 | $1,169 | $2,019 |
| Aug 18, 2026 | $804 | $878 | $978 | $1,828 |
| Aug 25, 2026 | $756 | $830 | $896 | $1,746 |
| Sep 1, 2026 | $833 | $953 | $1,053 | $1,903 |
Cruises to: Génova (portofino) Italia; Marseille (provence) France; Marsella (provenza) Francia; Tarragona Spain; Tarragona España; Valencia Spain; Valencia España more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 8, 2026 | $493 | - | $903 | $1,593 |
| Jul 15, 2026 | - | - | $787 | - |
| Jul 22, 2026 | - | $707 | $730 | - |
| Jul 29, 2026 | - | $533 | $599 | - |
| Aug 5, 2026 | $909 | $999 | $1,189 | - |
| Aug 12, 2026 | - | $873 | $996 | $1,846 |
| Aug 19, 2026 | $654 | $727 | $791 | - |
| Aug 26, 2026 | $564 | $684 | $784 | $1,634 |
Cruises to: Civitavecchia (rome) Italy; Palermo (monreale) Italy; Ibiza (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 4, 2026 | $627 | - | - | $2,866 |
| Jul 11, 2026 | $635 | $745 | $960 | $2,936 |
| Jul 18, 2026 | $879 | $1,049 | $1,169 | $2,309 |
| Jul 25, 2026 | $723 | $940 | $1,040 | $1,430 |
| Aug 1, 2026 | $1,017 | - | $1,428 | $1,868 |
| Aug 8, 2026 | $1,021 | $1,119 | $1,465 | $3,096 |
| Aug 15, 2026 | $1,078 | $1,237 | $1,290 | $1,740 |
| Aug 22, 2026 | $882 | $1,040 | $1,185 | $1,635 |
| Aug 29, 2026 | $898 | $1,068 | $1,260 | $1,710 |
Cruises to: Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 5, 2026 | $828 | - | - | - |
| Jul 12, 2026 | - | - | $1,714 | - |
| Jul 19, 2026 | $1,096 | - | $1,821 | - |
| Jul 26, 2026 | $1,230 | - | $1,777 | $2,297 |
| Aug 2, 2026 | $1,166 | - | $1,636 | - |
| Aug 9, 2026 | $1,077 | - | $2,079 | $4,369 |
| Aug 16, 2026 | $1,166 | - | $1,866 | $4,309 |
| Aug 23, 2026 | $1,181 | - | $1,541 | $2,061 |
| Aug 30, 2026 | $1,179 | $1,459 | $1,599 | $2,119 |
Cruises to: Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 5, 2026 | $828 | - | - | - |
| Jul 12, 2026 | - | - | $1,714 | - |
| Jul 19, 2026 | $1,096 | - | $1,821 | - |
| Jul 26, 2026 | $1,230 | - | $1,777 | $2,297 |
| Aug 2, 2026 | $1,166 | - | $1,636 | - |
| Aug 9, 2026 | $1,077 | - | $2,079 | $4,369 |
| Aug 16, 2026 | $1,166 | - | $1,866 | $4,309 |
| Aug 23, 2026 | $1,181 | - | $1,541 | $2,061 |
| Aug 30, 2026 | $1,179 | $1,459 | $1,599 | $2,119 |
Cruises to: Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 5, 2026 | $828 | - | - | - |
| Jul 12, 2026 | - | - | $1,714 | - |
| Jul 19, 2026 | $1,096 | - | $1,821 | - |
| Jul 26, 2026 | $1,230 | - | $1,777 | $2,297 |
| Aug 2, 2026 | $1,166 | - | $1,636 | - |
| Aug 9, 2026 | $1,077 | - | $2,079 | $4,369 |
| Aug 16, 2026 | $1,166 | - | $1,866 | $4,309 |
| Aug 23, 2026 | $1,181 | - | $1,541 | $2,061 |
| Aug 30, 2026 | $1,179 | $1,459 | $1,599 | $2,119 |
Cruises to: Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 5, 2026 | $828 | - | - | - |
| Jul 12, 2026 | - | - | $1,714 | - |
| Jul 19, 2026 | $1,096 | - | $1,821 | - |
| Jul 26, 2026 | $1,230 | - | $1,777 | $2,297 |
| Aug 2, 2026 | $1,166 | - | $1,636 | - |
| Aug 9, 2026 | $1,077 | - | $2,079 | $4,369 |
| Aug 16, 2026 | $1,166 | - | $1,866 | $4,309 |
| Aug 23, 2026 | $1,181 | - | $1,541 | $2,061 |
| Aug 30, 2026 | $1,179 | $1,459 | $1,599 | $2,119 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search