Open Filters Filters
New Search for Cruises
Select Cruise Departure City
Cruises to: NAPLES, ITALY; BARCELONA, SPAIN; PALMA DE MALLORCA, SPAIN; FLORENCE/PISA(LASPEZIA)ITALY; ROME (CIVITAVECCHIA), ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 20, 2026 | $1,274 | $2,116 | $1,924 | $5,287 |
Cruises to: KORCULA, CROATIA; BRINDISI (LECCE), ITALY; SARANDE, ALBANIA; PIRAEUS (ATHENS), GREECE Cruises to: KOTOR, MONTENEGRO; CORFU, GREECE; SPLIT, CROATIA; VIS ISLAND, CROATIA; ZADAR, CROATIA; DUBROVNIK, CROATIA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 2, 2026 | - | - | - | $2,703 |
Cruises to: Marseille (France); Barcelona (Spain); Cagliari (Italy); Capri bay; Naples (Italy); Civitavecchia | Rome; Genoa | Portofino| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 3, 2026 | $770 | $830 | $940 | $3,305 |
| Jul 10, 2026 | $720 | $740 | $850 | $3,635 |
| Jul 17, 2026 | $770 | $800 | $900 | $3,668 |
| Jul 24, 2026 | $830 | $860 | $960 | - |
| Jul 31, 2026 | $1,080 | $1,149 | $1,198 | - |
| Aug 7, 2026 | $1,260 | $1,350 | $1,450 | - |
| Aug 14, 2026 | $1,330 | $1,420 | $1,520 | $3,795 |
| Aug 21, 2026 | $1,210 | $1,320 | $1,390 | $3,365 |
| Aug 28, 2026 | $1,110 | $1,200 | $1,300 | $3,365 |
Cruises to: La Spezia (cinque Terre) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palma De Mallorca (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain; Cannes (côte D''azur) France; Genoa (portofino) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 6, 2026 | $2,471 | - | $995 | $3,661 |
| Jul 13, 2026 | $688 | $858 | $1,146 | - |
| Jul 20, 2026 | $725 | - | $1,215 | - |
| Jul 27, 2026 | $471 | $560 | $708 | $3,721 |
| Aug 3, 2026 | $844 | - | - | $3,841 |
| Aug 10, 2026 | $1,063 | $1,233 | $1,393 | - |
| Aug 17, 2026 | $1,055 | - | - | $3,781 |
| Aug 24, 2026 | $943 | - | $1,273 | $3,651 |
Cruises to: La Spezia (cinque Terre) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palma De Mallorca (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain; Cannes (côte D''azur) France; Genoa (portofino) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 6, 2026 | $2,471 | - | $995 | $3,661 |
| Jul 13, 2026 | $688 | $858 | $1,146 | - |
| Jul 20, 2026 | $725 | - | $1,215 | - |
| Jul 27, 2026 | $471 | $560 | $708 | $3,721 |
| Aug 3, 2026 | $844 | - | - | $3,841 |
| Aug 10, 2026 | $1,063 | $1,233 | $1,393 | - |
| Aug 17, 2026 | $1,055 | - | - | $3,781 |
| Aug 24, 2026 | $943 | - | $1,273 | $3,651 |
Cruises to: La Spezia (cinque Terre) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palma De Mallorca (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain; Cannes (côte D''azur) France; Genoa (portofino) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 6, 2026 | $2,471 | - | $995 | $3,661 |
| Jul 13, 2026 | $688 | $858 | $1,146 | - |
| Jul 20, 2026 | $725 | - | $1,215 | - |
| Jul 27, 2026 | $471 | $560 | $708 | $3,721 |
| Aug 3, 2026 | $844 | - | - | $3,841 |
| Aug 10, 2026 | $1,063 | $1,233 | $1,393 | - |
| Aug 17, 2026 | $1,055 | - | - | $3,781 |
| Aug 24, 2026 | $943 | - | $1,273 | $3,651 |
Cruises to: La Spezia (cinque Terre) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palma De Mallorca (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain; Cannes (côte D''azur) France; Genoa (portofino) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 6, 2026 | $2,471 | - | $995 | $3,661 |
| Jul 13, 2026 | $688 | $858 | $1,146 | - |
| Jul 20, 2026 | $725 | - | $1,215 | - |
| Jul 27, 2026 | $471 | $560 | $708 | $3,721 |
| Aug 3, 2026 | $844 | - | - | $3,841 |
| Aug 10, 2026 | $1,063 | $1,233 | $1,393 | - |
| Aug 17, 2026 | $1,055 | - | - | $3,781 |
| Aug 24, 2026 | $943 | - | $1,273 | $3,651 |
Cruises to: La Spezia (cinque Terre) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palma De Mallorca (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain; Cannes (côte D''azur) France; Genoa (portofino) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 6, 2026 | $2,471 | - | $995 | $3,661 |
| Jul 13, 2026 | $688 | $858 | $1,146 | - |
| Jul 20, 2026 | $725 | - | $1,215 | - |
| Jul 27, 2026 | $471 | $560 | $708 | $3,721 |
| Aug 3, 2026 | $844 | - | - | $3,841 |
| Aug 10, 2026 | $1,063 | $1,233 | $1,393 | - |
| Aug 17, 2026 | $1,055 | - | - | $3,781 |
| Aug 24, 2026 | $943 | - | $1,273 | $3,651 |
Cruises to: La Spezia (cinque Terre) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palma De Mallorca (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain; Cannes (côte D''azur) France; Genoa (portofino) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 6, 2026 | $2,471 | - | $995 | $3,661 |
| Jul 13, 2026 | $688 | $858 | $1,146 | - |
| Jul 20, 2026 | $725 | - | $1,215 | - |
| Jul 27, 2026 | $471 | $560 | $708 | $3,721 |
| Aug 3, 2026 | $844 | - | - | $3,841 |
| Aug 10, 2026 | $1,063 | $1,233 | $1,393 | - |
| Aug 17, 2026 | $1,055 | - | - | $3,781 |
| Aug 24, 2026 | $943 | - | $1,273 | $3,651 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search