Open Filters Filters
New Search for Cruises
Select Cruise Departure City
Cruises to: MYKONOS, GREECE; ISTANBUL, TURKEY; ISTANBUL, TURKEY; ATHENS (PIRAEUS), GREECE| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 27, 2027 | $513 | $653 | $1,213 | $1,933 |
Cruises to: LIMASSOL, CYPRUS; ALEXANDRIA, EGYPT; ALEXANDRIA, EGYPT; SANTORINI, GREECE; ATHENS (PIRAEUS), GREECE Cruises to: SANTORINI, GREECE; ATHENS (PIRAEUS), GREECE; MYKONOS, GREECE; SPLIT, CROATIA; RAVENNA, ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 28, 2027 | $479 | $593 | $843 | $2,361 |
Cruises to: ZADAR, CROATIA; ATHENS (PIRAEUS), GREECE; SANTORINI, GREECE; SPLIT, CROATIA; RAVENNA, ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 21, 2027 | $679 | $838 | $1,184 | $1,857 |
Cruises to: SANTORINI, GREECE; MYKONOS, GREECE; ATHENS (PIRAEUS), GREECE; SPLIT, CROATIA; RAVENNA, ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 7, 2027 | $488 | $569 | $864 | $1,714 |
| Aug 14, 2027 | $688 | $768 | $1,203 | $1,813 |
| Sep 4, 2027 | $518 | $649 | $1,173 | $1,943 |
| Sep 18, 2027 | $539 | $569 | $1,064 | $1,893 |
| Sep 25, 2027 | $609 | $789 | $1,053 | $1,813 |
Cruises to: DUBROVNIK, CROATIA; ATHENS (PIRAEUS), GREECE; SANTORINI, GREECE; SPLIT, CROATIA; RAVENNA, ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 11, 2027 | $739 | $821 | $1,163 | $1,834 |
Cruises to: Venice - Marghera Italy; Zadar Croatia; Corfù Greece; Kotor Montenegro; Brindisi (lecce) Italy; Split Croatia| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 14, 2027 | $1,157 | $1,327 | $1,837 | $2,077 |
| Sep 4, 2027 | $987 | $1,157 | $1,667 | $1,907 |
| Sep 11, 2027 | $967 | $1,137 | - | $1,887 |
| Sep 25, 2027 | $897 | $1,067 | - | $1,817 |
Cruises to: Venice - Marghera Italy; Dubrovnik Croatia; Corfù Greece; Kotor Montenegro; Brindisi (lecce) Italy; Split Croatia| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 7, 2027 | $1,167 | $1,337 | $1,847 | $2,087 |
| Aug 21, 2027 | $1,097 | $1,267 | $1,777 | $2,017 |
| Aug 28, 2027 | $1,037 | $1,207 | - | $1,957 |
| Sep 18, 2027 | $897 | $1,067 | $1,577 | $1,817 |
Cruises to: Argostoli/Kefallinia (Greece); Mykonos (Greece); Mykonos bay; Mykonos bay; Piraeus/Athens (Greece); La Valletta (Malta); Catania (Sicily) more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 1, 2027 | $1,632 | $1,842 | $2,012 | $2,272 |
| Aug 8, 2027 | $1,672 | $1,882 | $2,052 | $2,322 |
| Aug 15, 2027 | $1,632 | $1,842 | $2,012 | $2,272 |
| Aug 22, 2027 | $1,592 | $1,802 | $1,972 | $2,222 |
| Aug 29, 2027 | $1,552 | $1,742 | $1,882 | $2,132 |
| Sep 5, 2027 | $1,462 | $1,652 | $1,802 | $2,032 |
Cruises to: Dubrovnik; Corfú; Cefalonia; Tránsito Estrecho Messina; Napoles; Civitavecchia (Roma)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 17, 2027 | Contact cruise line for pricing & availability |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search