Open Filters Filters
New Search for Cruises
Select Cruise Departure City
Cruises to: Marseille (provence) France; Malaga (granada) Spain; Cadiz (seville) Spain; Lisbon (cascais) Portugal; Alicante Spain; Mahon Spain; Olbia Italy more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 2, 2026 | - | - | $2,320 | - |
| Jul 12, 2026 | $1,139 | $1,243 | $2,131 | $2,941 |
| Jul 22, 2026 | $1,320 | - | $2,741 | $3,191 |
| Aug 1, 2026 | $1,955 | - | - | $3,457 |
| Aug 11, 2026 | $1,704 | $1,791 | - | $3,504 |
| Aug 21, 2026 | $1,734 | $1,894 | $3,064 | $3,583 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Malaga (granada) Spain; Cadiz (seville) Spain; Lisbon (cascais) Portugal; Alicante Spain; Mahon Spain; Olbia Italy more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 2, 2026 | - | - | $2,320 | - |
| Jul 12, 2026 | $1,139 | $1,243 | $2,131 | $2,941 |
| Jul 22, 2026 | $1,320 | - | $2,741 | $3,191 |
| Aug 1, 2026 | $1,955 | - | - | $3,457 |
| Aug 11, 2026 | $1,704 | $1,791 | - | $3,504 |
| Aug 21, 2026 | $1,734 | $1,894 | $3,064 | $3,583 |
Cruises to: Alicante Spain; Mahon Spain; Olbia Italy; Genoa (portofino) Italy; Marseille (provence) France; Malaga (granada) Spain; Cadiz (seville) Spain more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 7, 2026 | $706 | $768 | $1,561 | $2,391 |
| Jul 17, 2026 | $1,194 | $1,217 | $2,005 | $2,885 |
| Jul 27, 2026 | $1,100 | - | $1,758 | $2,598 |
| Aug 6, 2026 | $1,403 | $1,520 | $1,873 | - |
| Aug 16, 2026 | $1,469 | $1,499 | $2,011 | $2,851 |
| Aug 26, 2026 | $1,315 | $1,315 | $2,058 | $2,898 |
Cruises to: Cadiz (seville) Spain; Lisbon (cascais) Portugal; Alicante Spain; Mahon Spain; Olbia Italy; Genoa (portofino) Italy; Marseille (provence) France more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 5, 2026 | $1,367 | $1,437 | $1,992 | $2,732 |
| Jul 15, 2026 | - | - | $2,256 | - |
| Jul 25, 2026 | - | - | $2,375 | $2,915 |
| Aug 4, 2026 | $1,502 | - | $2,294 | $3,134 |
| Aug 14, 2026 | $1,458 | $1,542 | $1,992 | $2,882 |
| Aug 24, 2026 | $1,455 | $1,565 | $2,232 | $2,732 |
Cruises to: Cadiz (seville) Spain; Lisbon (cascais) Portugal; Alicante Spain; Mahon Spain; Olbia Italy; Genoa (portofino) Italy; Marseille (provence) France more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 5, 2026 | $1,367 | $1,437 | $1,992 | $2,732 |
| Jul 15, 2026 | - | - | $2,256 | - |
| Jul 25, 2026 | - | - | $2,375 | $2,915 |
| Aug 4, 2026 | $1,502 | - | $2,294 | $3,134 |
| Aug 14, 2026 | $1,458 | $1,542 | $1,992 | $2,882 |
| Aug 24, 2026 | $1,455 | $1,565 | $2,232 | $2,732 |
Cruises to: Cadiz (seville) Spain; Lisbon (cascais) Portugal; Alicante Spain; Mahon Spain; Olbia Italy; Genoa (portofino) Italy; Marseille (provence) France more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 5, 2026 | $1,367 | $1,437 | $1,992 | $2,732 |
| Jul 15, 2026 | - | - | $2,256 | - |
| Jul 25, 2026 | - | - | $2,375 | $2,915 |
| Aug 4, 2026 | $1,502 | - | $2,294 | $3,134 |
| Aug 14, 2026 | $1,458 | $1,542 | $1,992 | $2,882 |
| Aug 24, 2026 | $1,455 | $1,565 | $2,232 | $2,732 |
Cruises to: Cadiz (seville) Spain; Lisbon (cascais) Portugal; Alicante Spain; Mahon Spain; Olbia Italy; Genoa (portofino) Italy; Marseille (provence) France more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 5, 2026 | $1,367 | $1,437 | $1,992 | $2,732 |
| Jul 15, 2026 | - | - | $2,256 | - |
| Jul 25, 2026 | - | - | $2,375 | $2,915 |
| Aug 4, 2026 | $1,502 | - | $2,294 | $3,134 |
| Aug 14, 2026 | $1,458 | $1,542 | $1,992 | $2,882 |
| Aug 24, 2026 | $1,455 | $1,565 | $2,232 | $2,732 |
Cruises to: Malaga (granada) Spain; Cadiz (seville) Spain; Lisbon (cascais) Portugal; Alicante Spain; Mahon Spain; Olbia Italy; Genoa (portofino) Italy more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 3, 2026 | $783 | $902 | $1,917 | - |
| Jul 13, 2026 | $1,236 | $1,269 | - | - |
| Jul 23, 2026 | - | - | - | $2,690 |
| Aug 2, 2026 | $1,352 | $1,590 | $2,714 | - |
| Aug 12, 2026 | $1,619 | $1,686 | $2,730 | - |
| Aug 22, 2026 | $1,303 | $1,440 | $2,881 | - |
Cruises to: Malaga (granada) Spain; Cadiz (seville) Spain; Lisbon (cascais) Portugal; Alicante Spain; Mahon Spain; Olbia Italy; Genoa (portofino) Italy more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 3, 2026 | $783 | $902 | $1,917 | - |
| Jul 13, 2026 | $1,236 | $1,269 | - | - |
| Jul 23, 2026 | - | - | - | $2,690 |
| Aug 2, 2026 | $1,352 | $1,590 | $2,714 | - |
| Aug 12, 2026 | $1,619 | $1,686 | $2,730 | - |
| Aug 22, 2026 | $1,303 | $1,440 | $2,881 | - |
Cruises to: Malaga (granada) Spain; Cadiz (seville) Spain; Lisbon (cascais) Portugal; Alicante Spain; Mahon Spain; Olbia Italy; Genoa (portofino) Italy more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 3, 2026 | $783 | $902 | $1,917 | - |
| Jul 13, 2026 | $1,236 | $1,269 | - | - |
| Jul 23, 2026 | - | - | - | $2,690 |
| Aug 2, 2026 | $1,352 | $1,590 | $2,714 | - |
| Aug 12, 2026 | $1,619 | $1,686 | $2,730 | - |
| Aug 22, 2026 | $1,303 | $1,440 | $2,881 | - |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search