Open Filters Filters
New Search for Cruises
Select Cruise Departure City
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 7, 2026 | $793 | - | $1,253 | $1,733 |
| Oct 14, 2026 | $942 | $1,037 | $1,232 | $1,742 |
| Oct 21, 2026 | $767 | $1,007 | $1,187 | - |
| Oct 28, 2026 | $643 | $853 | $1,033 | $3,898 |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 7, 2026 | $793 | - | $1,253 | $1,733 |
| Oct 14, 2026 | $942 | $1,037 | $1,232 | $1,742 |
| Oct 21, 2026 | $767 | $1,007 | $1,187 | - |
| Oct 28, 2026 | $643 | $853 | $1,033 | $3,898 |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 7, 2026 | $793 | - | $1,253 | $1,733 |
| Oct 14, 2026 | $942 | $1,037 | $1,232 | $1,742 |
| Oct 21, 2026 | $767 | $1,007 | $1,187 | - |
| Oct 28, 2026 | $643 | $853 | $1,033 | $3,898 |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 7, 2026 | $793 | - | $1,253 | $1,733 |
| Oct 14, 2026 | $942 | $1,037 | $1,232 | $1,742 |
| Oct 21, 2026 | $767 | $1,007 | $1,187 | - |
| Oct 28, 2026 | $643 | $853 | $1,033 | $3,898 |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 7, 2026 | $793 | - | $1,253 | $1,733 |
| Oct 14, 2026 | $942 | $1,037 | $1,232 | $1,742 |
| Oct 21, 2026 | $767 | $1,007 | $1,187 | - |
| Oct 28, 2026 | $643 | $853 | $1,033 | $3,898 |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 7, 2026 | $793 | - | $1,253 | $1,733 |
| Oct 14, 2026 | $942 | $1,037 | $1,232 | $1,742 |
| Oct 21, 2026 | $767 | $1,007 | $1,187 | - |
| Oct 28, 2026 | $643 | $853 | $1,033 | $3,898 |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 7, 2026 | $793 | - | $1,253 | $1,733 |
| Oct 14, 2026 | $942 | $1,037 | $1,232 | $1,742 |
| Oct 21, 2026 | $767 | $1,007 | $1,187 | - |
| Oct 28, 2026 | $643 | $853 | $1,033 | $3,898 |
Cruises to: Marseilles (provence), France (dock); Livorno (florence/pisa), Italy (dock); Civitavecchia (rome), Italy (dock); Naples (amalfi/pompeii), Italy (dock); Valletta, Malta (dock); Barcelona, Spain (dock)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 9, 2026 | $779 | $960 | $1,450 | $3,536 |
Cruises to: MALAGA; MALAGA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 4, 2026 | - | $5,072 | $6,572 | $8,272 |
Cruises to: SORRENTO; GIARDINI NAXOS, TAORMINA; KOTOR; DUBROVNIK; TROGIR; ROVINJ; VENICE more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 7, 2026 | - | $4,722 | - | $5,802 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search