Open Filters Filters
New Search for Cruises
Select Cruise Departure City
Cruises to: CORFU, GREECE; DUBROVNIK, CROATIA; KOTOR, MONTENEGRO; NAPLES, ITALY (FOR CAPRI & POMPEII); CIVITAVECCHIA (FOR ROME), ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 14, 2026 | $424 | $949 | $596 | $924 |
| Jul 28, 2026 | $424 | $949 | $596 | $924 |
| Aug 25, 2026 | $844 | - | $959 | $1,224 |
| Sep 8, 2026 | $994 | $1,724 | $1,667 | $2,084 |
| Oct 6, 2026 | $1,114 | - | $1,447 | $1,634 |
Cruises to: CORFU, GREECE; DUBROVNIK, CROATIA; KOTOR, MONTENEGRO; NAPLES, ITALY (FOR CAPRI & POMPEII); CIVITAVECCHIA (FOR ROME), ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 14, 2026 | $424 | $949 | $596 | $924 |
| Jul 28, 2026 | $424 | $949 | $596 | $924 |
| Aug 25, 2026 | $844 | - | $959 | $1,224 |
| Sep 8, 2026 | $994 | $1,724 | $1,667 | $2,084 |
| Oct 6, 2026 | $1,114 | - | $1,447 | $1,634 |
Cruises to: CORFU, GREECE; DUBROVNIK, CROATIA; KOTOR, MONTENEGRO; NAPLES, ITALY (FOR CAPRI & POMPEII); CIVITAVECCHIA (FOR ROME), ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 14, 2026 | $424 | $949 | $596 | $924 |
| Jul 28, 2026 | $424 | $949 | $596 | $924 |
| Aug 25, 2026 | $844 | - | $959 | $1,224 |
| Sep 8, 2026 | $994 | $1,724 | $1,667 | $2,084 |
| Oct 6, 2026 | $1,114 | - | $1,447 | $1,634 |
Cruises to: CORFU, GREECE; DUBROVNIK, CROATIA; KOTOR, MONTENEGRO; NAPLES, ITALY (FOR CAPRI & POMPEII); CIVITAVECCHIA (FOR ROME), ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 14, 2026 | $424 | $949 | $596 | $924 |
| Jul 28, 2026 | $424 | $949 | $596 | $924 |
| Aug 25, 2026 | $844 | - | $959 | $1,224 |
| Sep 8, 2026 | $994 | $1,724 | $1,667 | $2,084 |
| Oct 6, 2026 | $1,114 | - | $1,447 | $1,634 |
Cruises to: CORFU, GREECE; DUBROVNIK, CROATIA; KOTOR, MONTENEGRO; NAPLES, ITALY (FOR CAPRI & POMPEII); CIVITAVECCHIA (FOR ROME), ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 14, 2026 | $424 | $949 | $596 | $924 |
| Jul 28, 2026 | $424 | $949 | $596 | $924 |
| Aug 25, 2026 | $844 | - | $959 | $1,224 |
| Sep 8, 2026 | $994 | $1,724 | $1,667 | $2,084 |
| Oct 6, 2026 | $1,114 | - | $1,447 | $1,634 |
Cruises to: CORFU, GREECE; DUBROVNIK, CROATIA; KOTOR, MONTENEGRO; NAPLES, ITALY (FOR CAPRI & POMPEII); CIVITAVECCHIA (FOR ROME), ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 14, 2026 | $424 | $949 | $596 | $924 |
| Jul 28, 2026 | $424 | $949 | $596 | $924 |
| Aug 25, 2026 | $844 | - | $959 | $1,224 |
| Sep 8, 2026 | $994 | $1,724 | $1,667 | $2,084 |
| Oct 6, 2026 | $1,114 | - | $1,447 | $1,634 |
Cruises to: CORFU, GREECE; DUBROVNIK, CROATIA; KOTOR, MONTENEGRO; NAPLES, ITALY (FOR CAPRI & POMPEII); CIVITAVECCHIA (FOR ROME), ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 14, 2026 | $424 | $949 | $596 | $924 |
| Jul 28, 2026 | $424 | $949 | $596 | $924 |
| Aug 25, 2026 | $844 | - | $959 | $1,224 |
| Sep 8, 2026 | $994 | $1,724 | $1,667 | $2,084 |
| Oct 6, 2026 | $1,114 | - | $1,447 | $1,634 |
Cruises to: CORFU, GREECE; DUBROVNIK, CROATIA; KOTOR, MONTENEGRO; NAPLES, ITALY (FOR CAPRI & POMPEII); CIVITAVECCHIA (FOR ROME), ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 14, 2026 | $424 | $949 | $596 | $924 |
| Jul 28, 2026 | $424 | $949 | $596 | $924 |
| Aug 25, 2026 | $844 | - | $959 | $1,224 |
| Sep 8, 2026 | $994 | $1,724 | $1,667 | $2,084 |
| Oct 6, 2026 | $1,114 | - | $1,447 | $1,634 |
Cruises to: AMALFI COAST (SALERNO); CRETE (CHANIA), GREECE; KUSADASI, TURKEY (FOR EPHESUS); KATAKOLON (FOR OLYMPIA), GREECE; CIVITAVECCHIA (FOR ROME), ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 12, 2027 | $551 | $1,261 | $1,134 | $1,196 |
| Jun 26, 2027 | $711 | $1,351 | $1,220 | $1,306 |
| Jul 10, 2027 | $761 | $1,281 | $1,153 | $1,296 |
| Aug 7, 2027 | $631 | $1,031 | $916 | $1,106 |
Cruises to: Napoles; Palermo (Sicilia); Chania; Kusadasi; Mykonos; Pireo (Atenas)
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search