Open Filters Filters
New Search for Cruises
Select Cruise Departure City
Cruises to: La Goulette Tunisia; Palermo (monreale) Italy; Naples (pompeii) Italy; Livorno (florence) Italy; Marseille (provence) France; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 4, 2026 | $1,164 | $1,334 | $1,494 | $3,823 |
| Aug 11, 2026 | $916 | $1,016 | $1,176 | $2,376 |
| Aug 18, 2026 | $1,323 | $1,493 | $1,653 | $3,763 |
| Aug 25, 2026 | $1,056 | $1,256 | $1,386 | $3,633 |
| Sep 1, 2026 | $1,058 | $1,205 | $1,358 | $2,588 |
| Sep 8, 2026 | $1,092 | $1,232 | $1,392 | $2,852 |
| Sep 15, 2026 | $1,171 | $1,321 | $1,491 | $2,721 |
| Sep 22, 2026 | $1,108 | $1,238 | $1,408 | $2,638 |
| Sep 29, 2026 | $981 | $1,111 | $1,281 | $2,511 |
Cruises to: La Goulette Tunisia; Palermo (monreale) Italy; Naples (pompeii) Italy; Livorno (florence) Italy; Marseille (provence) France; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 4, 2026 | $1,164 | $1,334 | $1,494 | $3,823 |
| Aug 11, 2026 | $916 | $1,016 | $1,176 | $2,376 |
| Aug 18, 2026 | $1,323 | $1,493 | $1,653 | $3,763 |
| Aug 25, 2026 | $1,056 | $1,256 | $1,386 | $3,633 |
| Sep 1, 2026 | $1,058 | $1,205 | $1,358 | $2,588 |
| Sep 8, 2026 | $1,092 | $1,232 | $1,392 | $2,852 |
| Sep 15, 2026 | $1,171 | $1,321 | $1,491 | $2,721 |
| Sep 22, 2026 | $1,108 | $1,238 | $1,408 | $2,638 |
| Sep 29, 2026 | $981 | $1,111 | $1,281 | $2,511 |
Cruises to: La Goulette Tunisia; Palermo (monreale) Italy; Naples (pompeii) Italy; Livorno (florence) Italy; Marseille (provence) France; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 4, 2026 | $1,164 | $1,334 | $1,494 | $3,823 |
| Aug 11, 2026 | $916 | $1,016 | $1,176 | $2,376 |
| Aug 18, 2026 | $1,323 | $1,493 | $1,653 | $3,763 |
| Aug 25, 2026 | $1,056 | $1,256 | $1,386 | $3,633 |
| Sep 1, 2026 | $1,058 | $1,205 | $1,358 | $2,588 |
| Sep 8, 2026 | $1,092 | $1,232 | $1,392 | $2,852 |
| Sep 15, 2026 | $1,171 | $1,321 | $1,491 | $2,721 |
| Sep 22, 2026 | $1,108 | $1,238 | $1,408 | $2,638 |
| Sep 29, 2026 | $981 | $1,111 | $1,281 | $2,511 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palermo (monreale) Italy; Ibiza (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 6, 2026 | $1,483 | - | $1,763 | $2,213 |
| Aug 13, 2026 | $1,273 | - | $1,553 | $2,003 |
| Aug 20, 2026 | $1,283 | $1,483 | $1,573 | $2,023 |
| Aug 27, 2026 | $1,171 | $1,341 | $1,451 | $1,901 |
| Sep 3, 2026 | $1,272 | $1,472 | $1,552 | $2,002 |
| Sep 10, 2026 | $1,101 | $1,271 | $1,381 | $1,831 |
| Sep 17, 2026 | $1,021 | $1,191 | $1,301 | $1,751 |
| Sep 24, 2026 | $1,010 | $1,170 | $1,300 | $1,740 |
Cruises to: Marseille (provence) France; La Spezia (cinque Terre) Italy; Naples (pompeii) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 1, 2026 | $693 | $823 | $913 | $1,423 |
| Aug 8, 2026 | $693 | $823 | $913 | $1,423 |
| Aug 15, 2026 | $693 | $823 | $913 | $1,423 |
| Aug 22, 2026 | $693 | $823 | $913 | $1,423 |
| Aug 29, 2026 | $693 | $823 | $913 | $1,423 |
| Sep 5, 2026 | $693 | $823 | $913 | $1,423 |
| Sep 12, 2026 | $693 | $823 | $913 | $1,423 |
| Sep 19, 2026 | $693 | $823 | $913 | $1,423 |
| Sep 26, 2026 | $693 | $823 | $913 | $1,423 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Livorno (florence) Italy; Cagliari (sardinia) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 2, 2026 | $1,070 | $1,200 | $1,290 | $1,800 |
| Aug 9, 2026 | $1,068 | $1,198 | $1,288 | $1,798 |
| Aug 16, 2026 | $1,219 | $1,329 | $1,509 | $2,019 |
| Aug 23, 2026 | $1,239 | $1,349 | $1,529 | $2,039 |
| Aug 30, 2026 | $1,049 | $1,219 | $1,309 | $1,819 |
| Sep 6, 2026 | $993 | $1,123 | $1,213 | $1,723 |
| Sep 13, 2026 | $1,003 | $1,133 | $1,223 | $1,733 |
| Sep 20, 2026 | $1,030 | $1,160 | $1,250 | $1,760 |
| Sep 27, 2026 | $962 | $1,092 | $1,202 | $1,712 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Livorno (florence) Italy; Cagliari (sardinia) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 2, 2026 | $1,070 | $1,200 | $1,290 | $1,800 |
| Aug 9, 2026 | $1,068 | $1,198 | $1,288 | $1,798 |
| Aug 16, 2026 | $1,219 | $1,329 | $1,509 | $2,019 |
| Aug 23, 2026 | $1,239 | $1,349 | $1,529 | $2,039 |
| Aug 30, 2026 | $1,049 | $1,219 | $1,309 | $1,819 |
| Sep 6, 2026 | $993 | $1,123 | $1,213 | $1,723 |
| Sep 13, 2026 | $1,003 | $1,133 | $1,223 | $1,733 |
| Sep 20, 2026 | $1,030 | $1,160 | $1,250 | $1,760 |
| Sep 27, 2026 | $962 | $1,092 | $1,202 | $1,712 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Livorno (florence) Italy; Cagliari (sardinia) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 2, 2026 | $1,070 | $1,200 | $1,290 | $1,800 |
| Aug 9, 2026 | $1,068 | $1,198 | $1,288 | $1,798 |
| Aug 16, 2026 | $1,219 | $1,329 | $1,509 | $2,019 |
| Aug 23, 2026 | $1,239 | $1,349 | $1,529 | $2,039 |
| Aug 30, 2026 | $1,049 | $1,219 | $1,309 | $1,819 |
| Sep 6, 2026 | $993 | $1,123 | $1,213 | $1,723 |
| Sep 13, 2026 | $1,003 | $1,133 | $1,223 | $1,733 |
| Sep 20, 2026 | $1,030 | $1,160 | $1,250 | $1,760 |
| Sep 27, 2026 | $962 | $1,092 | $1,202 | $1,712 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Livorno (florence) Italy; Cagliari (sardinia) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 2, 2026 | $1,070 | $1,200 | $1,290 | $1,800 |
| Aug 9, 2026 | $1,068 | $1,198 | $1,288 | $1,798 |
| Aug 16, 2026 | $1,219 | $1,329 | $1,509 | $2,019 |
| Aug 23, 2026 | $1,239 | $1,349 | $1,529 | $2,039 |
| Aug 30, 2026 | $1,049 | $1,219 | $1,309 | $1,819 |
| Sep 6, 2026 | $993 | $1,123 | $1,213 | $1,723 |
| Sep 13, 2026 | $1,003 | $1,133 | $1,223 | $1,733 |
| Sep 20, 2026 | $1,030 | $1,160 | $1,250 | $1,760 |
| Sep 27, 2026 | $962 | $1,092 | $1,202 | $1,712 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Livorno (florence) Italy; Cagliari (sardinia) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 2, 2026 | $1,070 | $1,200 | $1,290 | $1,800 |
| Aug 9, 2026 | $1,068 | $1,198 | $1,288 | $1,798 |
| Aug 16, 2026 | $1,219 | $1,329 | $1,509 | $2,019 |
| Aug 23, 2026 | $1,239 | $1,349 | $1,529 | $2,039 |
| Aug 30, 2026 | $1,049 | $1,219 | $1,309 | $1,819 |
| Sep 6, 2026 | $993 | $1,123 | $1,213 | $1,723 |
| Sep 13, 2026 | $1,003 | $1,133 | $1,223 | $1,733 |
| Sep 20, 2026 | $1,030 | $1,160 | $1,250 | $1,760 |
| Sep 27, 2026 | $962 | $1,092 | $1,202 | $1,712 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search