Open Filters Filters
New Search for Cruises
Select Cruise Departure City
Cruises to: Sorrento; Messina (Sicily); Brindisi; Dubrovnik; Rijeka Cruises to: Amalfi; Dubrovnik; Korcula; Rijeka Cruises to: AMALFI COAST (SALERNO), ITALY; CATANIA, ITALY; CORFU, GREECE; KOTOR, MONTENEGRO; DUBROVNIK, CROATIA; KOPER, SLOVENIA; VENICE (RAVENNA), ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 22, 2027 | $1,229 | $1,409 | $2,079 | $2,129 |
Cruises to: AMALFI COAST (SALERNO), ITALY; CATANIA, ITALY; CORFU, GREECE; KOTOR, MONTENEGRO; ZADAR, CROATIA; KOPER, SLOVENIA; VENICE (RAVENNA), ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 30, 2027 | $1,129 | $1,219 | $1,989 | $2,639 |
Cruises to: AMALFI COAST (SALERNO), ITALY; CATANIA, ITALY; CORFU, GREECE; KOTOR, MONTENEGRO; SPLIT, CROATIA; KOPER, SLOVENIA; VENICE (RAVENNA), ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 2, 2027 | $1,219 | $1,239 | $2,329 | $2,889 |
| May 16, 2027 | $1,089 | $1,179 | $2,159 | $2,679 |
| Jun 13, 2027 | $1,189 | $1,269 | $2,229 | $2,569 |
| Jun 27, 2027 | $1,059 | $1,139 | $1,989 | $2,229 |
| Jul 11, 2027 | $1,079 | $1,209 | $1,959 | $2,529 |
| Jul 25, 2027 | $1,129 | $1,179 | $1,899 | $2,649 |
| Aug 8, 2027 | $959 | $1,099 | $1,879 | $2,569 |
Cruises to: SALERNO; MESSINA (SICILY); VALLETTA; CORFU; DUBROVNIK; SPLIT; TRIESTE| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 11, 2027 | - | - | $3,531 | $5,231 |
Cruises to: SALERNO; MESSINA (SICILY); MONEMVASIA; SANTORINI; MYKONOS; ATHENS (PIRAEUS)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 16, 2028 | - | - | $3,058 | $5,058 |
Cruises to: SALERNO; MESSINA (SICILY); VALLETTA; CORFU; KORCULA; SPLIT; TRIESTE| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 13, 2027 | - | - | $3,047 | $4,397 |
Cruises to: FLORENCE/PISA/TUSCANY (LIVORNO); CINQUE TERRE (LA SPEZIA); CANNES; PROVENCE (MARSEILLE); PALMA DE MALLORCA; VALENCIA; BARCELONA (TARRAGONA)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 22, 2027 | - | - | $2,480 | $3,930 |
Cruises to: FLORENCE/PISA/TUSCANY (LIVORNO); CINQUE TERRE (LA SPEZIA); MONTE CARLO; PROVENCE (MARSEILLE); SETE; PALAMOS; BARCELONA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 2, 2027 | - | - | $2,284 | $4,408 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search