Open Filters Filters
New Search for Cruises
Select Cruise Departure City
Cruises to: IBIZA, SPAIN; CORSICA (AJACCIO), FRANCE; MARSEILLE (PROVENCE), FRANCE; GENOA (FOR CINQUE TERRE), ITALY; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; CIVITAVECCHIA (FOR ROME), ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 19, 2026 | $1,124 | $1,474 | $2,475 | $2,574 |
Cruises to: IBIZA, SPAIN; CORSICA (AJACCIO), FRANCE; MARSEILLE (PROVENCE), FRANCE; GENOA (FOR CINQUE TERRE), ITALY; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; CIVITAVECCHIA (FOR ROME), ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 19, 2026 | $1,124 | $1,474 | $2,475 | $2,574 |
Cruises to: IBIZA, SPAIN; CORSICA (AJACCIO), FRANCE; MARSEILLE (PROVENCE), FRANCE; GENOA (FOR CINQUE TERRE), ITALY; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; CIVITAVECCHIA (FOR ROME), ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 19, 2026 | $1,124 | $1,474 | $2,475 | $2,574 |
Cruises to: MALLORCA (PALMA), SPAIN; MARSEILLE (PROVENCE), FRANCE; CORSICA (AJACCIO), FRANCE; GENOA (FOR CINQUE TERRE), ITALY; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; CIVITAVECCHIA (FOR ROME), ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 29, 2026 | $1,004 | $1,174 | $1,424 | $1,895 |
| Apr 11, 2027 | $1,176 | $1,576 | $1,681 | $2,096 |
| Mar 5, 2028 | $922 | $1,072 | $1,547 | $1,822 |
| Mar 26, 2028 | $872 | $1,072 | $1,547 | $1,772 |
| Jun 18, 2028 | $922 | $1,072 | $1,547 | $1,772 |
| Jul 30, 2028 | $1,022 | $1,172 | $1,697 | $1,922 |
| Sep 10, 2028 | $1,022 | $1,172 | $1,697 | $1,922 |
Cruises to: MALLORCA (PALMA), SPAIN; MARSEILLE (PROVENCE), FRANCE; CORSICA (AJACCIO), FRANCE; GENOA (FOR CINQUE TERRE), ITALY; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; CIVITAVECCHIA (FOR ROME), ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 29, 2026 | $1,004 | $1,174 | $1,424 | $1,895 |
| Apr 11, 2027 | $1,176 | $1,576 | $1,681 | $2,096 |
| Mar 5, 2028 | $922 | $1,072 | $1,547 | $1,822 |
| Mar 26, 2028 | $872 | $1,072 | $1,547 | $1,772 |
| Jun 18, 2028 | $922 | $1,072 | $1,547 | $1,772 |
| Jul 30, 2028 | $1,022 | $1,172 | $1,697 | $1,922 |
| Sep 10, 2028 | $1,022 | $1,172 | $1,697 | $1,922 |
Cruises to: MALLORCA (PALMA), SPAIN; MARSEILLE (PROVENCE), FRANCE; CORSICA (AJACCIO), FRANCE; GENOA (FOR CINQUE TERRE), ITALY; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; CIVITAVECCHIA (FOR ROME), ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 29, 2026 | $1,004 | $1,174 | $1,424 | $1,895 |
| Apr 11, 2027 | $1,176 | $1,576 | $1,681 | $2,096 |
| Mar 5, 2028 | $922 | $1,072 | $1,547 | $1,822 |
| Mar 26, 2028 | $872 | $1,072 | $1,547 | $1,772 |
| Jun 18, 2028 | $922 | $1,072 | $1,547 | $1,772 |
| Jul 30, 2028 | $1,022 | $1,172 | $1,697 | $1,922 |
| Sep 10, 2028 | $1,022 | $1,172 | $1,697 | $1,922 |
Cruises to: MALLORCA (PALMA), SPAIN; MARSEILLE (PROVENCE), FRANCE; CORSICA (AJACCIO), FRANCE; GENOA (FOR CINQUE TERRE), ITALY; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; CIVITAVECCHIA (FOR ROME), ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 29, 2026 | $1,004 | $1,174 | $1,424 | $1,895 |
| Apr 11, 2027 | $1,176 | $1,576 | $1,681 | $2,096 |
| Mar 5, 2028 | $922 | $1,072 | $1,547 | $1,822 |
| Mar 26, 2028 | $872 | $1,072 | $1,547 | $1,772 |
| Jun 18, 2028 | $922 | $1,072 | $1,547 | $1,772 |
| Jul 30, 2028 | $1,022 | $1,172 | $1,697 | $1,922 |
| Sep 10, 2028 | $1,022 | $1,172 | $1,697 | $1,922 |
Cruises to: MALLORCA (PALMA), SPAIN; MARSEILLE (PROVENCE), FRANCE; CORSICA (AJACCIO), FRANCE; GENOA (FOR CINQUE TERRE), ITALY; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; CIVITAVECCHIA (FOR ROME), ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 29, 2026 | $1,004 | $1,174 | $1,424 | $1,895 |
| Apr 11, 2027 | $1,176 | $1,576 | $1,681 | $2,096 |
| Mar 5, 2028 | $922 | $1,072 | $1,547 | $1,822 |
| Mar 26, 2028 | $872 | $1,072 | $1,547 | $1,772 |
| Jun 18, 2028 | $922 | $1,072 | $1,547 | $1,772 |
| Jul 30, 2028 | $1,022 | $1,172 | $1,697 | $1,922 |
| Sep 10, 2028 | $1,022 | $1,172 | $1,697 | $1,922 |
Cruises to: MALLORCA (PALMA), SPAIN; MARSEILLE (PROVENCE), FRANCE; CORSICA (AJACCIO), FRANCE; GENOA (FOR CINQUE TERRE), ITALY; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; CIVITAVECCHIA (FOR ROME), ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 29, 2026 | $1,004 | $1,174 | $1,424 | $1,895 |
| Apr 11, 2027 | $1,176 | $1,576 | $1,681 | $2,096 |
| Mar 5, 2028 | $922 | $1,072 | $1,547 | $1,822 |
| Mar 26, 2028 | $872 | $1,072 | $1,547 | $1,772 |
| Jun 18, 2028 | $922 | $1,072 | $1,547 | $1,772 |
| Jul 30, 2028 | $1,022 | $1,172 | $1,697 | $1,922 |
| Sep 10, 2028 | $1,022 | $1,172 | $1,697 | $1,922 |
Cruises to: MALLORCA (PALMA), SPAIN; MARSEILLE (PROVENCE), FRANCE; CORSICA (AJACCIO), FRANCE; GENOA (FOR CINQUE TERRE), ITALY; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; CIVITAVECCHIA (FOR ROME), ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 29, 2026 | $1,004 | $1,174 | $1,424 | $1,895 |
| Apr 11, 2027 | $1,176 | $1,576 | $1,681 | $2,096 |
| Mar 5, 2028 | $922 | $1,072 | $1,547 | $1,822 |
| Mar 26, 2028 | $872 | $1,072 | $1,547 | $1,772 |
| Jun 18, 2028 | $922 | $1,072 | $1,547 | $1,772 |
| Jul 30, 2028 | $1,022 | $1,172 | $1,697 | $1,922 |
| Sep 10, 2028 | $1,022 | $1,172 | $1,697 | $1,922 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search