Open Filters Filters
New Search for Cruises
Select Cruise Departure City
Cruises to: KRISTIANSAND, NORWAY; OSLO, NORWAY; COPENHAGEN, DENMARK; SKAGEN, DENMARK; SOUTHAMPTON| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 22, 2026 | - | - | $1,974 | $2,764 |
| May 15, 2027 | $716 | $946 | $858 | $1,196 |
| Aug 21, 2027 | $896 | $1,346 | $1,217 | $1,546 |
| Sep 2, 2028 | $722 | $971 | $886 | $1,222 |
Cruises to: KRISTIANSAND, NORWAY; OSLO, NORWAY; COPENHAGEN, DENMARK; SKAGEN, DENMARK; SOUTHAMPTON| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 22, 2026 | - | - | $1,974 | $2,764 |
| May 15, 2027 | $716 | $946 | $858 | $1,196 |
| Aug 21, 2027 | $896 | $1,346 | $1,217 | $1,546 |
| Sep 2, 2028 | $722 | $971 | $886 | $1,222 |
Cruises to: KRISTIANSAND, NORWAY; OSLO, NORWAY; COPENHAGEN, DENMARK; SKAGEN, DENMARK; SOUTHAMPTON| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 22, 2026 | - | - | $1,974 | $2,764 |
| May 15, 2027 | $716 | $946 | $858 | $1,196 |
| Aug 21, 2027 | $896 | $1,346 | $1,217 | $1,546 |
| Sep 2, 2028 | $722 | $971 | $886 | $1,222 |
Cruises to: KRISTIANSAND, NORWAY; OSLO, NORWAY; COPENHAGEN, DENMARK; SKAGEN, DENMARK; SOUTHAMPTON| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 22, 2026 | - | - | $1,974 | $2,764 |
| May 15, 2027 | $716 | $946 | $858 | $1,196 |
| Aug 21, 2027 | $896 | $1,346 | $1,217 | $1,546 |
| Sep 2, 2028 | $722 | $971 | $886 | $1,222 |
Cruises to: KRISTIANSAND, NORWAY; OSLO, NORWAY; COPENHAGEN, DENMARK; SKAGEN, DENMARK; SOUTHAMPTON| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 22, 2026 | - | - | $1,974 | $2,764 |
| May 15, 2027 | $716 | $946 | $858 | $1,196 |
| Aug 21, 2027 | $896 | $1,346 | $1,217 | $1,546 |
| Sep 2, 2028 | $722 | $971 | $886 | $1,222 |
Cruises to: KRISTIANSAND, NORWAY; OSLO, NORWAY; COPENHAGEN, DENMARK; SKAGEN, DENMARK; SOUTHAMPTON| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 22, 2026 | - | - | $1,974 | $2,764 |
| May 15, 2027 | $716 | $946 | $858 | $1,196 |
| Aug 21, 2027 | $896 | $1,346 | $1,217 | $1,546 |
| Sep 2, 2028 | $722 | $971 | $886 | $1,222 |
Cruises to: KRISTIANSAND, NORWAY; OSLO, NORWAY; COPENHAGEN, DENMARK; SKAGEN, DENMARK; SOUTHAMPTON| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 22, 2026 | - | - | $1,974 | $2,764 |
| May 15, 2027 | $716 | $946 | $858 | $1,196 |
| Aug 21, 2027 | $896 | $1,346 | $1,217 | $1,546 |
| Sep 2, 2028 | $722 | $971 | $886 | $1,222 |
Cruises to: KRISTIANSAND, NORWAY; OSLO, NORWAY; COPENHAGEN, DENMARK; SKAGEN, DENMARK; SOUTHAMPTON| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 22, 2026 | - | - | $1,974 | $2,764 |
| May 15, 2027 | $716 | $946 | $858 | $1,196 |
| Aug 21, 2027 | $896 | $1,346 | $1,217 | $1,546 |
| Sep 2, 2028 | $722 | $971 | $886 | $1,222 |
Cruises to: KRISTIANSAND, NORWAY; OSLO, NORWAY; COPENHAGEN, DENMARK; SKAGEN, DENMARK; SOUTHAMPTON| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 22, 2026 | - | - | $1,974 | $2,764 |
| May 15, 2027 | $716 | $946 | $858 | $1,196 |
| Aug 21, 2027 | $896 | $1,346 | $1,217 | $1,546 |
| Sep 2, 2028 | $722 | $971 | $886 | $1,222 |
Cruises to: TALLINN, ESTONIA; STOCKHOLM, SWEDEN; STOCKHOLM, SWEDEN; VISBY, SWEDEN; GDANSK (GDYNIA), POLAND; AARHUS, DENMARK; COPENHAGEN, DENMARK| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 29, 2027 | $1,147 | - | $1,554 | $1,997 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search