Open Filters Filters
New Search for Cruises
Select Cruise Departure City
Cruises to: NASSAU, BAHAMAS; LABADEE, HAITI; SAMANA, DOMINICAN REPUBLIC; PUERTO PLATA, DOMINICAN REP; FORT LAUDERDALE, FLORIDA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jan 2, 2028 | $442 | $496 | $769 | $1,158 |
Cruises to: GRAND TURK, TURKS AND CAICOS; SAN JUAN, PUERTO RICO; ST. THOMAS, U.S.V.I.; RELAXAWAY HALF MOON CAY, BAHAMAS; MIAMI, FLORIDA, US| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 4, 2027 | $474 | $674 | $874 | $1,874 |
Cruises to: Grand Turk Island Turks And Caicos; Puerto Plata Dominican Republic; Nassau Bahamas; Miami Florida| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 26, 2027 | $413 | $563 | $723 | $1,243 |
Cruises to: St. John''s Antigua And Barbuda; Charlotte Amalie (st. Thomas) Virgin Islands; Puerto Plata Dominican Republic; Miami Florida| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 5, 2027 | $413 | $563 | $723 | $1,243 |
Cruises to: Philipsburg St. Maarten; Charlotte Amalie (st. Thomas) Virgin Islands; Puerto Plata Dominican Republic; Miami Florida| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jan 2, 2028 | $433 | $583 | $743 | $1,263 |
Cruises to: Puerto Plata Dominican Republic; San Juan Puerto Rico; Miami Florida| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 11, 2027 | $165 | $315 | $445 | $1,141 |
| Dec 24, 2027 | $941 | $1,151 | $1,271 | $2,071 |
| Jan 8, 2028 | $461 | $651 | $761 | $1,351 |
| Jan 22, 2028 | $501 | $691 | $801 | $1,141 |
Cruises to: GREAT STIRRUP CAY, BAHAMAS; ST THOMAS, VI; TORTOLA, BRITISH VIRGIN ISLANDS; PUERTO PLATA, DOMINICAN REPUBLIC; MIAMI, FL| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jan 16, 2028 | $969 | $1,129 | $1,589 | $1,999 |
Cruises to: PUERTO PLATA, DOMINICAN REPUBLIC; ST THOMAS, VI; TORTOLA, BRITISH VIRGIN ISLANDS; GREAT STIRRUP CAY, BAHAMAS; MIAMI, FL| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 5, 2027 | $949 | $1,149 | $1,349 | $1,999 |
| Dec 12, 2027 | $949 | $1,149 | $1,349 | $2,099 |
| Dec 19, 2027 | $1,599 | $1,799 | $2,199 | $2,899 |
| Jan 2, 2028 | $969 | $1,229 | $1,589 | $1,999 |
| Jan 9, 2028 | $969 | $1,229 | $1,589 | $1,999 |
| Jan 23, 2028 | $969 | $1,129 | $1,589 | $1,999 |
Cruises to: PUERTO PLATA, DOMINICAN REPUBLIC; TORTOLA, BRITISH VIRGIN ISLANDS; ST THOMAS, VI; GREAT STIRRUP CAY, BAHAMAS; MIAMI, FL Cruises to: ST. THOMAS, VIRGIN ISLANDS; ST. MAARTEN; MIAMI, FLORIDA
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search