Open Filters Filters
New Search for Cruises
Select Cruise Departure City
Cruises to: PUERTO PLATA, DOMINICAN REPUBLIC; ST THOMAS, VI; TORTOLA, BRITISH VIRGIN ISLANDS; GREAT STIRRUP CAY, BAHAMAS; ORLANDO-BEACHES-PORT CANAVERAL, FL| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 12, 2027 | $679 | $979 | $1,039 | $1,299 |
| Nov 19, 2027 | $839 | $1,239 | $1,299 | $1,529 |
| Nov 26, 2027 | $689 | $1,049 | $1,059 | $1,299 |
| Dec 3, 2027 | $669 | $989 | $1,039 | $1,329 |
| Dec 24, 2027 | $1,069 | $1,549 | $1,579 | $1,819 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: PUERTO PLATA, DOMINICAN REPUBLIC; ST THOMAS, VI; TORTOLA, BRITISH VIRGIN ISLANDS; GREAT STIRRUP CAY, BAHAMAS; ORLANDO-BEACHES-PORT CANAVERAL, FL Cruises to: GREAT STIRRUP CAY, BAHAMAS; ST THOMAS, VI; SAN JUAN, PR; PUERTO PLATA, DOMINICAN REPUBLIC; ORLANDO-BEACHES-PORT CANAVERAL, FL| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 16, 2026 | $619 | $669 | $909 | $979 |
Cruises to: PUERTO PLATA, DOMINICAN REPUBLIC; ST THOMAS, VI; TORTOLA, BRITISH VIRGIN ISLANDS; GREAT STIRRUP CAY, BAHAMAS; ORLANDO-BEACHES-PORT CANAVERAL, FL| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 31, 2026 | $949 | $1,049 | $1,599 | $1,699 |
Cruises to: PUERTO PLATA, DOMINICAN REPUBLIC; ST THOMAS, VI; TORTOLA, BRITISH VIRGIN ISLANDS; GREAT STIRRUP CAY, BAHAMAS; ORLANDO-BEACHES-PORT CANAVERAL, FL| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 12, 2026 | $1,069 | $1,199 | $1,349 | - |
| Jul 26, 2026 | $979 | $1,129 | $1,129 | $1,699 |
| Aug 9, 2026 | $749 | $769 | $849 | $1,649 |
| Aug 23, 2026 | $649 | $749 | $829 | $1,219 |
| Sep 6, 2026 | $619 | $699 | $799 | $1,249 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: NASSAU, BAHAMAS; PRINCESS CAYS, BAHAMAS; AMBER COVE, DOMINICAN REPUBLIC; GRAND TURK, TURKS & CAICOS; PORT CANAVERAL (ORLANDO), FLORIDA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 19, 2026 | $88 | $188 | $518 | $760 |
| Aug 9, 2026 | $230 | $271 | $700 | $1,279 |
| Aug 30, 2026 | $178 | $319 | $760 | $1,233 |
| Sep 20, 2026 | $88 | $188 | $518 | $1,120 |
| Sep 27, 2026 | $440 | $444 | $920 | $1,210 |
| Oct 11, 2026 | $138 | $228 | $921 | $1,488 |
Cruises to: GRAND TURK, TURKS & CAICOS; AMBER COVE, DOMINICAN REPUBLIC; SAN JUAN, PUERTO RICO; PORT CANAVERAL (ORLANDO), FLORIDA Cruises to: SAN JUAN, PUERTO RICO; AMBER COVE, DOMINICAN REPUBLIC; GRAND TURK, TURKS & CAICOS; PORT CANAVERAL (ORLANDO), FLORIDA Cruises to: AMBER COVE, DOMINICAN REPUBLIC; SAN JUAN, PUERTO RICO; GRAND TURK, TURKS & CAICOS; PORT CANAVERAL (ORLANDO), FLORIDA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 31, 2027 | $420 | $590 | $715 | $1,040 |
| Nov 7, 2027 | $480 | $640 | $715 | $1,390 |
| Nov 28, 2027 | $390 | $590 | $815 | $1,270 |
| Dec 5, 2027 | $390 | $540 | $715 | $1,120 |
| Jan 9, 2028 | $415 | $555 | $640 | $1,015 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: GRAND BAHAMA ISL, BAHAMAS; SAN JUAN, PUERTO RICO; PUERTO PLATA, DOMINICAN REP; LABADEE, HAITI; ORLANDO (PORT CANAVERAL), FL| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 28, 2026 | $561 | $899 | $1,003 | $3,768 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search