Open Filters Filters
New Search for Cruises
Select Cruise Departure City
Cruises to: Samana Bay Dominican Republic; Philipsburg St. Maarten; Catalina Island Dominican Republic; La Romana Dominican Republic| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 21, 2026 | $877 | $1,066 | $1,655 | $2,315 |
| Jan 4, 2027 | $337 | $526 | $1,055 | $1,715 |
| Jan 18, 2027 | $379 | $568 | $1,101 | $1,761 |
Cruises to: Samana Bay Dominican Republic; Philipsburg St. Maarten; Catalina Island Dominican Republic; La Romana Dominican Republic| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 21, 2026 | $877 | $1,066 | $1,655 | $2,315 |
| Jan 4, 2027 | $337 | $526 | $1,055 | $1,715 |
| Jan 18, 2027 | $379 | $568 | $1,101 | $1,761 |
Cruises to: Samana Bay Dominican Republic; Philipsburg St. Maarten; Catalina Island Dominican Republic; La Romana Dominican Republic| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 21, 2026 | $877 | $1,066 | $1,655 | $2,315 |
| Jan 4, 2027 | $337 | $526 | $1,055 | $1,715 |
| Jan 18, 2027 | $379 | $568 | $1,101 | $1,761 |
Cruises to: Samana Bay Dominican Republic; Philipsburg St. Maarten; Catalina Island Dominican Republic; La Romana Dominican Republic| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 21, 2026 | $877 | $1,066 | $1,655 | $2,315 |
| Jan 4, 2027 | $337 | $526 | $1,055 | $1,715 |
| Jan 18, 2027 | $379 | $568 | $1,101 | $1,761 |
Cruises to: Samana Bay Dominican Republic; Philipsburg St. Maarten; Catalina Island Dominican Republic; La Romana Dominican Republic| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 21, 2026 | $877 | $1,066 | $1,655 | $2,315 |
| Jan 4, 2027 | $337 | $526 | $1,055 | $1,715 |
| Jan 18, 2027 | $379 | $568 | $1,101 | $1,761 |
Cruises to: Catalina Island Dominican Republic; Bridgetown Barbados; Fort De France Martinique; Pointe-a-pitre Guadeloupe; Road Town (tortola) British Virgin Islands; La Romana Dominican Republic| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 16, 2026 | $450 | $670 | - | - |
| Nov 30, 2026 | $383 | $543 | $1,023 | $1,603 |
| Dec 14, 2026 | $211 | $400 | $985 | $1,575 |
| Feb 8, 2027 | $382 | $571 | $1,175 | $1,765 |
| Apr 12, 2027 | $463 | $670 | $1,265 | $1,845 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Samana Bay Dominican Republic; Philipsburg St. Maarten; Catalina Island Dominican Republic; La Romana Dominican Republic| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 21, 2026 | $877 | $1,066 | $1,655 | $2,315 |
| Jan 4, 2027 | $337 | $526 | $1,055 | $1,715 |
| Jan 18, 2027 | $379 | $568 | $1,101 | $1,761 |
Cruises to: Samana Bay Dominican Republic; Philipsburg St. Maarten; Catalina Island Dominican Republic; La Romana Dominican Republic| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 21, 2026 | $877 | $1,066 | $1,655 | $2,315 |
| Jan 4, 2027 | $337 | $526 | $1,055 | $1,715 |
| Jan 18, 2027 | $379 | $568 | $1,101 | $1,761 |
Cruises to: Samana Bay Dominican Republic; Philipsburg St. Maarten; Catalina Island Dominican Republic; La Romana Dominican Republic| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 21, 2026 | $877 | $1,066 | $1,655 | $2,315 |
| Jan 4, 2027 | $337 | $526 | $1,055 | $1,715 |
| Jan 18, 2027 | $379 | $568 | $1,101 | $1,761 |
Cruises to: Samana Bay Dominican Republic; Philipsburg St. Maarten; Catalina Island Dominican Republic; La Romana Dominican Republic| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 21, 2026 | $877 | $1,066 | $1,655 | $2,315 |
| Jan 4, 2027 | $337 | $526 | $1,055 | $1,715 |
| Jan 18, 2027 | $379 | $568 | $1,101 | $1,761 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search