Cruises to: ROYAL NAVAL DOCKYARD, BERMUDA; ROYAL NAVAL DOCKYARD, BERMUDA; NEW YORK CITY, NY Cruises to: Newport; Boston; Saint John (New Brunswick); Halifax; Nueva York| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 3, 2026 | Contact cruise line for pricing & availability |
Cruises to: NEWPORT, RHODE ISLAND; BOSTON, MASSACHUSETTS; PORTLAND, MAINE; SAINT JOHN (FOR THE BAY OF FUNDY), CANADA; HALIFAX, CANADA; NEW YORK CITY (MANHATTAN OR BROOKLYN), NEW YORK| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 10, 2026 | $1,449 | - | $1,744 | $2,429 |
| Oct 17, 2026 | $1,399 | - | $1,604 | $2,349 |
| Oct 24, 2026 | $1,049 | - | $1,274 | $1,719 |
| Oct 31, 2026 | $1,119 | $1,329 | $1,324 | $1,749 |
Cruises to: NEWPORT, RHODE ISLAND; BOSTON, MASSACHUSETTS; PORTLAND, MAINE; SAINT JOHN (FOR THE BAY OF FUNDY), CANADA; HALIFAX, CANADA; NEW YORK CITY (MANHATTAN OR BROOKLYN), NEW YORK| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 10, 2026 | $1,449 | - | $1,744 | $2,429 |
| Oct 17, 2026 | $1,399 | - | $1,604 | $2,349 |
| Oct 24, 2026 | $1,049 | - | $1,274 | $1,719 |
| Oct 31, 2026 | $1,119 | $1,329 | $1,324 | $1,749 |
Cruises to: NEWPORT, RHODE ISLAND; BOSTON, MASSACHUSETTS; PORTLAND, MAINE; SAINT JOHN (FOR THE BAY OF FUNDY), CANADA; HALIFAX, CANADA; NEW YORK CITY (MANHATTAN OR BROOKLYN), NEW YORK| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 10, 2026 | $1,449 | - | $1,744 | $2,429 |
| Oct 17, 2026 | $1,399 | - | $1,604 | $2,349 |
| Oct 24, 2026 | $1,049 | - | $1,274 | $1,719 |
| Oct 31, 2026 | $1,119 | $1,329 | $1,324 | $1,749 |
Cruises to: NEWPORT, RHODE ISLAND; BOSTON, MASSACHUSETTS; PORTLAND, MAINE; SAINT JOHN (FOR THE BAY OF FUNDY), CANADA; HALIFAX, CANADA; NEW YORK CITY (MANHATTAN OR BROOKLYN), NEW YORK| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 10, 2026 | $1,449 | - | $1,744 | $2,429 |
| Oct 17, 2026 | $1,399 | - | $1,604 | $2,349 |
| Oct 24, 2026 | $1,049 | - | $1,274 | $1,719 |
| Oct 31, 2026 | $1,119 | $1,329 | $1,324 | $1,749 |
Cruises to: NEWPORT, RHODE ISLAND; BOSTON, MASSACHUSETTS; PORTLAND, MAINE; SAINT JOHN (FOR THE BAY OF FUNDY), CANADA; HALIFAX, CANADA; NEW YORK CITY (MANHATTAN OR BROOKLYN), NEW YORK| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 10, 2026 | $1,449 | - | $1,744 | $2,429 |
| Oct 17, 2026 | $1,399 | - | $1,604 | $2,349 |
| Oct 24, 2026 | $1,049 | - | $1,274 | $1,719 |
| Oct 31, 2026 | $1,119 | $1,329 | $1,324 | $1,749 |
Cruises to: NEWPORT, RHODE ISLAND; BOSTON, MASSACHUSETTS; PORTLAND, MAINE; SAINT JOHN (FOR THE BAY OF FUNDY), CANADA; HALIFAX, CANADA; NEW YORK CITY (MANHATTAN OR BROOKLYN), NEW YORK| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 10, 2026 | $1,449 | - | $1,744 | $2,429 |
| Oct 17, 2026 | $1,399 | - | $1,604 | $2,349 |
| Oct 24, 2026 | $1,049 | - | $1,274 | $1,719 |
| Oct 31, 2026 | $1,119 | $1,329 | $1,324 | $1,749 |
Cruises to: NEWPORT, RHODE ISLAND; BOSTON, MASSACHUSETTS; PORTLAND, MAINE; SAINT JOHN (FOR THE BAY OF FUNDY), CANADA; HALIFAX, CANADA; NEW YORK CITY (MANHATTAN OR BROOKLYN), NEW YORK| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 10, 2026 | $1,449 | - | $1,744 | $2,429 |
| Oct 17, 2026 | $1,399 | - | $1,604 | $2,349 |
| Oct 24, 2026 | $1,049 | - | $1,274 | $1,719 |
| Oct 31, 2026 | $1,119 | $1,329 | $1,324 | $1,749 |
Cruises to: NEWPORT, RHODE ISLAND; BOSTON, MASSACHUSETTS; PORTLAND, MAINE; SAINT JOHN (FOR THE BAY OF FUNDY), CANADA; HALIFAX, CANADA; NEW YORK CITY (MANHATTAN OR BROOKLYN), NEW YORK| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 10, 2026 | $1,449 | - | $1,744 | $2,429 |
| Oct 17, 2026 | $1,399 | - | $1,604 | $2,349 |
| Oct 24, 2026 | $1,049 | - | $1,274 | $1,719 |
| Oct 31, 2026 | $1,119 | $1,329 | $1,324 | $1,749 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search