Cruises to: Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 28, 2026 | $958 | - | $1,238 | $4,149 |
| Jul 5, 2026 | $1,046 | - | $1,556 | $2,076 |
| Jul 12, 2026 | $1,259 | - | $1,714 | $2,234 |
| Jul 19, 2026 | $1,026 | - | $1,821 | - |
| Jul 26, 2026 | $1,230 | - | $1,777 | $4,249 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 28, 2026 | $958 | - | $1,238 | $4,149 |
| Jul 5, 2026 | $1,046 | - | $1,556 | $2,076 |
| Jul 12, 2026 | $1,259 | - | $1,714 | $2,234 |
| Jul 19, 2026 | $1,026 | - | $1,821 | - |
| Jul 26, 2026 | $1,230 | - | $1,777 | $4,249 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 28, 2026 | $958 | - | $1,238 | $4,149 |
| Jul 5, 2026 | $1,046 | - | $1,556 | $2,076 |
| Jul 12, 2026 | $1,259 | - | $1,714 | $2,234 |
| Jul 19, 2026 | $1,026 | - | $1,821 | - |
| Jul 26, 2026 | $1,230 | - | $1,777 | $4,249 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 28, 2026 | $958 | - | $1,238 | $4,149 |
| Jul 5, 2026 | $1,046 | - | $1,556 | $2,076 |
| Jul 12, 2026 | $1,259 | - | $1,714 | $2,234 |
| Jul 19, 2026 | $1,026 | - | $1,821 | - |
| Jul 26, 2026 | $1,230 | - | $1,777 | $4,249 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 28, 2026 | $958 | - | $1,238 | $4,149 |
| Jul 5, 2026 | $1,046 | - | $1,556 | $2,076 |
| Jul 12, 2026 | $1,259 | - | $1,714 | $2,234 |
| Jul 19, 2026 | $1,026 | - | $1,821 | - |
| Jul 26, 2026 | $1,230 | - | $1,777 | $4,249 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Marseille (France); Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain); Alicante (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 20, 2026 | $841 | $1,231 | $1,221 | $2,811 |
Cruises to: PORTOVENERE, ITALY; BONIFACIO (CORSICA), FRANCE; CAGLIARI, SARDINIA, ITALY; LA GOULETTE (TUNIS), TUNISIA; TRAPANI, ITALY; PALERMO, SICILY, ITALY; CIVITAVECCHIA (ROME), ITALY Cruises to: Marseille (provence) France; Barcelona Spain; Cadiz (seville) Spain; Cadiz (seville) Spain; Malaga (granada) Spain; Alicante Spain; Civitavecchia (rome) Italy more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 26, 2026 | $1,758 | $1,928 | $2,128 | $3,268 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Tarragona Spain; Cadiz (seville) Spain; Casablanca (marrakech) Morocco; Malaga (granada) Spain; Alicante Spain; Civitavecchia (rome) Italy more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 6, 2027 | $1,089 | $1,289 | $1,469 | $2,529 |
| Nov 16, 2027 | $1,089 | $1,289 | $1,469 | $2,529 |
| Dec 6, 2027 | $769 | $969 | $1,149 | $2,209 |
| Dec 16, 2027 | $1,429 | $1,629 | $1,809 | $2,989 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Barcelona Spain; Cadiz (seville) Spain; Casablanca (marrakech) Morocco; Malaga (granada) Spain; Alicante Spain; Civitavecchia (rome) Italy more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 6, 2026 | - | $924 | $1,094 | $2,164 |
| Dec 16, 2026 | $884 | $954 | $1,124 | $2,544 |
| Dec 26, 2027 | $2,109 | $2,309 | $2,489 | $3,669 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search