Cruises to: FLORENCE/PISA(LASPEZIA)ITALY; SANTA MARGHERITA, ITALY; CANNES, FRANCE; PROVENCE(MARSEILLE), FRANCE; VALENCIA, SPAIN; BARCELONA, SPAIN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 7, 2026 | $871 | $881 | $950 | $2,409 |
Cruises to: SANTORINI, GREECE; MYKONOS, GREECE; NAPLES, ITALY; ROME (CIVITAVECCHIA), ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 2, 2026 | - | - | - | $2,748 |
| Aug 9, 2026 | $644 | $803 | $829 | $1,934 |
| Aug 16, 2026 | $1,446 | - | - | - |
| Aug 23, 2026 | - | $1,696 | $2,139 | - |
| Aug 30, 2026 | $1,099 | $1,259 | $1,399 | $11,265 |
| Sep 6, 2026 | $1,026 | - | - | - |
| Sep 13, 2026 | $1,049 | $1,109 | $1,159 | - |
| Sep 20, 2026 | $1,066 | $1,226 | $1,238 | $2,503 |
| Sep 27, 2026 | $1,056 | $1,216 | $1,539 | $2,723 |
Cruises to: Savona (Italy); La Seyne | St. Tropez; Palma De Mallorca (Spain); Alicante (Spain); Olbia-Emerald Coast (Italy); Civitavecchia | Rome| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 12, 2026 | $1,020 | $1,190 | $1,180 | $1,350 |
Cruises to: Savona (Italy); La Seyne | St. Tropez; Palma De Mallorca (Spain); Valencia (Spain); Olbia-Emerald Coast (Italy); Civitavecchia | Rome| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 19, 2026 | $1,049 | $1,219 | $1,219 | $1,389 |
| Sep 26, 2026 | $1,043 | $1,279 | $1,213 | $1,449 |
Cruises to: Savona (Italy); La Seyne | St. Tropez; Palma De Mallorca (Spain); Valencia (Spain); Olbia-Emerald Coast (Italy); Civitavecchia | Rome| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 1, 2026 | $1,149 | $1,429 | $1,569 | $2,179 |
| Aug 15, 2026 | $1,479 | $1,579 | $1,899 | $2,139 |
| Aug 22, 2026 | $1,239 | $1,339 | $1,639 | $1,849 |
| Aug 29, 2026 | $1,029 | $1,219 | $1,209 | $1,379 |
| Sep 5, 2026 | $1,019 | $1,189 | $1,179 | $1,349 |
Cruises to: Savona (Italy); La Seyne | St. Tropez; Palma De Mallorca (Spain); Valencia (Spain); Olbia-Emerald Coast (Italy); Civitavecchia | Rome| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 8, 2026 | $1,569 | $1,679 | $1,969 | $2,233 |
Cruises to: Savona (Italy); Marseille (France); Barcelona (Spain); Ibiza (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 11, 2026 | $911 | $1,552 | $1,110 | $2,909 |
| Sep 18, 2026 | $911 | $1,552 | $1,542 | $2,897 |
| Sep 25, 2026 | $1,052 | $962 | $1,452 | $2,817 |
Cruises to: Savona (Italy); Marseille (France); Barcelona (Spain); Ibiza bay; Ibiza (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 7, 2026 | $1,262 | $1,352 | $1,452 | $3,394 |
| Aug 14, 2026 | $1,472 | $1,562 | $1,662 | $3,454 |
| Aug 21, 2026 | $1,192 | $1,282 | $1,442 | $3,024 |
| Aug 28, 2026 | $1,162 | $1,242 | $1,372 | $3,049 |
| Sep 4, 2026 | $1,202 | $1,044 | $1,612 | $2,927 |
Cruises to: Genoa | Portofino; Marseille (France); Barcelona (Spain); Cagliari (Italy); Naples (Italy); Civitavecchia | Rome| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 3, 2026 | $1,192 | $1,572 | $1,562 | - |
Cruises to: Genoa | Portofino; Marseille (France); Barcelona (Spain); Cagliari (Italy); Naples (Italy); Civitavecchia | Rome| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 10, 2026 | $1,192 | $1,572 | $1,562 | - |
| Sep 17, 2026 | $1,192 | $1,572 | $1,562 | - |
| Sep 24, 2026 | $1,052 | $1,432 | $1,432 | - |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search