Cruises to: Katakolon (olympia) Greece; Piraeus (athens) Greece; Kusadasi Turkey; Istanbul Turkey; Corfù Greece; Bari Italy; Trieste (venice) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 1, 2026 | $1,180 | $1,345 | $1,477 | $2,159 |
| Aug 10, 2026 | - | $1,742 | $1,863 | $2,545 |
| Aug 28, 2026 | $1,230 | $1,340 | $1,461 | $2,143 |
| Sep 6, 2026 | $1,319 | $1,418 | $1,539 | $2,221 |
| Sep 15, 2026 | $1,278 | $1,388 | $1,509 | $2,279 |
Cruises to: Katakolon (olympia) Greece; Piraeus (athens) Greece; Kusadasi Turkey; Istanbul Turkey; Corfù Greece; Bari Italy; Trieste (venice) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 1, 2026 | $1,180 | $1,345 | $1,477 | $2,159 |
| Aug 10, 2026 | - | $1,742 | $1,863 | $2,545 |
| Aug 28, 2026 | $1,230 | $1,340 | $1,461 | $2,143 |
| Sep 6, 2026 | $1,319 | $1,418 | $1,539 | $2,221 |
| Sep 15, 2026 | $1,278 | $1,388 | $1,509 | $2,279 |
Cruises to: Katakolon (olympia) Greece; Piraeus (athens) Greece; Kusadasi Turkey; Istanbul Turkey; Corfù Greece; Bari Italy; Trieste (venice) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 1, 2026 | $1,180 | $1,345 | $1,477 | $2,159 |
| Aug 10, 2026 | - | $1,742 | $1,863 | $2,545 |
| Aug 28, 2026 | $1,230 | $1,340 | $1,461 | $2,143 |
| Sep 6, 2026 | $1,319 | $1,418 | $1,539 | $2,221 |
| Sep 15, 2026 | $1,278 | $1,388 | $1,509 | $2,279 |
Cruises to: Katakolon (olympia) Greece; Piraeus (athens) Greece; Kusadasi Turkey; Istanbul Turkey; Corfù Greece; Bari Italy; Trieste (venice) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 1, 2026 | $1,180 | $1,345 | $1,477 | $2,159 |
| Aug 10, 2026 | - | $1,742 | $1,863 | $2,545 |
| Aug 28, 2026 | $1,230 | $1,340 | $1,461 | $2,143 |
| Sep 6, 2026 | $1,319 | $1,418 | $1,539 | $2,221 |
| Sep 15, 2026 | $1,278 | $1,388 | $1,509 | $2,279 |
Cruises to: Katakolon (olympia) Greece; Piraeus (athens) Greece; Kusadasi Turkey; Istanbul Turkey; Corfù Greece; Bari Italy; Trieste (venice) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 1, 2026 | $1,180 | $1,345 | $1,477 | $2,159 |
| Aug 10, 2026 | - | $1,742 | $1,863 | $2,545 |
| Aug 28, 2026 | $1,230 | $1,340 | $1,461 | $2,143 |
| Sep 6, 2026 | $1,319 | $1,418 | $1,539 | $2,221 |
| Sep 15, 2026 | $1,278 | $1,388 | $1,509 | $2,279 |
Cruises to: Katakolon (olympia) Greece; Piraeus (athens) Greece; Kusadasi Turkey; Istanbul Turkey; Corfù Greece; Bari Italy; Trieste (venice) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 1, 2026 | $1,180 | $1,345 | $1,477 | $2,159 |
| Aug 10, 2026 | - | $1,742 | $1,863 | $2,545 |
| Aug 28, 2026 | $1,230 | $1,340 | $1,461 | $2,143 |
| Sep 6, 2026 | $1,319 | $1,418 | $1,539 | $2,221 |
| Sep 15, 2026 | $1,278 | $1,388 | $1,509 | $2,279 |
Cruises to: RIJEKA, CROATIA; SPLIT, CROATIA; THIRA (SANTORINI), GREECE; BODRUM, TURKEY; KUSADASI (EPHESUS), TURKEY; ISTANBUL, TURKEY; ISTANBUL, TURKEY more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 23, 2026 | $864 | $964 | $1,564 | $2,364 |
Cruises to: ZADAR, CROATIA; DUBROVNIK, CROATIA; VALLETTA, MALTA; NAPLES (TOURS TO CAPRI OR POMPEII), ITALY; CIVITAVECCHIA (TOURS TO ROME),ITALY; TARRAGONA, SPAIN; PALMA DE MALLORCA, SPAIN more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 3, 2026 | $999 | $1,099 | $1,299 | $3,099 |
Cruises to: ZADAR, CROATIA; DUBROVNIK, CROATIA; VALLETTA, MALTA; PALMA DE MALLORCA, SPAIN; BARCELONA, SPAIN; IBIZA, SPAIN; AJACCIO, CORSICA, FRANCE more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 31, 2026 | $529 | $829 | $1,409 | - |
Cruises to: Zadar; Dubrovnik; La Valletta; Napoles; Civitavecchia (Roma); Tarragona; Palma de Mallorca more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 3, 2026 | Contact cruise line for pricing & availability |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search