Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 1, 2026 | - | - | $1,606 | $2,126 |
| Jul 8, 2026 | $1,221 | $1,496 | $1,815 | - |
| Jul 15, 2026 | $1,325 | - | $2,064 | - |
| Jul 22, 2026 | - | - | $2,191 | - |
| Jul 29, 2026 | $1,158 | - | $1,756 | - |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 1, 2026 | - | - | $1,606 | $2,126 |
| Jul 8, 2026 | $1,221 | $1,496 | $1,815 | - |
| Jul 15, 2026 | $1,325 | - | $2,064 | - |
| Jul 22, 2026 | - | - | $2,191 | - |
| Jul 29, 2026 | $1,158 | - | $1,756 | - |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 1, 2026 | - | - | $1,606 | $2,126 |
| Jul 8, 2026 | $1,221 | $1,496 | $1,815 | - |
| Jul 15, 2026 | $1,325 | - | $2,064 | - |
| Jul 22, 2026 | - | - | $2,191 | - |
| Jul 29, 2026 | $1,158 | - | $1,756 | - |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 1, 2026 | - | - | $1,606 | $2,126 |
| Jul 8, 2026 | $1,221 | $1,496 | $1,815 | - |
| Jul 15, 2026 | $1,325 | - | $2,064 | - |
| Jul 22, 2026 | - | - | $2,191 | - |
| Jul 29, 2026 | $1,158 | - | $1,756 | - |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 1, 2026 | - | - | $1,606 | $2,126 |
| Jul 8, 2026 | $1,221 | $1,496 | $1,815 | - |
| Jul 15, 2026 | $1,325 | - | $2,064 | - |
| Jul 22, 2026 | - | - | $2,191 | - |
| Jul 29, 2026 | $1,158 | - | $1,756 | - |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 1, 2026 | - | - | $1,606 | $2,126 |
| Jul 8, 2026 | $1,221 | $1,496 | $1,815 | - |
| Jul 15, 2026 | $1,325 | - | $2,064 | - |
| Jul 22, 2026 | - | - | $2,191 | - |
| Jul 29, 2026 | $1,158 | - | $1,756 | - |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: CARTAGENA, SPAIN; TANGIERS, MOROCCO; TENERIFE, SPAIN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 8, 2026 | Contact cruise line for pricing & availability |
Cruises to: CARTAGENA, SPAIN; MALAGA, SPAIN; TENERIFE, SPAIN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 21, 2027 | Contact cruise line for pricing & availability |
Cruises to: Porto Empedocle, Sicily; Trapani, Sicily; Palermo, Sicily; Lipari, Aeolian Islands; Syracuse, Sicily; Taormina, Sicily; Valletta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 6, 2027 | - | $5,750 | $6,080 | $11,800 |
Cruises to: Syracuse, Sicily; Bari; Ancona; Ravenna; Venice; Venice; Venice| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 1, 2026 | - | - | $10,490 | $17,040 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search