Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 10, 2026 | $524 | - | - | - |
| Jul 17, 2026 | $620 | - | $1,424 | $4,163 |
| Jul 24, 2026 | $655 | - | $1,738 | - |
| Jul 31, 2026 | $1,136 | - | $1,626 | $3,323 |
| Aug 7, 2026 | $1,292 | - | $1,712 | - |
| Aug 14, 2026 | $1,283 | - | $1,823 | - |
| Aug 21, 2026 | $1,337 | $1,617 | $1,837 | $2,357 |
| Aug 28, 2026 | $1,050 | $1,540 | $1,540 | $2,060 |
| Sep 4, 2026 | $1,201 | - | $1,621 | $2,121 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 10, 2026 | $524 | - | - | - |
| Jul 17, 2026 | $620 | - | $1,424 | $4,163 |
| Jul 24, 2026 | $655 | - | $1,738 | - |
| Jul 31, 2026 | $1,136 | - | $1,626 | $3,323 |
| Aug 7, 2026 | $1,292 | - | $1,712 | - |
| Aug 14, 2026 | $1,283 | - | $1,823 | - |
| Aug 21, 2026 | $1,337 | $1,617 | $1,837 | $2,357 |
| Aug 28, 2026 | $1,050 | $1,540 | $1,540 | $2,060 |
| Sep 4, 2026 | $1,201 | - | $1,621 | $2,121 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 10, 2026 | $524 | - | - | - |
| Jul 17, 2026 | $620 | - | $1,424 | $4,163 |
| Jul 24, 2026 | $655 | - | $1,738 | - |
| Jul 31, 2026 | $1,136 | - | $1,626 | $3,323 |
| Aug 7, 2026 | $1,292 | - | $1,712 | - |
| Aug 14, 2026 | $1,283 | - | $1,823 | - |
| Aug 21, 2026 | $1,337 | $1,617 | $1,837 | $2,357 |
| Aug 28, 2026 | $1,050 | $1,540 | $1,540 | $2,060 |
| Sep 4, 2026 | $1,201 | - | $1,621 | $2,121 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 10, 2026 | $524 | - | - | - |
| Jul 17, 2026 | $620 | - | $1,424 | $4,163 |
| Jul 24, 2026 | $655 | - | $1,738 | - |
| Jul 31, 2026 | $1,136 | - | $1,626 | $3,323 |
| Aug 7, 2026 | $1,292 | - | $1,712 | - |
| Aug 14, 2026 | $1,283 | - | $1,823 | - |
| Aug 21, 2026 | $1,337 | $1,617 | $1,837 | $2,357 |
| Aug 28, 2026 | $1,050 | $1,540 | $1,540 | $2,060 |
| Sep 4, 2026 | $1,201 | - | $1,621 | $2,121 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 10, 2026 | $524 | - | - | - |
| Jul 17, 2026 | $620 | - | $1,424 | $4,163 |
| Jul 24, 2026 | $655 | - | $1,738 | - |
| Jul 31, 2026 | $1,136 | - | $1,626 | $3,323 |
| Aug 7, 2026 | $1,292 | - | $1,712 | - |
| Aug 14, 2026 | $1,283 | - | $1,823 | - |
| Aug 21, 2026 | $1,337 | $1,617 | $1,837 | $2,357 |
| Aug 28, 2026 | $1,050 | $1,540 | $1,540 | $2,060 |
| Sep 4, 2026 | $1,201 | - | $1,621 | $2,121 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 10, 2026 | $524 | - | - | - |
| Jul 17, 2026 | $620 | - | $1,424 | $4,163 |
| Jul 24, 2026 | $655 | - | $1,738 | - |
| Jul 31, 2026 | $1,136 | - | $1,626 | $3,323 |
| Aug 7, 2026 | $1,292 | - | $1,712 | - |
| Aug 14, 2026 | $1,283 | - | $1,823 | - |
| Aug 21, 2026 | $1,337 | $1,617 | $1,837 | $2,357 |
| Aug 28, 2026 | $1,050 | $1,540 | $1,540 | $2,060 |
| Sep 4, 2026 | $1,201 | - | $1,621 | $2,121 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 10, 2026 | $524 | - | - | - |
| Jul 17, 2026 | $620 | - | $1,424 | $4,163 |
| Jul 24, 2026 | $655 | - | $1,738 | - |
| Jul 31, 2026 | $1,136 | - | $1,626 | $3,323 |
| Aug 7, 2026 | $1,292 | - | $1,712 | - |
| Aug 14, 2026 | $1,283 | - | $1,823 | - |
| Aug 21, 2026 | $1,337 | $1,617 | $1,837 | $2,357 |
| Aug 28, 2026 | $1,050 | $1,540 | $1,540 | $2,060 |
| Sep 4, 2026 | $1,201 | - | $1,621 | $2,121 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 10, 2026 | $524 | - | - | - |
| Jul 17, 2026 | $620 | - | $1,424 | $4,163 |
| Jul 24, 2026 | $655 | - | $1,738 | - |
| Jul 31, 2026 | $1,136 | - | $1,626 | $3,323 |
| Aug 7, 2026 | $1,292 | - | $1,712 | - |
| Aug 14, 2026 | $1,283 | - | $1,823 | - |
| Aug 21, 2026 | $1,337 | $1,617 | $1,837 | $2,357 |
| Aug 28, 2026 | $1,050 | $1,540 | $1,540 | $2,060 |
| Sep 4, 2026 | $1,201 | - | $1,621 | $2,121 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 10, 2026 | $524 | - | - | - |
| Jul 17, 2026 | $620 | - | $1,424 | $4,163 |
| Jul 24, 2026 | $655 | - | $1,738 | - |
| Jul 31, 2026 | $1,136 | - | $1,626 | $3,323 |
| Aug 7, 2026 | $1,292 | - | $1,712 | - |
| Aug 14, 2026 | $1,283 | - | $1,823 | - |
| Aug 21, 2026 | $1,337 | $1,617 | $1,837 | $2,357 |
| Aug 28, 2026 | $1,050 | $1,540 | $1,540 | $2,060 |
| Sep 4, 2026 | $1,201 | - | $1,621 | $2,121 |
Cruises to: PALMA MAJORCA, SPAIN; VALENCIA, SPAIN; MOTRIL, SPAIN; GIBRALTAR; CADIZ SEVILLE, SPAIN; PORTIMAO, PORTUGAL; LISBON, PORTUGAL
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search